現金管理
POS の現金/カード売上、銀行への現金入金(Bargeldeinzahlung)の照合
💵 現金売上(POS集計)
38.702,05 €
8.0% / 全体
💳 カード売上(POS集計)
443.626,50 €
92.0% / 全体
合計 POS 売上
482.328,55 €
期間: 2020-01-01 〜 2099-12-31
店舗別 現金/カード
📍 Boxi
💵 現金 (1723件)33.035,55 €
💳 カード283.303,95 €
合計316.339,50 €
現金比率: 10.4%
📍 Kreuzberg
💵 現金 (318件)5.666,50 €
💳 カード160.322,55 €
合計165.989,05 €
現金比率: 3.4%
月次:現金売上 vs 銀行への現金入金
POS の現金売上 と、Kontoauszug で記録された SB-Einzahlung / Bargeldeinzahlung を月次で比較
| 月 | 現金売上 Boxi | 現金売上 Kreuzberg | 現金売上 合計 | 銀行入金 (現金) | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.535,00 € | +2.535,00 € |
| 2025-06 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.050,00 € | +10.050,00 € |
| 2025-07 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.160,00 € | +2.160,00 € |
| 2025-11 | 1.333,50 € | 0,00 € | 1.333,50 € | 0,00 € | -1.333,50 € |
| 2025-12 | 2.493,50 € | 0,00 € | 2.493,50 € | 3.750,00 € | +1.256,50 € |
| 2026-01 | 2.089,70 € | 351,00 € | 2.440,70 € | 900,00 € | -1.540,70 € |
| 2026-02 | 1.966,50 € | 679,00 € | 2.645,50 € | 1.300,00 € | -1.345,50 € |
| 2026-03 | 2.469,00 € | 864,00 € | 3.333,00 € | 2.370,00 € | -963,00 € |
| 2026-04 | 2.547,70 € | 1.089,00 € | 3.636,70 € | 11.035,00 € | +7.398,30 € |
| 2026-05 | 3.238,40 € | 381,00 € | 3.619,40 € | 3.850,00 € | +230,60 € |
| 2026-06 | 3.575,90 € | 1.121,50 € | 4.697,40 € | 4.080,00 € | -617,40 € |
| 2026-07 | 2.984,75 € | 738,00 € | 3.722,75 € | 5.485,00 € | +1.762,25 € |
| 2026-08 | 3.261,25 € | 443,00 € | 3.704,25 € | 1.385,00 € | -2.319,25 € |
| 2026-09 | 3.189,60 € | 0,00 € | 3.189,60 € | 3.720,00 € | +530,40 € |
| 2026-10 | 3.260,75 € | 0,00 € | 3.260,75 € | 3.015,00 € | -245,75 € |
| 2026-11 | 625,00 € | 0,00 € | 625,00 € | 930,00 € | +305,00 € |
差異が大きい場合: 銀行未入金の現金が手元に滞留、両替や経費の現金払いに使用、または記録漏れの可能性。
🏦 入金履歴と前週現金売上の照合
各 Bargeldeinzahlung と、その入金日から遡って 7 日間の現金売上を表示。月曜入金ルール導入後は「前週(月-日) の売上」と「月曜の入金額」が一致するかを確認できます。
| 入金日 | 曜日 | 入金額 | 対応期間(過去7日間) | 期間内 現金売上 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 月 ✓ | 605,00 € | 2026-11-02 〜 2026-11-08 | 540,00 € | +65,00 €(+12.0%) |
| 2026-11-02 | 月 ✓ | 325,00 € | 2026-10-26 〜 2026-11-01 | 621,00 € | -296,00 €(-47.7%) |
| 2026-10-26 | 月 ✓ | 450,00 € | 2026-10-19 〜 2026-10-25 | 889,50 € | -439,50 €(-49.4%) |
| 2026-10-26 | 月 ✓ | 170,00 € | 2026-10-19 〜 2026-10-25 | 889,50 € | -719,50 €(-80.9%) |
| 2026-10-14 | 水 | 805,00 € | 2026-10-07 〜 2026-10-13 | 657,50 € | +147,50 €(+22.4%) |
| 2026-10-12 | 月 ✓ | 700,00 € | 2026-10-05 〜 2026-10-11 | 675,50 € | +24,50 €(+3.6%) |
| 2026-10-07 | 水 | 890,00 € | 2026-09-30 〜 2026-10-06 | 764,00 € | +126,00 €(+16.5%) |
| 2026-09-29 | 火 | 390,00 € | 2026-09-22 〜 2026-09-28 | 508,00 € | -118,00 €(-23.2%) |
| 2026-09-22 | 火 | 240,00 € | 2026-09-15 〜 2026-09-21 | 1.126,60 € | -886,60 €(-78.7%) |
| 2026-09-22 | 火 | 350,00 € | 2026-09-15 〜 2026-09-21 | 1.126,60 € | -776,60 €(-68.9%) |
| 2026-09-21 | 月 ✓ | 765,00 € | 2026-09-14 〜 2026-09-20 | 1.091,10 € | -326,10 €(-29.9%) |
| 2026-09-21 | 月 ✓ | 1.030,00 € | 2026-09-14 〜 2026-09-20 | 1.091,10 € | -61,10 €(-5.6%) |
| 2026-09-14 | 月 ✓ | 540,00 € | 2026-09-07 〜 2026-09-13 | 768,50 € | -228,50 €(-29.7%) |
| 2026-09-10 | 木 | 405,00 € | 2026-09-03 〜 2026-09-09 | 408,50 € | -3,50 €(-0.9%) |
| 2026-08-31 | 月 ✓ | 980,00 € | 2026-08-24 〜 2026-08-30 | 690,50 € | +289,50 €(+41.9%) |
| 2026-08-04 | 火 | 405,00 € | 2026-07-28 〜 2026-08-03 | 1.067,50 € | -662,50 €(-62.1%) |
| 2026-07-31 | 金 | 1.685,00 € | 2026-07-24 〜 2026-07-30 | 1.295,00 € | +390,00 €(+30.1%) |
| 2026-07-24 | 金 | 510,00 € | 2026-07-17 〜 2026-07-23 | 766,25 € | -256,25 €(-33.4%) |
| 2026-07-20 | 月 ✓ | 750,00 € | 2026-07-13 〜 2026-07-19 | 749,50 € | +0,50 €(+0.1%) |
| 2026-07-13 | 月 ✓ | 360,00 € | 2026-07-06 〜 2026-07-12 | 671,00 € | -311,00 €(-46.3%) |
| 2026-07-08 | 水 | 580,00 € | 2026-07-01 〜 2026-07-07 | 540,00 € | +40,00 €(+7.4%) |
| 2026-07-02 | 木 | 1.600,00 € | 2026-06-25 〜 2026-07-01 | 1.119,00 € | +481,00 €(+43.0%) |
| 2026-06-26 | 金 | 785,00 € | 2026-06-19 〜 2026-06-25 | 1.127,30 € | -342,30 €(-30.4%) |
| 2026-06-22 | 月 ✓ | 905,00 € | 2026-06-15 〜 2026-06-21 | 1.233,30 € | -328,30 €(-26.6%) |
| 2026-06-15 | 月 ✓ | 930,00 € | 2026-06-08 〜 2026-06-14 | 1.171,10 € | -241,10 €(-20.6%) |
| 2026-06-09 | 火 | 290,00 € | 2026-06-02 〜 2026-06-08 | 872,00 € | -582,00 €(-66.7%) |
| 2026-06-08 | 月 ✓ | 1.170,00 € | 2026-06-01 〜 2026-06-07 | 980,00 € | +190,00 €(+19.4%) |
| 2026-05-29 | 金 | 930,00 € | 2026-05-22 〜 2026-05-28 | 832,00 € | +98,00 €(+11.8%) |
| 2026-05-26 | 火 | 220,00 € | 2026-05-19 〜 2026-05-25 | 767,80 € | -547,80 €(-71.3%) |
| 2026-05-18 | 月 ✓ | 595,00 € | 2026-05-11 〜 2026-05-17 | 446,30 € | +148,70 €(+33.3%) |
| 2026-05-11 | 月 ✓ | 2.105,00 € | 2026-05-04 〜 2026-05-10 | 617,80 € | +1.487,20 €(+240.7%) |
| 2026-04-27 | 月 ✓ | 1.645,00 € | 2026-04-20 〜 2026-04-26 | 711,00 € | +934,00 €(+131.4%) |
| 2026-04-20 | 月 ✓ | 850,00 € | 2026-04-13 〜 2026-04-19 | 1.024,50 € | -174,50 €(-17.0%) |
| 2026-04-17 | 金 | 410,00 € | 2026-04-10 〜 2026-04-16 | 623,50 € | -213,50 €(-34.2%) |
| 2026-04-13 | 月 ✓ | 6.960,00 € | 2026-04-06 〜 2026-04-12 | 832,30 € | +6.127,70 €(+736.2%) |
| 2026-04-07 | 火 | 1.170,00 € | 2026-03-31 〜 2026-04-06 | 835,70 € | +334,30 €(+40.0%) |
| 2026-03-30 | 月 ✓ | 645,00 € | 2026-03-23 〜 2026-03-29 | 975,50 € | -330,50 €(-33.9%) |
| 2026-03-25 | 水 | 465,00 € | 2026-03-18 〜 2026-03-24 | 1.071,00 € | -606,00 €(-56.6%) |
| 2026-03-11 | 水 | 1.260,00 € | 2026-03-04 〜 2026-03-10 | 831,50 € | +428,50 €(+51.5%) |
| 2026-02-20 | 金 | 1.300,00 € | 2026-02-13 〜 2026-02-19 | 584,50 € | +715,50 €(+122.4%) |
| 2026-01-12 | 月 ✓ | 390,00 € | 2026-01-05 〜 2026-01-11 | 557,00 € | -167,00 €(-30.0%) |
| 2026-01-07 | 水 | 510,00 € | 2025-12-31 〜 2026-01-06 | 497,50 € | +12,50 €(+2.5%) |
| 2025-12-29 | 月 ✓ | 1.605,00 € | 2025-12-22 〜 2025-12-28 | 344,50 € | +1.260,50 €(+365.9%) |
| 2025-12-18 | 木 | 1.395,00 € | 2025-12-11 〜 2025-12-17 | 541,50 € | +853,50 €(+157.6%) |
| 2025-12-09 | 火 | 750,00 € | 2025-12-02 〜 2025-12-08 | 517,50 € | +232,50 €(+44.9%) |
| 2025-07-16 | 水 | 2.160,00 € | 2025-07-09 〜 2025-07-15 | 0,00 € | +2.160,00 € |
| 2025-06-19 | 木 | 2.850,00 € | 2025-06-12 〜 2025-06-18 | 0,00 € | +2.850,00 € |
| 2025-06-16 | 月 ✓ | 3.040,00 € | 2025-06-09 〜 2025-06-15 | 0,00 € | +3.040,00 € |
| 2025-06-02 | 月 ✓ | 4.160,00 € | 2025-05-26 〜 2025-06-01 | 0,00 € | +4.160,00 € |
| 2025-05-12 | 月 ✓ | 2.535,00 € | 2025-05-05 〜 2025-05-11 | 0,00 € | +2.535,00 € |
✓ 月曜 = 今後の運用ルール(前週 月-日 の売上を月曜にまとめて入金)
差異が ±10% または ±€50 以内 = 緑、それ以上 = 赤(手元現金残・釣銭引当・記録漏れの可能性)
日次 現金/カード(直近14日)
| 日付 | 店舗 | 💵 現金 | 💳 カード | 合計 | 現金比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | Boxi | 64,50 € | 792,20 € | 856,70 € | 8% |
| 2026-11-07 | Boxi | 100,50 € | 1.197,30 € | 1.297,80 € | 8% |
| 2026-11-07 | Kreuzberg | 0,00 € | 902,44 € | 902,44 € | 0% |
| 2026-11-06 | Boxi | 199,00 € | 712,75 € | 911,75 € | 22% |
| 2026-11-06 | Kreuzberg | 0,00 € | 631,12 € | 631,12 € | 0% |
| 2026-11-05 | Boxi | 93,00 € | 635,00 € | 728,00 € | 13% |
| 2026-11-05 | Kreuzberg | 0,00 € | 693,27 € | 693,27 € | 0% |
| 2026-11-04 | Boxi | 20,50 € | 357,50 € | 378,00 € | 5% |
| 2026-11-04 | Kreuzberg | 0,00 € | 353,81 € | 353,81 € | 0% |
| 2026-11-03 | Boxi | 62,50 € | 542,50 € | 605,00 € | 10% |
| 2026-11-03 | Kreuzberg | 0,00 € | 438,24 € | 438,24 € | 0% |
| 2026-11-02 | Boxi | 0,00 € | 255,50 € | 255,50 € | 0% |
| 2026-11-02 | Kreuzberg | 0,00 € | 482,95 € | 482,95 € | 0% |
| 2026-11-01 | Boxi | 85,00 € | 1.070,00 € | 1.155,00 € | 7% |
| 2026-10-31 | Boxi | 48,00 € | 1.488,85 € | 1.536,85 € | 3% |
| 2026-10-31 | Kreuzberg | 0,00 € | 648,94 € | 648,94 € | 0% |
| 2026-10-30 | Boxi | 177,00 € | 757,85 € | 934,85 € | 19% |
| 2026-10-30 | Kreuzberg | 0,00 € | 737,27 € | 737,27 € | 0% |
| 2026-10-29 | Boxi | 9,50 € | 894,50 € | 904,00 € | 1% |
| 2026-10-29 | Kreuzberg | 0,00 € | 508,01 € | 508,01 € | 0% |
| 2026-10-28 | Boxi | 101,50 € | 680,80 € | 782,30 € | 13% |
| 2026-10-28 | Kreuzberg | 0,00 € | 315,46 € | 315,46 € | 0% |
| 2026-10-27 | Boxi | 104,00 € | 418,75 € | 522,75 € | 20% |
| 2026-10-27 | Kreuzberg | 0,00 € | 503,16 € | 503,16 € | 0% |
| 2026-10-26 | Boxi | 96,00 € | 619,50 € | 715,50 € | 13% |
| 2026-10-26 | Kreuzberg | 0,00 € | 563,95 € | 563,95 € | 0% |
| 2026-10-25 | Boxi | 223,50 € | 888,75 € | 1.112,25 € | 20% |
| 2026-10-24 | Kreuzberg | 0,00 € | 414,53 € | 414,53 € | 0% |
| 2026-10-23 | Boxi | 125,00 € | 359,40 € | 484,40 € | 26% |
| 2026-10-23 | Kreuzberg | 0,00 € | 572,29 € | 572,29 € | 0% |