現金管理
POS の現金/カード売上、銀行への現金入金(Bargeldeinzahlung)の照合
💵 現金売上(POS集計)
25.327,20 €
8.6% / 全体
💳 カード売上(POS集計)
267.619,20 €
91.4% / 全体
合計 POS 売上
292.946,40 €
期間: 2020-01-01 〜 2099-12-31
店舗別 現金/カード
📍 Boxi
💵 現金 (1022件)20.524,20 €
💳 カード175.010,40 €
合計195.534,60 €
現金比率: 10.5%
📍 Kreuzberg
💵 現金 (260件)4.803,00 €
💳 カード92.608,80 €
合計97.411,80 €
現金比率: 4.9%
月次:現金売上 vs 銀行への現金入金
POS の現金売上 と、Kontoauszug で記録された SB-Einzahlung / Bargeldeinzahlung を月次で比較
| 月 | 現金売上 Boxi | 現金売上 Kreuzberg | 現金売上 合計 | 銀行入金 (現金) | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.535,00 € | +2.535,00 € |
| 2025-06 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.050,00 € | +10.050,00 € |
| 2025-07 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.160,00 € | +2.160,00 € |
| 2025-11 | 1.333,50 € | 0,00 € | 1.333,50 € | 0,00 € | -1.333,50 € |
| 2025-12 | 2.493,50 € | 0,00 € | 2.493,50 € | 3.750,00 € | +1.256,50 € |
| 2026-01 | 2.089,70 € | 351,00 € | 2.440,70 € | 900,00 € | -1.540,70 € |
| 2026-02 | 1.966,50 € | 679,00 € | 2.645,50 € | 1.300,00 € | -1.345,50 € |
| 2026-03 | 2.469,00 € | 864,00 € | 3.333,00 € | 2.370,00 € | -963,00 € |
| 2026-04 | 2.547,70 € | 1.089,00 € | 3.636,70 € | 11.035,00 € | +7.398,30 € |
| 2026-05 | 3.238,40 € | 381,00 € | 3.619,40 € | 3.850,00 € | +230,60 € |
| 2026-06 | 3.575,90 € | 1.121,50 € | 4.697,40 € | 4.080,00 € | -617,40 € |
| 2026-07 | 810,00 € | 317,50 € | 1.127,50 € | 2.540,00 € | +1.412,50 € |
差異が大きい場合: 銀行未入金の現金が手元に滞留、両替や経費の現金払いに使用、または記録漏れの可能性。
🏦 入金履歴と前週現金売上の照合
各 Bargeldeinzahlung と、その入金日から遡って 7 日間の現金売上を表示。月曜入金ルール導入後は「前週(月-日) の売上」と「月曜の入金額」が一致するかを確認できます。
| 入金日 | 曜日 | 入金額 | 対応期間(過去7日間) | 期間内 現金売上 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 月 ✓ | 360,00 € | 2026-07-06 〜 2026-07-12 | 671,00 € | -311,00 €(-46.3%) |
| 2026-07-08 | 水 | 580,00 € | 2026-07-01 〜 2026-07-07 | 540,00 € | +40,00 €(+7.4%) |
| 2026-07-02 | 木 | 1.600,00 € | 2026-06-25 〜 2026-07-01 | 1.119,00 € | +481,00 €(+43.0%) |
| 2026-06-26 | 金 | 785,00 € | 2026-06-19 〜 2026-06-25 | 1.127,30 € | -342,30 €(-30.4%) |
| 2026-06-22 | 月 ✓ | 905,00 € | 2026-06-15 〜 2026-06-21 | 1.233,30 € | -328,30 €(-26.6%) |
| 2026-06-15 | 月 ✓ | 930,00 € | 2026-06-08 〜 2026-06-14 | 1.171,10 € | -241,10 €(-20.6%) |
| 2026-06-09 | 火 | 290,00 € | 2026-06-02 〜 2026-06-08 | 872,00 € | -582,00 €(-66.7%) |
| 2026-06-08 | 月 ✓ | 1.170,00 € | 2026-06-01 〜 2026-06-07 | 980,00 € | +190,00 €(+19.4%) |
| 2026-05-29 | 金 | 930,00 € | 2026-05-22 〜 2026-05-28 | 832,00 € | +98,00 €(+11.8%) |
| 2026-05-26 | 火 | 220,00 € | 2026-05-19 〜 2026-05-25 | 767,80 € | -547,80 €(-71.3%) |
| 2026-05-18 | 月 ✓ | 595,00 € | 2026-05-11 〜 2026-05-17 | 446,30 € | +148,70 €(+33.3%) |
| 2026-05-11 | 月 ✓ | 2.105,00 € | 2026-05-04 〜 2026-05-10 | 617,80 € | +1.487,20 €(+240.7%) |
| 2026-04-27 | 月 ✓ | 1.645,00 € | 2026-04-20 〜 2026-04-26 | 711,00 € | +934,00 €(+131.4%) |
| 2026-04-20 | 月 ✓ | 850,00 € | 2026-04-13 〜 2026-04-19 | 1.024,50 € | -174,50 €(-17.0%) |
| 2026-04-17 | 金 | 410,00 € | 2026-04-10 〜 2026-04-16 | 623,50 € | -213,50 €(-34.2%) |
| 2026-04-13 | 月 ✓ | 6.960,00 € | 2026-04-06 〜 2026-04-12 | 832,30 € | +6.127,70 €(+736.2%) |
| 2026-04-07 | 火 | 1.170,00 € | 2026-03-31 〜 2026-04-06 | 835,70 € | +334,30 €(+40.0%) |
| 2026-03-30 | 月 ✓ | 645,00 € | 2026-03-23 〜 2026-03-29 | 975,50 € | -330,50 €(-33.9%) |
| 2026-03-25 | 水 | 465,00 € | 2026-03-18 〜 2026-03-24 | 1.071,00 € | -606,00 €(-56.6%) |
| 2026-03-11 | 水 | 1.260,00 € | 2026-03-04 〜 2026-03-10 | 831,50 € | +428,50 €(+51.5%) |
| 2026-02-20 | 金 | 1.300,00 € | 2026-02-13 〜 2026-02-19 | 584,50 € | +715,50 €(+122.4%) |
| 2026-01-12 | 月 ✓ | 390,00 € | 2026-01-05 〜 2026-01-11 | 557,00 € | -167,00 €(-30.0%) |
| 2026-01-07 | 水 | 510,00 € | 2025-12-31 〜 2026-01-06 | 497,50 € | +12,50 €(+2.5%) |
| 2025-12-29 | 月 ✓ | 1.605,00 € | 2025-12-22 〜 2025-12-28 | 344,50 € | +1.260,50 €(+365.9%) |
| 2025-12-18 | 木 | 1.395,00 € | 2025-12-11 〜 2025-12-17 | 541,50 € | +853,50 €(+157.6%) |
| 2025-12-09 | 火 | 750,00 € | 2025-12-02 〜 2025-12-08 | 517,50 € | +232,50 €(+44.9%) |
| 2025-07-16 | 水 | 2.160,00 € | 2025-07-09 〜 2025-07-15 | 0,00 € | +2.160,00 € |
| 2025-06-19 | 木 | 2.850,00 € | 2025-06-12 〜 2025-06-18 | 0,00 € | +2.850,00 € |
| 2025-06-16 | 月 ✓ | 3.040,00 € | 2025-06-09 〜 2025-06-15 | 0,00 € | +3.040,00 € |
| 2025-06-02 | 月 ✓ | 4.160,00 € | 2025-05-26 〜 2025-06-01 | 0,00 € | +4.160,00 € |
| 2025-05-12 | 月 ✓ | 2.535,00 € | 2025-05-05 〜 2025-05-11 | 0,00 € | +2.535,00 € |
✓ 月曜 = 今後の運用ルール(前週 月-日 の売上を月曜にまとめて入金)
差異が ±10% または ±€50 以内 = 緑、それ以上 = 赤(手元現金残・釣銭引当・記録漏れの可能性)
日次 現金/カード(直近14日)
| 日付 | 店舗 | 💵 現金 | 💳 カード | 合計 | 現金比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | Boxi | 106,00 € | 2.059,80 € | 2.165,80 € | 5% |
| 2026-07-11 | Boxi | 72,00 € | 1.351,00 € | 1.423,00 € | 5% |
| 2026-07-11 | Kreuzberg | 18,00 € | 837,00 € | 855,00 € | 2% |
| 2026-07-10 | Boxi | 55,00 € | 1.208,50 € | 1.263,50 € | 4% |
| 2026-07-10 | Kreuzberg | 24,00 € | 770,70 € | 794,70 € | 3% |
| 2026-07-09 | Boxi | 146,50 € | 969,00 € | 1.115,50 € | 13% |
| 2026-07-09 | Kreuzberg | 69,50 € | 657,50 € | 727,00 € | 10% |
| 2026-07-08 | Boxi | 87,00 € | 744,00 € | 831,00 € | 10% |
| 2026-07-08 | Kreuzberg | 9,50 € | 633,50 € | 643,00 € | 1% |
| 2026-07-07 | Boxi | 0,00 € | 797,50 € | 797,50 € | 0% |
| 2026-07-07 | Kreuzberg | 35,00 € | 369,00 € | 404,00 € | 9% |
| 2026-07-06 | Boxi | 14,50 € | 334,80 € | 349,30 € | 4% |
| 2026-07-06 | Kreuzberg | 34,00 € | 508,00 € | 542,00 € | 6% |
| 2026-07-05 | Boxi | 166,00 € | 1.090,00 € | 1.256,00 € | 13% |
| 2026-07-04 | Boxi | 40,00 € | 965,50 € | 1.005,50 € | 4% |
| 2026-07-04 | Kreuzberg | 16,00 € | 866,50 € | 882,50 € | 2% |
| 2026-07-03 | Boxi | 69,00 € | 1.461,00 € | 1.530,00 € | 5% |
| 2026-07-03 | Kreuzberg | 36,50 € | 951,00 € | 987,50 € | 4% |
| 2026-07-02 | Boxi | 9,50 € | 1.088,00 € | 1.097,50 € | 1% |
| 2026-07-02 | Kreuzberg | 35,00 € | 718,50 € | 753,50 € | 5% |
| 2026-07-01 | Boxi | 44,50 € | 992,50 € | 1.037,00 € | 4% |
| 2026-07-01 | Kreuzberg | 40,00 € | 748,00 € | 788,00 € | 5% |
| 2026-06-30 | Boxi | 56,50 € | 634,30 € | 690,80 € | 8% |
| 2026-06-30 | Kreuzberg | 0,00 € | 1.134,00 € | 1.134,00 € | 0% |
| 2026-06-29 | Boxi | 190,00 € | 1.228,00 € | 1.418,00 € | 13% |
| 2026-06-29 | Kreuzberg | 25,00 € | 552,00 € | 577,00 € | 4% |
| 2026-06-28 | Boxi | 134,00 € | 1.238,50 € | 1.372,50 € | 10% |
| 2026-06-27 | Boxi | 103,50 € | 1.231,50 € | 1.335,00 € | 8% |
| 2026-06-27 | Kreuzberg | 145,50 € | 319,00 € | 464,50 € | 31% |
| 2026-06-26 | Boxi | 194,50 € | 848,50 € | 1.043,00 € | 19% |