店舗別分析
店舗を選択し、日次・週次・月次・任意期間で売上を分析
現在の表示: Boxi / 日次 / 2026-04-19 〜 2026-05-19
期間内 売上 (Gross)
32.612,65 €
期間内 手数料
2.671,66 €
期間内 純売上
29.940,99 €
注文数 / 平均客単価
1319件 / 24,73 €
1日平均売上
1.124,57 €
営業日 29日 / 平均注文 45件/日
店舗 vs デリバリー比率
店舗 78.9%(25.732,75 €)
デリバリー 21.1%(6.879,90 €)
期間別 売上推移(チャネル内訳)
| 期間 | 売上 | 注文 | 店舗 / デリバリー | 内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 1.319,25 € | 49 | 83%/17% | Orderbird 1.088,70 €Wolt 230,55 € |
| 2026-04-20 | 855,55 € | 30 | 72%/28% | Orderbird 614,00 €Wolt 229,55 €UberEats 12,00 € |
| 2026-04-21 | 752,15 € | 32 | 65%/35% | Orderbird 485,25 €Wolt 222,40 €UberEats 44,50 € |
| 2026-04-22 | 1.236,60 € | 56 | 77%/23% | Orderbird 949,00 €Wolt 224,60 €UberEats 63,00 € |
| 2026-04-23 | 973,75 € | 41 | 87%/13% | Orderbird 849,50 €Wolt 108,75 €UberEats 15,50 € |
| 2026-04-24 | 1.334,10 € | 38 | 86%/14% | Orderbird 1.144,00 €Wolt 163,60 €UberEats 26,50 € |
| 2026-04-25 | 1.519,45 € | 66 | 81%/19% | Orderbird 1.223,35 €Wolt 135,60 €UberEats 160,50 € |
| 2026-04-26 | 1.896,25 € | 81 | 84%/16% | Orderbird 1.602,25 €Wolt 150,50 €UberEats 143,50 € |
| 2026-04-27 | 628,10 € | 29 | 73%/27% | Orderbird 456,00 €Wolt 172,10 € |
| 2026-04-28 | 763,50 € | 37 | 82%/18% | Orderbird 625,00 €Wolt 86,50 €UberEats 52,00 € |
| 2026-04-29 | 1.053,65 € | 41 | 75%/25% | Orderbird 786,50 €Wolt 236,65 €UberEats 30,50 € |
| 2026-04-30 | 1.584,25 € | 56 | 82%/18% | Orderbird 1.303,50 €Wolt 249,75 €UberEats 31,00 € |
| 2026-05-01 | 1.446,30 € | 59 | 81%/19% | Orderbird 1.174,30 €Wolt 181,00 €UberEats 91,00 € |
| 2026-05-02 | 1.463,40 € | 72 | 77%/23% | Orderbird 1.130,90 €Wolt 254,00 €UberEats 78,50 € |
| 2026-05-03 | 1.628,20 € | 63 | 91%/9% | Orderbird 1.484,20 €Wolt 114,50 €UberEats 29,50 € |
| 2026-05-04 | 898,80 € | 40 | 73%/27% | Orderbird 659,30 €Wolt 159,00 €UberEats 80,50 € |
| 2026-05-05 | 978,55 € | 46 | 73%/27% | Orderbird 716,80 €Wolt 220,75 €UberEats 41,00 € |
| 2026-05-06 | 815,50 € | 31 | 79%/21% | Orderbird 644,00 €Wolt 130,50 €UberEats 41,00 € |
| 2026-05-07 | 1.148,55 € | 45 | 81%/19% | Orderbird 934,80 €Wolt 162,75 €UberEats 51,00 € |
| 2026-05-08 | 1.220,35 € | 42 | 85%/15% | Orderbird 1.036,50 €Wolt 141,85 €UberEats 42,00 € |
| 2026-05-09 | 1.389,80 € | 52 | 71%/29% | Orderbird 990,80 €Wolt 342,50 €UberEats 56,50 € |
| 2026-05-10 | 1.097,00 € | 56 | 87%/13% | Orderbird 955,80 €Wolt 60,70 €UberEats 80,50 € |
| 2026-05-11 | 925,40 € | 31 | 67%/33% | Orderbird 622,30 €Wolt 235,50 €UberEats 67,60 € |
| 2026-05-12 | 843,50 € | 32 | 74%/26% | Orderbird 623,30 €Wolt 104,70 €UberEats 115,50 € |
| 2026-05-13 | 695,80 € | 29 | 55%/45% | Orderbird 383,80 €Wolt 184,00 €UberEats 128,00 € |
| 2026-05-14 | 1.410,00 € | 58 | 73%/27% | Orderbird 1.035,50 €Wolt 319,50 €UberEats 55,00 € |
| 2026-05-15 | 1.138,00 € | 42 | 80%/20% | Orderbird 906,00 €Wolt 190,00 €UberEats 42,00 € |
| 2026-05-16 | 1.422,40 € | 57 | 92%/8% | Orderbird 1.307,40 €Wolt 74,50 €UberEats 40,50 € |
| 2026-05-17 | 174,50 € | 8 | 0%/100% | Wolt 174,50 € |
| 合計 | 32.612,65 € | 1319 | 79%/21% | 手数料 2.671,66 € / 純 29.940,99 € |
チャネル別サマリ
| チャネル | 注文数 | 売上 (Gross) | 手数料 | 純売上 | 平均客単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| Orderbird | 1021 | 25.732,75 € | 424,02 € | 25.308,73 € | 25,20 € |
| Wolt | 230 | 5.260,80 € | 1.769,49 € | 3.491,31 € | 22,87 € |
| UberEats | 68 | 1.619,10 € | 478,15 € | 1.140,95 € | 23,81 € |