🍱 メニュー分析
期間: 2026-07-01 〜 2026-07-17
⭐ 重要指標
🍙 おにぎり具材ランキング
選ばれた具材の合計(左)と、セットサイズ別 (1個/2個/3個/4個以上) の内訳。⚠️ Kreuzberg (Sumup) は具材レベルを記録していないため Boxi のみ
全体 (40回)
1Thunfisch1025%
2Lachs718%
3Avocado718%
4Karaage-Mayo615%
5Champignon38%
6Yukari Takuan25%
7Umeboshi25%
8Hackfleisch25%
9Shio13%
Onigiri 1 (単品) (9回)
1Avocado556%
2Thunfisch111%
3Shio111%
4Lachs111%
5Karaage-Mayo111%
Onigiri 2 (2個セット) (2回)
1Karaage-Mayo2100%
Onigiri 3 (3個セット) (21回)
1Thunfisch733%
2Lachs419%
3Champignon314%
4Karaage-Mayo210%
5Avocado210%
6Yukari Takuan15%
7Umeboshi15%
8Hackfleisch15%
Onigiri 4+ (大量セット) (8回)
1Thunfisch225%
2Lachs225%
3Yukari Takuan113%
4Umeboshi113%
5Karaage-Mayo113%
6Hackfleisch113%
💶 売上 TOP10
| 1 | Misosuppe Menu (Regular) | Kreuzberg | 1.454,24 € | |
| 2 | Onigiri | Kreuzberg | 566,24 € | |
| 3 | Onigiri 3 | Kreuzberg | 495,00 € | |
| 4 | Onigiri 2 | Kreuzberg | 428,05 € | |
| 5 | Tonjiru Menü (Regular) | Kreuzberg | 421,00 € | |
| 6 | Individuelles Menu (Regular) | Kreuzberg | 386,50 € | |
| 7 | Meister Menu (Regular)🍙 | Kreuzberg | 369,82 € | |
| 8 | Onigiri 6 | Kreuzberg | 311,00 € | |
| 9 | Yuzuka (kalt) | Kreuzberg | 277,22 € | |
| 10 | Misosuppe Menu (Large) | Kreuzberg | 240,50 € |
📊 数量 TOP10
| 1 | Misosuppe Menu (Regular) | Kreuzberg | 113 | |
| 2 | Yuzuka (kalt) | Kreuzberg | 62 | |
| 3 | Onigiri | Kreuzberg | 51 | |
| 4 | Onigiri 2 | Kreuzberg | 45 | |
| 5 | Onigiri 1 | Kreuzberg | 41 | |
| 6 | Onigiri 3 | Kreuzberg | 37 | |
| 7 | Wasser | Kreuzberg | 35 | |
| 8 | Matcha Latte | Kreuzberg | 34 | |
| 9 | Individuelles Menu (Regular) | Kreuzberg | 27 | |
| 10 | Tonjiru Menü (Regular) | Kreuzberg | 26 |
📦 カテゴリ別売上
| カテゴリ | 店舗 | 売上 | シェア | 数量 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | Kreuzberg | 7.377,20 € | 790 | 95.9% | |
| Onigiri | Boxi | 110,50 € | 12 | 1.4% | |
| Onigiri Sets | Boxi | 83,00 € | 5 | 1.1% | |
| Bowl | Boxi | 46,00 € | 3 | 0.6% | |
| Alkoholfreie Getränke | Boxi | 25,50 € | 8 | 0.3% | |
| Alkoholische Getränke | Boxi | 23,50 € | 4 | 0.3% | |
| Suppe | Boxi | 16,00 € | 4 | 0.2% | |
| Lunch | Boxi | 13,50 € | 1 | 0.2% |
🛒 カテゴリ別 売れ筋
🍱 メニュー (定食) ランキング
BoxiKreuzberg
| # | 商品名 | Boxi | Kreuzberg | 合算 | 店舗内訳 | 売上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Misosuppe Menu (Regular) | — | 113 | 113 | 1.454,24 € | |
| 2 | Individuelles Menu (Regular) | — | 27 | 27 | 386,50 € | |
| 3 | Tonjiru Menü (Regular) | — | 26 | 26 | 421,00 € | |
| 4 | Meister Menu (Regular)🍙 | — | 18 | 18 | 369,82 € | |
| 5 | Misosuppe Menu (Large) | — | 14 | 14 | 240,50 € | |
| 6 | Veganes Menu (Regular) | — | 14 | 14 | 172,50 € | |
| 7 | Tonjiru Menü (Large) | — | 10 | 10 | 204,50 € | |
| 8 | Individuelles Menu (Large) | — | 7 | 7 | 130,50 € | |
| 9 | Meister Menu (Large)🍙 | — | 6 | 6 | 150,50 € | |
| 10 | Veganes Menu (Large) | — | 2 | 2 | 32,00 € | |
| 11 | Karaage Menü [Lunch] | 1 | — | 1 | 13,50 € |
🥣 ボウル ランキング
BoxiKreuzberg
| # | 商品名 | Boxi | Kreuzberg | 合算 | 店舗内訳 | 売上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Bowl]Tokyo Gohan | — | 7 | 7 | 101,50 € | |
| 2 | [Bowl]Schweine Kimchi | — | 3 | 3 | 42,00 € | |
| 3 | Tokyo Gohan [Bowl] | 2 | — | 2 | 31,00 € | |
| 4 | Karaage [Bowl] | 1 | — | 1 | 15,00 € |
🥤 ドリンク ランキング
BoxiKreuzberg
| # | 商品名 | Boxi | Kreuzberg | 合算 | 店舗内訳 | 売上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuzuka (kalt) | — | 62 | 62 | 277,22 € | |
| 2 | Wasser | 3 | 35 | 38 | 132,76 € | |
| 3 | Matcha Latte | — | 34 | 34 | 172,83 € | |
| 4 | Ramune Cider | 2 | 20 | 22 | 88,00 € | |
| 5 | Kirin free | — | 18 | 18 | 72,00 € | |
| 6 | Asahi | — | 17 | 17 | 67,72 € | |
| 7 | Kirin | — | 16 | 16 | 64,00 € | |
| 8 | Cola | — | 15 | 15 | 52,39 € | |
| 9 | Genmaicha Tee (heiß) | — | 12 | 12 | 42,00 € | |
| 10 | Grüner Tee (kalt) | — | 12 | 12 | 41,08 € | |
| 11 | Matcha | — | 10 | 10 | 53,00 € | |
| 12 | Pflaumen Getränke (spritzig) | — | 3 | 3 | 13,50 € | |
| 13 | Asahi (Flasche) | 2 | — | 2 | 8,00 € | |
| 14 | Cola Zero 0.3 | 2 | — | 2 | 7,00 € | |
| 15 | Kirin (Fass) 0,5l | 1 | — | 1 | 6,50 € | |
| 16 | Leitungswasser | — | 1 | 1 | 0,00 € | |
| 17 | Pflaumen Getränke (still) | — | 1 | 1 | 4,50 € | |
| 18 | Tap Water | 1 | — | 1 | 0,00 € |
🍶 Wine & Sake ランキング
BoxiKreuzberg
| # | 商品名 | Boxi | Kreuzberg | 合算 | 店舗内訳 | 売上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kikumasa | — | 3 | 3 | 15,00 € | |
| 2 | Japanese Wine (white) | 1 | — | 1 | 9,00 € |
🥢 副菜 ランキング
BoxiKreuzberg
| # | 商品名 | Boxi | Kreuzberg | 合算 | 店舗内訳 | 売上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ei | — | 13 | 13 | 25,94 € | |
| 2 | Edamame | — | 8 | 8 | 36,00 € | |
| 3 | Hakusai | — | 4 | 4 | 17,80 € | |
| 4 | Wakame | — | 3 | 3 | 12,00 € | |
| 5 | Kimchi | — | 2 | 2 | 8,85 € | |
| 6 | Takuan | — | 2 | 2 | 9,00 € |
🍲 スープ ランキング
BoxiKreuzberg
| # | 商品名 | Boxi | Kreuzberg | 合算 | 店舗内訳 | 売上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Misosuppe Menu (Regular) | — | 113 | 113 | 1.454,24 € | |
| 2 | Miso-Suppe | 4 | 17 | 21 | 83,87 € | |
| 3 | Misosuppe Menu (Large) | — | 14 | 14 | 240,50 € | |
| 4 | Suppe mit Kimchi | — | 5 | 5 | 22,50 € | |
| 5 | Tonjiru | — | 2 | 2 | 14,00 € |
🍙 おにぎりセット販売ランキング
BoxiKreuzberg
Onigiri 1〜6 の販売数。どのサイズが選ばれているか。
| # | セット | Boxi | Kreuzberg | 合算 | 店舗内訳 | 売上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onigiri 1 | 5 | 41 | 46 | 219,00 € | |
| 2 | Onigiri 2 | 1 | 45 | 46 | 437,05 € | |
| 3 | Onigiri 3 | 4 | 37 | 41 | 545,00 € | |
| 4 | Onigiri 6 | 1 | 12 | 13 | 335,50 € | |
| 5 | Onigiri 4 | — | 7 | 7 | 125,00 € | |
| 6 | Onigiri 5 | — | 1 | 1 | 22,50 € |
☀️🌙 時間帯別 売れ筋ランキング
ランチ (11:00-15:00) とディナー (17:00-22:00) でそれぞれ何が人気か。
☀️ ランチ TOP10
| 1 | Misosuppe Menu (Regular) | Kreuzberg | 67 | |
| 2 | Yuzuka (kalt) | Kreuzberg | 31 | |
| 3 | Onigiri 2 | Kreuzberg | 24 | |
| 4 | Matcha Latte | Kreuzberg | 22 | |
| 5 | Onigiri | Kreuzberg | 21 | |
| 6 | Onigiri 3 | Kreuzberg | 21 | |
| 7 | Onigiri 1 | Kreuzberg | 20 | |
| 8 | Tonjiru Menü (Regular) | Kreuzberg | 16 | |
| 9 | Wasser | Kreuzberg | 16 | |
| 10 | Individuelles Menu (Regular) | Kreuzberg | 15 |
🌙 ディナー TOP10
| 1 | Misosuppe Menu (Regular) | Kreuzberg | 43 | |
| 2 | Yuzuka (kalt) | Kreuzberg | 28 | |
| 3 | Onigiri | Kreuzberg | 25 | |
| 4 | Onigiri 1 | Kreuzberg | 21 | |
| 5 | Onigiri 2 | Kreuzberg | 18 | |
| 6 | Onigiri 3 | Kreuzberg | 16 | |
| 7 | Wasser | Kreuzberg | 16 | |
| 8 | Kirin | Kreuzberg | 15 | |
| 9 | Asahi | Kreuzberg | 11 | |
| 10 | Meister Menu (Regular)🍙 | Kreuzberg | 11 |
主要商品 × 曜日別 数量
| 商品名 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matcha Latte | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 9 | 6 | 34 |
| Misosuppe Menu (Regular) | 0 | 9 | 9 | 24 | 21 | 23 | 27 | 113 |
| Onigiri | 0 | 5 | 5 | 3 | 13 | 5 | 20 | 51 |
| Onigiri 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | 10 | 6 | 46 |
| Onigiri 2 | 0 | 3 | 2 | 12 | 13 | 12 | 4 | 46 |
| Onigiri 3 | 0 | 1 | 3 | 14 | 8 | 8 | 7 | 41 |
| Wasser | 0 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 13 | 38 |
| Yuzuka (kalt) | 0 | 5 | 2 | 11 | 7 | 21 | 16 | 62 |