🍱 メニュー分析
期間: 2026-09-01 〜 2026-09-15
⭐ 重要指標
🍙 おにぎり具材ランキング
選ばれた具材の合計(左)と、セットサイズ別 (1個/2個/3個/4個以上) の内訳。⚠️ Kreuzberg (Sumup) は具材レベルを記録していないため Boxi のみ
全体 (1365回)
1Lachs25819%
2Thunfisch25619%
3Avocado1229%
4Champignon1219%
5Karaage-Mayo1158%
6Hackfleisch1128%
7Chashu1078%
8Schweine Kimchi1007%
9Yukari Takuan917%
10Umeboshi816%
11Shio20%
Onigiri 1 (単品) (215回)
1Lachs4822%
2Thunfisch3014%
3Champignon2612%
4Avocado2210%
5Hackfleisch188%
6Yukari Takuan178%
7Schweine Kimchi178%
8Chashu157%
9Karaage-Mayo126%
10Umeboshi94%
11Shio10%
Onigiri 2 (2個セット) (433回)
1Lachs9221%
2Thunfisch8419%
3Karaage-Mayo379%
4Avocado379%
5Yukari Takuan358%
6Chashu338%
7Champignon338%
8Schweine Kimchi297%
9Hackfleisch286%
10Umeboshi256%
Onigiri 3 (3個セット) (275回)
1Thunfisch5420%
2Lachs3011%
3Schweine Kimchi2810%
4Karaage-Mayo2810%
5Avocado2710%
6Hackfleisch269%
7Champignon238%
8Yukari Takuan207%
9Umeboshi197%
10Chashu197%
11Shio10%
Onigiri 4+ (大量セット) (442回)
1Thunfisch8820%
2Lachs8820%
3Hackfleisch409%
4Chashu409%
5Champignon399%
6Karaage-Mayo389%
7Avocado368%
8Umeboshi286%
9Schweine Kimchi266%
10Yukari Takuan194%
💶 売上 TOP10
| 1 | Misosuppe Onigiri Set | Boxi | 1.107,00 € | |
| 2 | Onigiri 2 | Boxi | 1.017,00 € | |
| 3 | Tokyo Gohan Set | Boxi | 893,00 € | |
| 4 | Karaage Onigiri Set | Boxi | 812,00 € | |
| 5 | Onigiri 6 | Boxi | 637,00 € | |
| 6 | Onigiri 3 | Boxi | 600,00 € | |
| 7 | Tokyo Gohan [Bowl] | Boxi | 542,50 € | |
| 8 | Onigiri 4 | Boxi | 476,00 € | |
| 9 | Karaage Plain | Boxi | 410,00 € | |
| 10 | Tokyo Gohan Set L | Boxi | 405,00 € |
📊 数量 TOP10
| 1 | Onigiri 2 | Boxi | 113 | |
| 2 | Misosuppe Onigiri Set | Boxi | 82 | |
| 3 | Onigiri 1 | Boxi | 78 | |
| 4 | Yuzuka (kalt) | Boxi | 61 | |
| 5 | Karaage Onigiri Set | Boxi | 56 | |
| 6 | Onigiri 3 | Boxi | 48 | |
| 7 | Tokyo Gohan Set | Boxi | 47 | |
| 8 | Karaage Plain | Boxi | 41 | |
| 9 | Miso-Suppe | Boxi | 40 | |
| 10 | Tokyo Gohan [Bowl] | Boxi | 35 |
📦 カテゴリ別売上
| カテゴリ | 店舗 | 売上 | シェア | 数量 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Onigiri Sets | Boxi | 3.546,00 € | 222 | 29.5% | |
| Onigiri | Boxi | 3.296,50 € | 351 | 27.4% | |
| Alkoholfreie Getränke | Boxi | 1.169,50 € | 311 | 9.7% | |
| Bowl | Boxi | 1.160,50 € | 79 | 9.6% | |
| Lunch | Boxi | 867,00 € | 65 | 7.2% | |
| Karaage | Boxi | 672,00 € | 66 | 5.6% | |
| Alkoholische Getränke | Boxi | 516,00 € | 85 | 4.3% | |
| Suppe | Boxi | 227,50 € | 55 | 1.9% | |
| Sake | Boxi | 223,00 € | 27 | 1.9% | |
| Sides | Boxi | 218,00 € | 49 | 1.8% | |
| Dessert | Boxi | 131,00 € | 28 | 1.1% |
🛒 カテゴリ別 売れ筋
🍱 メニュー (定食) ランキング
BoxiKreuzberg
| # | 商品名 | Boxi | Kreuzberg | 合算 | 店舗内訳 | 売上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karaage Menü [Lunch] | 27 | — | 27 | 364,50 € | |
| 2 | Misosuppe Menü [Lunch] | 25 | — | 25 | 312,50 € | |
| 3 | Karaage Teller [Lunch] | 7 | — | 7 | 87,50 € | |
| 4 | Misosuppe Menü L [Lunch] | 3 | — | 3 | 49,50 € | |
| 5 | Karaage Menü L [Lunch] | 2 | — | 2 | 35,00 € | |
| 6 | Karaage Teller L [Lunch] | 1 | — | 1 | 18,00 € |
🥣 ボウル ランキング
BoxiKreuzberg
| # | 商品名 | Boxi | Kreuzberg | 合算 | 店舗内訳 | 売上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Gohan [Bowl] | 35 | — | 35 | 542,50 € | |
| 2 | Karaage [Bowl] | 22 | — | 22 | 330,00 € | |
| 3 | Schweine Kimchi [Bowl] | 13 | — | 13 | 195,00 € | |
| 4 | Vegan [Bowl] | 6 | — | 6 | 93,00 € | |
| 5 | Divers. Bowl | 3 | — | 3 | 0,00 € |
🥤 ドリンク ランキング
BoxiKreuzberg
| # | 商品名 | Boxi | Kreuzberg | 合算 | 店舗内訳 | 売上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuzuka (kalt) | 61 | — | 61 | 274,50 € | |
| 2 | Kirin free | 32 | — | 32 | 128,00 € | |
| 3 | Kirin (Fass) 0,3l | 31 | — | 31 | 139,50 € | |
| 4 | Kirin (Fass) 0,5l | 31 | — | 31 | 201,50 € | |
| 5 | Tap Water | 30 | — | 30 | 0,00 € | |
| 6 | Grüner Tee | 26 | — | 26 | 91,00 € | |
| 7 | Matcha | 25 | — | 25 | 112,50 € | |
| 8 | Pflaumensaft 0.3 | 24 | — | 24 | 108,00 € | |
| 9 | Wasser 0.75 (Flasche) | 23 | — | 23 | 161,00 € | |
| 10 | Genmaicha Tee (heiß) | 21 | — | 21 | 73,50 € | |
| 11 | Wasser 0.3 | 14 | — | 14 | 49,00 € | |
| 12 | Apfelsaft 0.3 | 13 | — | 13 | 45,50 € | |
| 13 | Cola Zero 0.3 | 13 | — | 13 | 0,00 € | |
| 14 | Asahi (Flasche) | 9 | — | 9 | 36,00 € | |
| 15 | Apfelsaft 0.5 | 8 | — | 8 | 44,00 € | |
| 16 | Ramune Cider | 8 | — | 8 | 32,00 € | |
| 17 | Cola 0.3 | 5 | — | 5 | 17,50 € | |
| 18 | Cola Zero 0.5 | 4 | — | 4 | 22,00 € | |
| 19 | Cola 0.5 | 2 | — | 2 | 11,00 € | |
| 20 | Divers. Alkoholfreie Getränke | 2 | — | 2 | 0,00 € |
🍶 Wine & Sake ランキング
BoxiKreuzberg
| # | 商品名 | Boxi | Kreuzberg | 合算 | 店舗内訳 | 売上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sake Spritz <YUZU> | 14 | — | 14 | 112,00 € | |
| 2 | Japanese Wine (orange) | 9 | — | 9 | 90,00 € | |
| 3 | [Sake] Kikumasamune 80ml | 6 | — | 6 | 30,00 € | |
| 4 | Japanese Wine (red) | 4 | — | 4 | 40,00 € | |
| 5 | [Sake] Premium (Light & Fragrant) 80ml | 2 | — | 2 | 18,00 € | |
| 6 | Japanese Wine (white) | 1 | — | 1 | 9,00 € | |
| 7 | Sake Spritz <ORIGINAL> | 1 | — | 1 | 8,00 € | |
| 8 | [Sake] Kikumasamune 180ml | 1 | — | 1 | 10,00 € | |
| 9 | [Sake] Premium (Light & Fragrant) 180ml | 1 | — | 1 | 18,00 € | |
| 10 | [Sake] Premium (Rich & Round) 180ml | 1 | — | 1 | 18,00 € | |
| 11 | [Sake] Premium (Rich & Round) 80ml | 1 | — | 1 | 9,00 € |
🥢 副菜 ランキング
BoxiKreuzberg
| # | 商品名 | Boxi | Kreuzberg | 合算 | 店舗内訳 | 売上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edamame | 12 | — | 12 | 54,00 € | |
| 2 | Kimchi | 12 | — | 12 | 54,00 € | |
| 3 | Ei (seasoned egg) | 8 | — | 8 | 16,00 € | |
| 4 | Gurke (pickled cucumber ) | 7 | — | 7 | 31,50 € | |
| 5 | Japanese pickles trio (cucumber, daikon radish, Chinese cabbage) | 5 | — | 5 | 40,00 € | |
| 6 | Takuan | 4 | — | 4 | 18,00 € | |
| 7 | Hakusai (Chinakohl with Yuzu Taste) | 1 | — | 1 | 4,50 € |
🍲 スープ ランキング
BoxiKreuzberg
| # | 商品名 | Boxi | Kreuzberg | 合算 | 店舗内訳 | 売上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miso-Suppe | 40 | — | 40 | 160,00 € | |
| 2 | Suppe mit Kimchi | 15 | — | 15 | 67,50 € |
🍙 おにぎりセット販売ランキング
BoxiKreuzberg
Onigiri 1〜6 の販売数。どのサイズが選ばれているか。
| # | セット | Boxi | Kreuzberg | 合算 | 店舗内訳 | 売上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onigiri 2 | 113 | — | 113 | 1.017,00 € | |
| 2 | Onigiri 1 | 78 | — | 78 | 351,00 € | |
| 3 | Onigiri 3 | 48 | — | 48 | 600,00 € | |
| 4 | Onigiri 4 | 28 | — | 28 | 476,00 € | |
| 5 | Onigiri 6 | 26 | — | 26 | 637,00 € | |
| 6 | Onigiri 5 | 5 | — | 5 | 107,50 € |
☀️🌙 時間帯別 売れ筋ランキング
ランチ (11:00-15:00) とディナー (17:00-22:00) でそれぞれ何が人気か。
☀️ ランチ TOP10
| 1 | Onigiri 2 | Boxi | 49 | |
| 2 | Onigiri 1 | Boxi | 41 | |
| 3 | Misosuppe Onigiri Set | Boxi | 40 | |
| 4 | Yuzuka (kalt) | Boxi | 28 | |
| 5 | Karaage Menü [Lunch] | Boxi | 27 | |
| 6 | Onigiri 3 | Boxi | 26 | |
| 7 | Misosuppe Menü [Lunch] | Boxi | 25 | |
| 8 | Karaage Onigiri Set | Boxi | 23 | |
| 9 | Tokyo Gohan Set | Boxi | 21 | |
| 10 | Miso-Suppe | Boxi | 16 |
🌙 ディナー TOP10
| 1 | Onigiri 2 | Boxi | 58 | |
| 2 | Misosuppe Onigiri Set | Boxi | 39 | |
| 3 | Onigiri 1 | Boxi | 35 | |
| 4 | Karaage Onigiri Set | Boxi | 30 | |
| 5 | Kirin free | Boxi | 27 | |
| 6 | Kirin (Fass) 0,5l | Boxi | 26 | |
| 7 | Yuzuka (kalt) | Boxi | 26 | |
| 8 | Karaage Plain | Boxi | 24 | |
| 9 | Tokyo Gohan Set | Boxi | 24 | |
| 10 | Miso-Suppe | Boxi | 23 |
主要商品 × 曜日別 数量
| 商品名 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karaage Onigiri Set | 14 | 0 | 7 | 2 | 11 | 9 | 13 | 56 |
| Karaage Plain | 12 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 41 |
| Misosuppe Onigiri Set | 14 | 1 | 13 | 3 | 7 | 19 | 25 | 82 |
| Onigiri 1 | 19 | 3 | 4 | 15 | 5 | 10 | 22 | 78 |
| Onigiri 2 | 39 | 2 | 9 | 12 | 20 | 15 | 16 | 113 |
| Onigiri 3 | 15 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 15 | 48 |
| Tokyo Gohan Set | 6 | 2 | 3 | 4 | 11 | 7 | 14 | 47 |
| Yuzuka (kalt) | 15 | 2 | 5 | 5 | 5 | 11 | 18 | 61 |