キャッシュフロー
Kontoauszug ベースの実入出金。デリバリー会社からの入金 + 現金入金 + 顧客振込 を合算。
月次入出金
| 月 | 入金合計 | 出金合計 | 差引 |
|---|
| 2026-05 | 29.235,60 € | -17.987,63 € | 11.247,97 € |
| 2026-04 | 63.116,13 € | -59.887,25 € | 3.228,88 € |
| 2026-03 | 55.925,24 € | -55.638,64 € | 286,60 € |
| 2026-02 | 42.748,12 € | -39.777,00 € | 2.971,12 € |
| 2026-01 | 36.468,15 € | -34.427,93 € | 2.040,22 € |
| 2025-12 | 45.762,90 € | -46.678,89 € | -915,99 € |
| 2025-11 | 59.435,91 € | -62.915,01 € | -3.479,10 € |
| 2025-10 | 45.640,74 € | -62.884,13 € | -17.243,39 € |
| 2025-09 | 5.496,46 € | -31.920,97 € | -26.424,51 € |
| 2025-08 | 6.000,00 € | -52.973,91 € | -46.973,91 € |
| 2025-07 | 130.021,60 € | -37.963,54 € | 92.058,06 € |
| 2025-06 | 12.072,63 € | -4.176,35 € | 7.896,28 € |
| 2025-05 | 8.657,50 € | -9.000,28 € | -342,78 € |
| 2025-04 | 100,00 € | -381,00 € | -281,00 € |
入金内訳(デリバリー入金 + その他)
| 月 | 区分 | 入金 | 件数 |
|---|
| 2026-05 | Orderbird 入金 | 12.674,44 € | 17件 |
| 2026-05 | Sumup 入金 | 9.617,31 € | 10件 |
| 2026-05 | Wolt 入金 | 3.355,35 € | 2件 |
| 2026-05 | UberEats 入金 | 458,58 € | 2件 |
| 2026-05 | Flipdish 入金 | 68,42 € | 2件 |
| 2026-05 | 現金入金 | 2.700,00 € | - |
| 2026-05 | 未分類 | 361,50 € | - |
| 2026-04 | Orderbird 入金 | 23.953,04 € | 34件 |
| 2026-04 | Sumup 入金 | 16.817,91 € | 20件 |
| 2026-04 | Wolt 入金 | 6.786,08 € | 4件 |
| 2026-04 | UberEats 入金 | 967,26 € | 4件 |
| 2026-04 | Flipdish 入金 | 711,29 € | 6件 |
| 2026-04 | Lieferando 入金 | 173,00 € | 1件 |
| 2026-04 | 現金入金 | 11.035,00 € | - |
| 2026-04 | 未分類 | 2.585,62 € | - |
| 2026-04 | 社会保険 | 86,93 € | - |
| 2026-03 | Orderbird 入金 | 26.444,86 € | 37件 |
| 2026-03 | Sumup 入金 | 16.597,12 € | 22件 |
| 2026-03 | Wolt 入金 | 5.478,33 € | 4件 |
| 2026-03 | UberEats 入金 | 1.605,94 € | 5件 |
| 2026-03 | 未分類 | 3.332,50 € | - |
| 2026-03 | 現金入金 | 2.370,00 € | - |
| 2026-03 | 社会保険 | 96,25 € | - |
| 2026-03 | マーケティング・広告 | 0,24 € | - |
| 2026-02 | Orderbird 入金 | 18.201,30 € | 32件 |
| 2026-02 | Sumup 入金 | 11.329,58 € | 20件 |
| 2026-02 | Wolt 入金 | 5.969,88 € | 4件 |
| 2026-02 | UberEats 入金 | 1.290,21 € | 4件 |
| 2026-02 | 未分類 | 4.657,15 € | - |
| 2026-02 | 現金入金 | 1.300,00 € | - |
| 2026-01 | Orderbird 入金 | 17.288,47 € | 33件 |
| 2026-01 | Sumup 入金 | 7.886,14 € | 19件 |
| 2026-01 | Wolt 入金 | 5.102,79 € | 4件 |
| 2026-01 | UberEats 入金 | 1.374,41 € | 4件 |
| 2026-01 | 未分類 | 3.916,34 € | - |
| 2026-01 | 現金入金 | 900,00 € | - |
| 2025-12 | Orderbird 入金 | 19.452,85 € | 34件 |
| 2025-12 | Sumup 入金 | 11.638,45 € | 18件 |
| 2025-12 | Wolt 入金 | 7.868,73 € | 4件 |
| 2025-12 | UberEats 入金 | 2.887,87 € | 5件 |
| 2025-12 | 現金入金 | 3.750,00 € | - |
| 2025-12 | イベント出店費 | 125,00 € | - |
| 2025-12 | 社会保険 | 40,00 € | - |
| 2025-11 | Sumup 入金 | 13.903,43 € | 20件 |
| 2025-11 | Orderbird 入金 | 11.431,27 € | 15件 |
| 2025-11 | Wolt 入金 | 5.895,18 € | 4件 |
| 2025-11 | UberEats 入金 | 841,89 € | 2件 |
| 2025-11 | 未分類 | 27.000,00 € | - |
| 2025-11 | 社会保険 | 364,14 € | - |
| 2025-10 | Sumup 入金 | 7.360,07 € | 11件 |
| 2025-10 | Wolt 入金 | 4.618,07 € | 4件 |
| 2025-10 | UberEats 入金 | 297,09 € | 4件 |
| 2025-10 | 未分類 | 33.205,51 € | - |
| 2025-10 | 社会保険 | 160,00 € | - |
| 2025-09 | Wolt 入金 | 3.892,17 € | 3件 |
| 2025-09 | UberEats 入金 | 601,42 € | 5件 |
| 2025-09 | 未分類 | 944,89 € | - |
| 2025-09 | 消耗品・備品 | 57,98 € | - |
| 2025-08 | 未分類 | 6.000,00 € | - |
| 2025-07 | 未分類 | 127.485,10 € | - |
| 2025-07 | 現金入金 | 2.160,00 € | - |
| 2025-07 | 消耗品・備品 | 376,50 € | - |
| 2025-06 | 現金入金 | 10.050,00 € | - |
| 2025-06 | 未分類 | 2.022,63 € | - |
| 2025-05 | 未分類 | 6.122,50 € | - |
| 2025-05 | 現金入金 | 2.535,00 € | - |
| 2025-04 | 未分類 | 100,00 € | - |
直近の入金履歴(30件)
| 日付 | チャネル | 入金額 |
|---|
| 2026-05-15 | Sumup | 319,48 € |
| 2026-05-15 | Orderbird | 657,05 € |
| 2026-05-15 | Orderbird | 404,74 € |
| 2026-05-15 | Sumup | 554,65 € |
| 2026-05-13 | Orderbird | 541,70 € |
| 2026-05-13 | Flipdish | 49,72 € |
| 2026-05-13 | Sumup | 386,25 € |
| 2026-05-12 | Orderbird | 944,81 € |
| 2026-05-12 | Sumup | 329,55 € |
| 2026-05-11 | Orderbird | 892,72 € |
| 2026-05-11 | Orderbird | 1.057,77 € |
| 2026-05-11 | Orderbird | 1.060,69 € |
| 2026-05-11 | UberEats | 257,29 € |
| 2026-05-11 | Orderbird | 57,50 € |
| 2026-05-11 | Sumup | 1.608,58 € |
| 2026-05-08 | Orderbird | 538,37 € |
| 2026-05-08 | Sumup | 342,96 € |
| 2026-05-07 | Orderbird | 604,81 € |
| 2026-05-07 | Sumup | 392,51 € |
| 2026-05-06 | Orderbird | 574,92 € |
| 2026-05-06 | Sumup | 429,96 € |
| 2026-05-05 | Flipdish | 18,70 € |
| 2026-05-05 | Orderbird | 879,17 € |
| 2026-05-05 | Sumup | 724,06 € |
| 2026-05-04 | Wolt | 1.621,86 € |
| 2026-05-04 | Wolt | 1.733,49 € |
| 2026-05-04 | Orderbird | 1.013,83 € |
| 2026-05-04 | Orderbird | 1.090,82 € |
| 2026-05-04 | Orderbird | 1.267,26 € |
| 2026-05-04 | Orderbird | 821,91 € |