売上 Net(2026 累計)
453.827,02 €
9ヶ月
営業利益(累計)
+78.746,95 €
17.4%
純利益(累計)
+51.479,00 €
11.3%
プライムコスト率(平均)
53.5%
原価+人件費 ÷ 売上 · 目安 ≤60%
プライムコスト率の推移
原価率人件費率目安 60%
60%
2026-01
原価率 21.6% (-8.217,49 €)
人件費率 46.2% (-17.536,65 €)
プライム 67.8%
2026-02
原価率 22.1% (-8.315,21 €)
人件費率 58.3% (-21.980,17 €)
プライム 80.3%
2026-03
原価率 15.0% (-8.562,66 €)
人件費率 38.7% (-22.151,87 €)
プライム 53.7%
2026-04
原価率 23.4% (-12.886,19 €)
人件費率 40.6% (-22.313,30 €)
プライム 64.0%
2026-05
原価率 16.7% (-9.386,12 €)
人件費率 45.0% (-25.269,78 €)
プライム 61.7%
2026-06
原価率 16.1% (-9.633,69 €)
人件費率 44.6% (-26.738,92 €)
プライム 60.7%
2026-07
原価率 13.1% (-8.302,56 €)
人件費率 41.5% (-26.374,68 €)
プライム 54.5%
2026-08
原価率 18.2% (-11.444,15 €)
人件費率 4.1% (-2.602,15 €)
プライム 22.3%
2026-09
原価率 1.4% (-324,15 €)
人件費率 4.0% (-927,60 €)
プライム 5.4%
01月
68%
02月
80%
03月
54%
04月
64%
05月
62%
06月
61%
07月
55%
08月
22%
09月
5%
発生主義ベースで表示中 — 一括払い・支払月ズレの費用を役務提供月に再配分(適用中の補正 25件)
- ・Feuersozietaet Berlin Brandenburg 年次火災保険 €2,140.89(2026年通年)を月次按分(€178.41/月)
- ・UStVZ 4VJ 2024 €120(2025-11 Berliner Finanzaemter)はVAT精算(過去期間の流動負債取り崩し、PL費用ではない)
- ・2025年Q3 UStVZ €6,712 は VAT精算(過去期間の流動負債取り崩し、PL費用ではない)
- ・2025-11 Lohnsteuer €1,072 を役務月の2025-11へ移動
- ・BBB Bürgschaftsbank €2,915.50 を 借入金利息 へ再分類(営業外費用)
- ・Berliner Sparkasse Darlehensleistung Q1 €1,354.50 を Q1 3ヶ月按分、借入金利息へ再分類
- ・Berliner Sparkasse Darlehensleistung Q2 €1,354.50 を Q2 3ヶ月按分、借入金利息へ再分類
- ・ATbrothers UG Geldtransit €2,500 内部振替(同社別口座への送金)→ PL費用ではない
- ・2025年Q3 UStVZ €335 残額(2026-03 Berliner Finanzaemter 2件)はVAT精算(過去期間)でPL費用ではない
- ・Bundeskasse 2件 €725.50 は Berufsgenossenschaft(労災保険)→ 社会保険へ再分類
- ・チップ €810(1月分)を人件費から除外(個別振込に含まれる通過項目。Aki・青木は1月未払のためチップも未支給、実支給分のみ)
- ・チップ €1,630(2月分)を一括振込から除外(通過項目、POS売上非計上)
- ・チップ €2,160(3月分)を一括振込から除外
- ・チップ €2,175(4月分)を一括振込から除外
- ・チップ €2,100(5月分)を一括振込から除外
- ・チップ €2,370(6月分)を一括振込から除外
- ・チップ €2,810(7月分)を一括振込から除外
- ・2月のイベント出展費 €2,560.88 を 2/5/7/11月の4回イベント分として均等按分
- ・Pleo top-up €2,500 はチャージ(費用でない)→ 実支出はPROVISIONAL_BOOKINGSで計上
- ・Pleo top-up €1,000 はチャージ(費用でない)→ 実支出はPROVISIONAL_BOOKINGSで計上
- ・Pleo top-up €3,500 はチャージ(費用でない)→ 実支出はPROVISIONAL_BOOKINGSで計上
- ・Pleo top-up €4,000 はチャージ(費用でない)→ 実支出はPROVISIONAL_BOOKINGSで計上
- ・Pleo top-up €3,000 はチャージ(費用でない)→ 実支出はPROVISIONAL_BOOKINGSで計上
- ・Pleo top-up €4,000 はチャージ(費用でない)→ 実支出はPROVISIONAL_BOOKINGSで計上
- ・Pleo top-up €3,000 はチャージ(費用でない)→ 実支出はPROVISIONAL_BOOKINGSで計上
月次サマリー
行をクリックすると下の明細へ移動| 月 | 売上 Net | 原価率 | 人件費率 | プライム | 営業利益 | 純利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 23.388,36 € | 1.4% | 4.0% | 5.4% | +14.996,03 € | +14.909,68 € | 63.7% |
| 2026-08 | 62.958,81 € | 18.2% | 4.1% | 22.3% | +31.622,69 € | +31.531,34 € | 50.1% |
| 2026-07 | 63.579,59 € | 13.1% | 41.5% | 54.5% | +14.018,22 € | +11.435,11 € | 18.0% |
| 2026-06 | 59.887,92 € | 16.1% | 44.6% | 60.7% | +8.252,03 € | +5.762,93 € | 9.6% |
| 2026-05 | 56.129,59 € | 16.7% | 45.0% | 61.7% | +4.136,86 € | -3.643,17 € | -6.5% |
| 2026-04 | 54.987,42 € | 23.4% | 40.6% | 64.0% | +3.866,23 € | +3.178,63 € | 5.8% |
| 2026-03 | 57.217,15 € | 15.0% | 38.7% | 53.7% | +10.969,48 € | +3.015,82 € | 5.3% |
| 2026-02 | 37.707,53 € | 22.1% | 58.3% | 80.3% | -7.053,41 € | -11.238,47 € | -29.8% |
| 2026-01 | 37.970,65 € | 21.6% | 46.2% | 67.8% | -2.061,17 € | -3.472,86 € | -9.1% |
2026-09
売上 23.388,36 € (Net) · 原価率 1.4% · 人件費率 4.0% · プライム 5.4% · 手数料率 2.8%営業利益+14.996,03 €64.1%純利益+14.909,68 €63.7%
2026-09
売上 23.388,36 € (Net) · 原価率 1.4% · 人件費率 4.0% · プライム 5.4% · 手数料率 2.8%
営業利益
+14.996,03 €
64.1%
純利益
+14.909,68 €
63.7%
売上 Netto (Brutto 24.826,98 €)
23.388,36 €
USt 1.808,03 €
原価率
1.4%
-324,15 €
人件費率
4.0%
-927,60 €
プライムコスト率
5.4%
目安 ≤60%
家賃率
19.9%
-4.647,19 €
手数料率
2.8%
-652,86 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Brutto, POS総額) | 24.826,98 € | 106.2% |
| └ うち USt(VAT、下で詳細計算) | -1.808,03 € | -7.7% |
| 売上 (Netto, POS) | 23.018,95 € | 98.4% |
| + 雑収入(請求書回収 1件) | 369,41 € | 1.6% |
| 09/08 PURPOSEJAPAN CO.,LTD. | 369,41 € | 1.6% |
| 売上 + 雑収入 合計 | 23.388,36 € | 100.0% |
| -324,15 € | 1.4% | |
| 売上総利益 | 23.064,21 € | 98.6% |
| 人件費 | -927,60 € | 4.0% |
| -927,60 € | 4.0% | |
| 販管費 | -6.487,72 € | 27.7% |
| -4.647,19 € | 19.9% | |
| -473,22 € | 2.0% | |
| -252,70 € | 1.1% | |
| -248,74 € | 1.1% | |
| -191,06 € | 0.8% | |
| -151,01 € | 0.6% | |
| -130,00 € | 0.6% | |
| -65,45 € | 0.3% | |
| -58,88 € | 0.3% | |
| -40,84 € | 0.2% | |
| -32,47 € | 0.1% | |
| -196,16 € | 0.8% | |
| -652,86 € | 2.8% | |
| 営業利益 | 14.996,03 € | 64.1% |
| 営業外費用 | -86,35 € | 0.4% |
| -86,35 € | 0.4% | |
| 経常利益 | 14.909,68 € | 63.7% |
| 税引前利益 | 14.909,68 € | 63.7% |
| 純利益 | 14.909,68 € | 63.7% |
USt(VAT)計算 — 税務署への納付額
※ 参考情報。上のPL利益とは別枠で、売上は既にNettoで計上されているため純利益からは引かれません。
| お客様から預かったVAT(売上に含まれる分) | 1.808,03 € |
| 仕入・経費で支払ったVAT(Vorsteuer、相殺可能) | -1.073,10 € |
| 税務署への納付額 | 734,93 € |
2026-08
売上 62.958,81 € (Net) · 原価率 18.2% · 人件費率 4.1% · プライム 22.3% · 手数料率 8.1%営業利益+31.622,69 €50.2%純利益+31.531,34 €50.1%
2026-08
売上 62.958,81 € (Net) · 原価率 18.2% · 人件費率 4.1% · プライム 22.3% · 手数料率 8.1%
営業利益
+31.622,69 €
50.2%
純利益
+31.531,34 €
50.1%
売上 Netto (Brutto 67.631,89 €)
62.958,81 €
USt 4.673,08 €
原価率
18.2%
-11.444,15 €
人件費率
4.1%
-2.602,15 €
プライムコスト率
22.3%
目安 ≤60%
家賃率
7.4%
-4.647,19 €
手数料率
8.1%
-5.096,76 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Brutto, POS総額) | 67.631,89 € | 107.4% |
| └ うち USt(VAT、下で詳細計算) | -4.673,08 € | -7.4% |
| 売上 (Netto, POS) | 62.958,81 € | 100.0% |
| -11.444,15 € | 18.2% | |
| 売上総利益 | 51.514,66 € | 81.8% |
| 人件費 | -2.602,15 € | 4.1% |
| -1.575,08 € | 2.5% | |
| -1.027,07 € | 1.6% | |
| 販管費 | -12.193,06 € | 19.4% |
| -4.647,19 € | 7.4% | |
| -3.000,00 € | 4.8% | |
| -1.553,47 € | 2.5% | |
| -543,19 € | 0.9% | |
| -480,20 € | 0.8% | |
| -478,52 € | 0.8% | |
| -383,19 € | 0.6% | |
| -262,74 € | 0.4% | |
| -180,13 € | 0.3% | |
| -177,65 € | 0.3% | |
| -130,00 € | 0.2% | |
| -82,12 € | 0.1% | |
| -78,50 € | 0.1% | |
| -196,16 € | 0.3% | |
| -5.096,76 € | 8.1% | |
| 営業利益 | 31.622,69 € | 50.2% |
| 営業外費用 | -91,35 € | 0.1% |
| -91,35 € | 0.1% | |
| 経常利益 | 31.531,34 € | 50.1% |
| 税引前利益 | 31.531,34 € | 50.1% |
| 純利益 | 31.531,34 € | 50.1% |
USt(VAT)計算 — 税務署への納付額
※ 参考情報。上のPL利益とは別枠で、売上は既にNettoで計上されているため純利益からは引かれません。
| お客様から預かったVAT(売上に含まれる分) | 4.673,08 € |
| 仕入・経費で支払ったVAT(Vorsteuer、相殺可能) | -2.299,66 € |
| 税務署への納付額 | 2.373,42 € |
2026-07暫定
売上 63.579,59 € (Net) · 原価率 13.1% · 人件費率 41.5% · プライム 54.5% · 手数料率 7.7%営業利益+14.018,22 €22.0%純利益+11.435,11 €18.0%
2026-07暫定
売上 63.579,59 € (Net) · 原価率 13.1% · 人件費率 41.5% · プライム 54.5% · 手数料率 7.7%
営業利益
+14.018,22 €
22.0%
純利益
+11.435,11 €
18.0%
売上 Netto (Brutto 68.395,70 €)
63.579,59 €
USt 4.816,11 €
原価率
13.1%
-8.302,56 €
人件費率
41.5%
-26.374,68 €
プライムコスト率
54.5%
目安 ≤60%
家賃率
7.3%
-4.647,19 €
手数料率
7.7%
-4.892,80 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Brutto, POS総額) | 68.395,70 € | 107.6% |
| └ うち USt(VAT、下で詳細計算) | -4.816,11 € | -7.6% |
| 売上 (Netto, POS) | 63.579,59 € | 100.0% |
| -8.302,56 € | 13.1% | |
| 売上総利益 | 55.277,03 € | 86.9% |
| 人件費 | -26.374,68 € | 41.5% |
| -16.320,89 € | 25.7% | |
| -7.304,20 € | 11.5% | |
| -1.049,45 € | 1.7% | |
| -1.700,14 € | 2.7% | |
| 販管費 | -9.991,33 € | 15.7% |
| -4.647,19 € | 7.3% | |
| -1.938,39 € | 3.0% | |
| -527,71 € | 0.8% | |
| -473,86 € | 0.7% | |
| -299,52 € | 0.5% | |
| -258,92 € | 0.4% | |
| -220,30 € | 0.3% | |
| -191,60 € | 0.3% | |
| -187,69 € | 0.3% | |
| -154,71 € | 0.2% | |
| -130,00 € | 0.2% | |
| -125,54 € | 0.2% | |
| -195,70 € | 0.3% | |
| -640,22 € | 1.0% | |
| -4.892,80 € | 7.7% | |
| 営業利益 | 14.018,22 € | 22.0% |
| 営業外費用 | -95,05 € | 0.1% |
| -95,05 € | 0.1% | |
| 経常利益 | 13.923,17 € | 21.9% |
| 税引前利益 | 13.923,17 € | 21.9% |
| 法人税等 | -2.488,06 € | 3.9% |
| -2.488,06 € | 3.9% | |
| 純利益 | 11.435,11 € | 18.0% |
USt(VAT)計算 — 税務署への納付額
※ 参考情報。上のPL利益とは別枠で、売上は既にNettoで計上されているため純利益からは引かれません。
| お客様から預かったVAT(売上に含まれる分) | 4.816,11 € |
| 仕入・経費で支払ったVAT(Vorsteuer、相殺可能) | -2.253,64 € |
| 税務署への納付額 | 2.562,47 € |
2026-06暫定
売上 59.887,92 € (Net) · 原価率 16.1% · 人件費率 44.6% · プライム 60.7% · 手数料率 7.8%営業利益+8.252,03 €13.8%純利益+5.762,93 €9.6%
2026-06暫定
売上 59.887,92 € (Net) · 原価率 16.1% · 人件費率 44.6% · プライム 60.7% · 手数料率 7.8%
営業利益
+8.252,03 €
13.8%
純利益
+5.762,93 €
9.6%
売上 Netto (Brutto 61.195,59 €)
59.887,92 €
USt 4.474,48 €
原価率
16.1%
-9.633,69 €
人件費率
44.6%
-26.738,92 €
プライムコスト率
60.7%
目安 ≤60%
家賃率
7.8%
-4.647,19 €
手数料率
7.8%
-4.677,27 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Brutto, POS総額) | 61.195,59 € | 102.2% |
| └ うち USt(VAT、下で詳細計算) | -4.474,48 € | -7.5% |
| 売上 (Netto, POS) | 56.721,11 € | 94.7% |
| + 雑収入(請求書回収 4件) | 3.166,81 € | 5.3% |
| 06/16 Hungry | 683,65 € | 1.1% |
| 06/22 MUBI Deutschland GmbH | 209,64 € | 0.4% |
| 07/06 AUTO1 GROUP OPERATIONS SE | 683,52 € | 1.1% |
| 07/13 Verband Deutsch-Japanischer Gesellschaften e.V. | 1.590,00 € | 2.7% |
| 売上 + 雑収入 合計 | 59.887,92 € | 100.0% |
| -9.633,69 € | 16.1% | |
| 売上総利益 | 50.254,23 € | 83.9% |
| 人件費 | -26.738,92 € | 44.6% |
| -16.378,46 € | 27.3% | |
| -7.049,83 € | 11.8% | |
| -1.869,55 € | 3.1% | |
| -1.441,08 € | 2.4% | |
| 販管費 | -10.586,01 € | 17.7% |
| -4.647,19 € | 7.8% | |
| -2.465,48 € | 4.1% | |
| -1.200,00 € | 2.0% | |
| -485,12 € | 0.8% | |
| -472,58 € | 0.8% | |
| -340,31 € | 0.6% | |
| -279,14 € | 0.5% | |
| -177,22 € | 0.3% | |
| -131,37 € | 0.2% | |
| -100,45 € | 0.2% | |
| -74,17 € | 0.1% | |
| -212,99 € | 0.4% | |
| -4.677,27 € | 7.8% | |
| 営業利益 | 8.252,03 € | 13.8% |
| 営業外費用 | -539,15 € | 0.9% |
| -87,65 € | 0.1% | |
| -451,50 € | 0.8% | |
| 経常利益 | 7.712,88 € | 12.9% |
| 特別損失(一過性・過年度精算) | -1.697,96 € | 2.8% |
| -1.697,96 € | 2.8% | |
| 設備投資(特別損失) | -251,99 € | 0.4% |
| -251,99 € | 0.4% | |
| 税引前利益 | 5.762,93 € | 9.6% |
| 純利益 | 5.762,93 € | 9.6% |
USt(VAT)計算 — 税務署への納付額
※ 参考情報。上のPL利益とは別枠で、売上は既にNettoで計上されているため純利益からは引かれません。
| お客様から預かったVAT(売上に含まれる分) | 4.474,48 € |
| 仕入・経費で支払ったVAT(Vorsteuer、相殺可能) | -2.876,06 € |
| 税務署への納付額 | 1.598,42 € |
2026-05暫定
売上 56.129,59 € (Net) · 原価率 16.7% · 人件費率 45.0% · プライム 61.7% · 手数料率 7.7%営業利益+4.136,86 €7.4%純利益-3.643,17 €-6.5%
2026-05暫定
売上 56.129,59 € (Net) · 原価率 16.7% · 人件費率 45.0% · プライム 61.7% · 手数料率 7.7%
営業利益
+4.136,86 €
7.4%
純利益
-3.643,17 €
-6.5%
売上 Netto (Brutto 59.308,45 €)
56.129,59 €
USt 4.594,06 €
原価率
16.7%
-9.386,12 €
人件費率
45.0%
-25.269,78 €
プライムコスト率
61.7%
目安 ≤60%
家賃率
9.8%
-5.516,61 €
手数料率
7.7%
-4.322,77 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Brutto, POS総額) | 59.308,45 € | 105.7% |
| └ うち USt(VAT、下で詳細計算) | -4.594,06 € | -8.2% |
| 売上 (Netto, POS) | 54.714,39 € | 97.5% |
| + 雑収入(請求書回収 4件) | 1.415,20 € | 2.5% |
| 05/18 ELLIS JORDAN PARKER | 303,20 € | 0.5% |
| 05/26 Meina Sumida | 245,00 € | 0.4% |
| 05/26 Meina Sumida | 295,00 € | 0.5% |
| 06/01 Cara Wuchold | 572,00 € | 1.0% |
| 売上 + 雑収入 合計 | 56.129,59 € | 100.0% |
| -9.386,12 € | 16.7% | |
| 売上総利益 | 46.743,47 € | 83.3% |
| 人件費 | -25.269,78 € | 45.0% |
| -15.380,08 € | 27.4% | |
| -6.097,88 € | 10.9% | |
| -2.432,50 € | 4.3% | |
| -1.359,32 € | 2.4% | |
| 販管費 | -13.014,06 € | 23.2% |
| -5.516,61 € | 9.8% | |
| -1.561,13 € | 2.8% | |
| -1.200,00 € | 2.1% | |
| -1.091,59 € | 1.9% | |
| -921,14 € | 1.6% | |
| -588,43 € | 1.0% | |
| -478,58 € | 0.9% | |
| -278,57 € | 0.5% | |
| -177,17 € | 0.3% | |
| -130,00 € | 0.2% | |
| -113,17 € | 0.2% | |
| -85,04 € | 0.2% | |
| -36,72 € | 0.1% | |
| -195,70 € | 0.3% | |
| -640,22 € | 1.1% | |
| -4.322,77 € | 7.7% | |
| 営業利益 | 4.136,86 € | 7.4% |
| 営業外費用 | -571,89 € | 1.0% |
| -120,39 € | 0.2% | |
| -451,50 € | 0.8% | |
| 経常利益 | 3.564,97 € | 6.4% |
| 特別損失(一過性・過年度精算) | -6.878,15 € | 12.3% |
| -4.509,98 € | 8.0% | |
| -2.368,17 € | 4.2% | |
| 設備投資(特別損失) | -329,99 € | 0.6% |
| -329,99 € | 0.6% | |
| 税引前利益 | -3.643,17 € | -6.5% |
| 純利益 | -3.643,17 € | -6.5% |
USt(VAT)計算 — 税務署への納付額
※ 参考情報。上のPL利益とは別枠で、売上は既にNettoで計上されているため純利益からは引かれません。
| お客様から預かったVAT(売上に含まれる分) | 4.594,06 € |
| 仕入・経費で支払ったVAT(Vorsteuer、相殺可能) | -3.338,41 € |
| 税務署への納付額 | 1.255,66 € |
2026-04暫定
売上 54.987,42 € (Net) · 原価率 23.4% · 人件費率 40.6% · プライム 64.0% · 手数料率 9.2%営業利益+3.866,23 €7.0%純利益+3.178,63 €5.8%
2026-04暫定
売上 54.987,42 € (Net) · 原価率 23.4% · 人件費率 40.6% · プライム 64.0% · 手数料率 9.2%
営業利益
+3.866,23 €
7.0%
純利益
+3.178,63 €
5.8%
売上 Netto (Brutto 58.995,40 €)
54.987,42 €
USt 4.538,88 €
原価率
23.4%
-12.886,19 €
人件費率
40.6%
-22.313,30 €
プライムコスト率
64.0%
目安 ≤60%
家賃率
8.3%
-4.575,76 €
手数料率
9.2%
-5.070,80 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Brutto, POS総額) | 58.995,40 € | 107.3% |
| └ うち USt(VAT、下で詳細計算) | -4.538,88 € | -8.3% |
| 売上 (Netto, POS) | 54.456,52 € | 99.0% |
| + 雑収入(請求書回収 2件) | 530,90 € | 1.0% |
| 04/16 SAMURAI MUSEUM BERLIN GMBH | 276,45 € | 0.5% |
| 04/30 SAMURAI MUSEUM BERLIN GMBH | 254,45 € | 0.5% |
| 売上 + 雑収入 合計 | 54.987,42 € | 100.0% |
| -12.886,19 € | 23.4% | |
| 売上総利益 | 42.101,23 € | 76.6% |
| 人件費 | -22.313,30 € | 40.6% |
| -13.945,78 € | 25.4% | |
| -6.208,37 € | 11.3% | |
| -1.251,00 € | 2.3% | |
| -908,15 € | 1.7% | |
| 販管費 | -10.850,90 € | 19.7% |
| -4.575,76 € | 8.3% | |
| -1.869,58 € | 3.4% | |
| -1.200,00 € | 2.2% | |
| -480,00 € | 0.9% | |
| -479,32 € | 0.9% | |
| -467,98 € | 0.9% | |
| -398,09 € | 0.7% | |
| -303,36 € | 0.6% | |
| -233,17 € | 0.4% | |
| -193,84 € | 0.4% | |
| -160,00 € | 0.3% | |
| -125,52 € | 0.2% | |
| -118,49 € | 0.2% | |
| -50,09 € | 0.1% | |
| -195,70 € | 0.4% | |
| -5.070,80 € | 9.2% | |
| 営業利益 | 3.866,23 € | 7.0% |
| 営業外費用 | -577,77 € | 1.1% |
| -126,27 € | 0.2% | |
| -451,50 € | 0.8% | |
| 経常利益 | 3.288,46 € | 6.0% |
| 特別損失(一過性・過年度精算) | -109,83 € | 0.2% |
| -109,83 € | 0.2% | |
| 税引前利益 | 3.178,63 € | 5.8% |
| 純利益 | 3.178,63 € | 5.8% |
USt(VAT)計算 — 税務署への納付額
※ 参考情報。上のPL利益とは別枠で、売上は既にNettoで計上されているため純利益からは引かれません。
| お客様から預かったVAT(売上に含まれる分) | 4.538,88 € |
| 仕入・経費で支払ったVAT(Vorsteuer、相殺可能) | -2.702,19 € |
| 税務署への納付額 | 1.836,70 € |
2026-03暫定
売上 57.217,15 € (Net) · 原価率 15.0% · 人件費率 38.7% · プライム 53.7% · 手数料率 8.4%営業利益+10.969,48 €19.2%純利益+3.015,82 €5.3%
2026-03暫定
売上 57.217,15 € (Net) · 原価率 15.0% · 人件費率 38.7% · プライム 53.7% · 手数料率 8.4%
営業利益
+10.969,48 €
19.2%
純利益
+3.015,82 €
5.3%
売上 Netto (Brutto 54.677,15 €)
57.217,15 €
USt 4.242,50 €
原価率
15.0%
-8.562,66 €
人件費率
38.7%
-22.151,87 €
プライムコスト率
53.7%
目安 ≤60%
家賃率
8.0%
-4.575,76 €
手数料率
8.4%
-4.792,26 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Brutto, POS総額) | 54.677,15 € | 95.6% |
| └ うち USt(VAT、下で詳細計算) | -4.242,50 € | -7.4% |
| 売上 (Netto, POS) | 50.434,65 € | 88.1% |
| + 雑収入(請求書回収 2件) | 6.782,50 € | 11.9% |
| 03/10 Roman Koudous | 5.950,00 € | 10.4% |
| 03/25 Botschaft von Japan | 832,50 € | 1.5% |
| 売上 + 雑収入 合計 | 57.217,15 € | 100.0% |
| -8.562,66 € | 15.0% | |
| 売上総利益 | 48.654,49 € | 85.0% |
| 人件費 | -22.151,87 € | 38.7% |
| -14.230,34 € | 24.9% | |
| -6.890,54 € | 12.0% | |
| -532,50 € | 0.9% | |
| -498,49 € | 0.9% | |
| 販管費 | -10.740,88 € | 18.8% |
| 121,93 € | 0.2% | |
| -4.575,76 € | 8.0% | |
| -1.665,51 € | 2.9% | |
| -1.545,04 € | 2.7% | |
| -1.200,00 € | 2.1% | |
| -479,84 € | 0.8% | |
| -260,00 € | 0.5% | |
| -211,18 € | 0.4% | |
| -174,92 € | 0.3% | |
| -169,53 € | 0.3% | |
| -158,55 € | 0.3% | |
| -115,97 € | 0.2% | |
| -110,81 € | 0.2% | |
| -195,70 € | 0.3% | |
| -4.792,26 € | 8.4% | |
| 営業利益 | 10.969,48 € | 19.2% |
| 営業外費用 | -3.485,81 € | 6.1% |
| -118,81 € | 0.2% | |
| -3.367,00 € | 5.9% | |
| 経常利益 | 7.483,67 € | 13.1% |
| 特別損失(一過性・過年度精算) | -4.467,85 € | 7.8% |
| -4.467,85 € | 7.8% | |
| 税引前利益 | 3.015,82 € | 5.3% |
| 純利益 | 3.015,82 € | 5.3% |
USt(VAT)計算 — 税務署への納付額
※ 参考情報。上のPL利益とは別枠で、売上は既にNettoで計上されているため純利益からは引かれません。
| お客様から預かったVAT(売上に含まれる分) | 4.242,50 € |
| 仕入・経費で支払ったVAT(Vorsteuer、相殺可能) | -3.354,01 € |
| 税務署への納付額 | 888,49 € |
2026-02暫定
売上 37.707,53 € (Net) · 原価率 22.1% · 人件費率 58.3% · プライム 80.3% · 手数料率 10.3%営業利益-7.053,41 €-18.7%純利益-11.238,47 €-29.8%
2026-02暫定
売上 37.707,53 € (Net) · 原価率 22.1% · 人件費率 58.3% · プライム 80.3% · 手数料率 10.3%
営業利益
-7.053,41 €
-18.7%
純利益
-11.238,47 €
-29.8%
売上 Netto (Brutto 40.890,66 €)
37.707,53 €
USt 3.183,13 €
原価率
22.1%
-8.315,21 €
人件費率
58.3%
-21.980,17 €
プライムコスト率
80.3%
目安 ≤60%
家賃率
12.1%
-4.575,76 €
手数料率
10.3%
-3.870,04 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Brutto, POS総額) | 40.890,66 € | 108.4% |
| └ うち USt(VAT、下で詳細計算) | -3.183,13 € | -8.4% |
| 売上 (Netto, POS) | 37.707,53 € | 100.0% |
| -8.315,21 € | 22.1% | |
| 売上総利益 | 29.392,32 € | 77.9% |
| 人件費 | -21.980,17 € | 58.3% |
| -13.504,65 € | 35.8% | |
| -6.746,90 € | 17.9% | |
| -1.256,02 € | 3.3% | |
| -472,60 € | 1.3% | |
| 販管費 | -10.595,52 € | 28.1% |
| -4.575,76 € | 12.1% | |
| -231,34 € | 0.6% | |
| -2.132,34 € | 5.7% | |
| -1.200,00 € | 3.2% | |
| -578,61 € | 1.5% | |
| -477,74 € | 1.3% | |
| -244,65 € | 0.6% | |
| -205,70 € | 0.5% | |
| -203,65 € | 0.5% | |
| -176,47 € | 0.5% | |
| -119,64 € | 0.3% | |
| -113,07 € | 0.3% | |
| -88,52 € | 0.2% | |
| -36,72 € | 0.1% | |
| -195,70 € | 0.5% | |
| -15,60 € | 0.0% | |
| -3.870,04 € | 10.3% | |
| 営業利益 | -7.053,41 € | -18.7% |
| 営業外費用 | -562,15 € | 1.5% |
| -110,65 € | 0.3% | |
| -451,50 € | 1.2% | |
| 経常利益 | -7.615,56 € | -20.2% |
| 特別損失(一過性・過年度精算) | -3.622,91 € | 9.6% |
| -3.622,91 € | 9.6% | |
| 税引前利益 | -11.238,47 € | -29.8% |
| 純利益 | -11.238,47 € | -29.8% |
USt(VAT)計算 — 税務署への納付額
※ 参考情報。上のPL利益とは別枠で、売上は既にNettoで計上されているため純利益からは引かれません。
| お客様から預かったVAT(売上に含まれる分) | 3.183,13 € |
| 仕入・経費で支払ったVAT(Vorsteuer、相殺可能) | -3.074,36 € |
| 税務署への納付額 | 108,77 € |
2026-01暫定
売上 37.970,65 € (Net) · 原価率 21.6% · 人件費率 46.2% · プライム 67.8% · 手数料率 9.8%営業利益-2.061,17 €-5.4%純利益-3.472,86 €-9.1%
2026-01暫定
売上 37.970,65 € (Net) · 原価率 21.6% · 人件費率 46.2% · プライム 67.8% · 手数料率 9.8%
営業利益
-2.061,17 €
-5.4%
純利益
-3.472,86 €
-9.1%
売上 Netto (Brutto 32.389,43 €)
37.970,65 €
USt 2.992,27 €
原価率
21.6%
-8.217,49 €
人件費率
46.2%
-17.536,65 €
プライムコスト率
67.8%
目安 ≤60%
家賃率
11.8%
-4.491,73 €
手数料率
9.8%
-3.730,83 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Brutto, POS総額) | 32.389,43 € | 85.3% |
| └ うち USt(VAT、下で詳細計算) | -2.992,27 € | -7.9% |
| 売上 (Netto, POS) | 29.397,16 € | 77.4% |
| + 雑収入(請求書回収 4件) | 8.573,49 € | 22.6% |
| 01/16 KIRIN EUROPE GMBH BERLINER | 2.249,10 € | 5.9% |
| 01/19 SAMURAI MUSEUM BERLIN GMBH | 1.426,70 € | 3.8% |
| 01/26 Babbel GmbH | 240,54 € | 0.6% |
| 02/12 GetYourGuide Deutsch | 4.657,15 € | 12.3% |
| 売上 + 雑収入 合計 | 37.970,65 € | 100.0% |
| -8.217,49 € | 21.6% | |
| 売上総利益 | 29.753,15 € | 78.4% |
| 人件費 | -17.536,65 € | 46.2% |
| -9.511,55 € | 25.0% | |
| -5.717,70 € | 15.1% | |
| -2.307,40 € | 6.1% | |
| 販管費 | -10.546,84 € | 27.8% |
| -4.491,73 € | 11.8% | |
| -203,29 € | 0.5% | |
| -1.217,82 € | 3.2% | |
| -1.200,00 € | 3.2% | |
| -864,23 € | 2.3% | |
| -770,03 € | 2.0% | |
| -477,83 € | 1.3% | |
| -431,58 € | 1.1% | |
| -419,67 € | 1.1% | |
| -191,43 € | 0.5% | |
| -131,87 € | 0.3% | |
