売上 Net(2026 累計)
148.335,24 €
7ヶ月
営業利益(累計)
+42.360,37 €
28.6%
純利益(累計)
+38.551,49 €
26.0%
プライムコスト率(平均)
46.7%
原価+人件費 ÷ 売上 · 目安 ≤60%
プライムコスト率の推移
原価率人件費率目安 60%
60%
2026-01
原価率 9.4% (-1.343,80 €)
人件費率 38.7% (-5.540,11 €)
プライム 48.1%
2026-02
原価率 21.2% (-4.147,86 €)
人件費率 41.2% (-8.083,02 €)
プライム 62.4%
2026-03
原価率 12.7% (-3.466,23 €)
人件費率 32.9% (-9.003,32 €)
プライム 45.6%
2026-04
原価率 16.1% (-4.052,09 €)
人件費率 32.6% (-8.194,80 €)
プライム 48.7%
2026-05
原価率 22.2% (-5.239,51 €)
人件費率 46.9% (-11.085,61 €)
プライム 69.1%
2026-06
原価率 18.5% (-4.933,89 €)
人件費率 1.3% (-340,43 €)
プライム 19.8%
2026-07
原価率 29.5% (-3.446,86 €)
人件費率 2.9% (-340,43 €)
プライム 32.4%
01月
48%
02月
62%
03月
46%
04月
49%
05月
69%
06月
20%
07月
32%
発生主義ベースで表示中 — 一括払い・支払月ズレの費用を役務提供月に再配分(適用中の補正 10件)
- ・税理士 2026-04 €14739.06 → 2025-01: €916.67 / 2025-02: €916.67 / 2025-03: €916.67 / 2025-04: €916.67 / 2025-05: €916.67 / 2025-06: €916.67 / 2025-07: €916.67 / 2025-08: €916.67 / 2025-09: €916.67 / 2025-10: €916.67 / 2025-11: €916.67 / 2025-12: €916.63 / 2026-01: €1246.33 / 2026-02: €1246.33 / 2026-03: €1246.34
- ・Feuersozietaet Berlin Brandenburg 年次火災保険 €2,140.89(2026年通年)を月次按分(€178.41/月)
- ・2025年Q3 UStVZ €6,712 は VAT精算(過去期間の流動負債取り崩し、PL費用ではない)
- ・2025-11 Lohnsteuer €1,072 を役務月の2025-11へ移動
- ・BBB Bürgschaftsbank €2,915.50 を 借入金利息 へ再分類(営業外費用)
- ・Berliner Sparkasse Darlehensleistung Q1 €1,354.50 を Q1 3ヶ月按分、借入金利息へ再分類
- ・ATbrothers UG Geldtransit €2,500 内部振替(同社別口座への送金)→ PL費用ではない
- ・2025年Q3 UStVZ €335 残額(2026-03 Berliner Finanzaemter 2件)はVAT精算(過去期間)でPL費用ではない
- ・Bundeskasse 2件 €725.50 は Berufsgenossenschaft(労災保険)→ 社会保険へ再分類
- ・2月のイベント出展費 €2,560.88 を 2/5/7/11月の4回イベント分として均等按分
月次サマリー
行をクリックすると下の明細へ移動| 月 | 売上 Net | 原価率 | 人件費率 | プライム | 営業利益 | 純利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 11.681,94 € | 29.5% | 2.9% | 32.4% | +3.577,99 € | +2.286,44 € | 19.6% |
| 2026-06 | 26.637,88 € | 18.5% | 1.3% | 19.8% | +13.405,12 € | +12.684,04 € | 47.6% |
| 2026-05 | 23.619,20 € | 22.2% | 46.9% | 69.1% | -638,61 € | -2.953,79 € | -12.5% |
| 2026-04 | 25.143,07 € | 16.1% | 32.6% | 48.7% | +14.131,18 € | +14.068,05 € | 56.0% |
| 2026-03 | 27.328,73 € | 12.7% | 32.9% | 45.6% | +8.790,49 € | +6.571,55 € | 24.0% |
| 2026-02 | 19.601,01 € | 21.2% | 41.2% | 62.4% | +1.325,36 € | +4.710,46 € | 24.0% |
| 2026-01 | 14.323,39 € | 9.4% | 38.7% | 48.1% | +1.768,83 € | +1.184,74 € | 8.3% |
2026-07
売上 11.681,94 € (Net) · 原価率 29.5% · 人件費率 2.9% · プライム 32.4% · 手数料率 2.8%営業利益+3.577,99 €30.6%純利益+2.286,44 €19.6%
2026-07
売上 11.681,94 € (Net) · 原価率 29.5% · 人件費率 2.9% · プライム 32.4% · 手数料率 2.8%
営業利益
+3.577,99 €
30.6%
純利益
+2.286,44 €
19.6%
売上 Netto (Brutto 10.192,30 €)
11.681,94 €
USt 783,88 €
原価率
29.5%
-3.446,86 €
人件費率
2.9%
-340,43 €
プライムコスト率
32.4%
目安 ≤60%
家賃率
9.0%
-1.047,19 €
手数料率
2.8%
-331,28 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Brutto, POS総額) | 10.192,30 € | 87.2% |
| └ うち USt(VAT、下で詳細計算) | -783,88 € | -6.7% |
| 売上 (Netto, POS) | 9.408,42 € | 80.5% |
| + 雑収入(請求書回収 2件) | 2.273,52 € | 19.5% |
| 07/06 AUTO1 GROUP OPERATIONS SE | 683,52 € | 5.9% |
| 07/13 Verband Deutsch-Japanischer Gesellschaften e.V. | 1.590,00 € | 13.6% |
| 売上 + 雑収入 合計 | 11.681,94 € | 100.0% |
| -3.446,86 € | 29.5% | |
| 売上総利益 | 8.235,08 € | 70.5% |
| 人件費 | -340,43 € | 2.9% |
| -340,43 € | 2.9% | |
| 販管費 | -3.985,38 € | 34.1% |
| -1.448,98 € | 12.4% | |
| -1.047,19 € | 9.0% | |
| -350,00 € | 3.0% | |
| -90,62 € | 0.8% | |
| -72,40 € | 0.6% | |
| -53,55 € | 0.5% | |
| -45,50 € | 0.4% | |
| -29,44 € | 0.3% | |
| -20,42 € | 0.2% | |
| -187,05 € | 1.6% | |
| -640,22 € | 5.5% | |
| デリバリー手数料 | -331,28 € | -2.8% |
| 営業利益 | 3.577,99 € | 30.6% |
| 営業外費用 | -47,53 € | 0.4% |
| -47,53 € | 0.4% | |
| 経常利益 | 3.530,47 € | 30.2% |
| 税引前利益 | 3.530,47 € | 30.2% |
| 法人税等 | -1.244,03 € | 10.6% |
| -1.244,03 € | 10.6% | |
| 純利益 | 2.286,44 € | 19.6% |
USt(VAT)計算 — 税務署への納付額
※ 参考情報。上のPL利益とは別枠で、売上は既にNettoで計上されているため純利益からは引かれません。
| お客様から預かったVAT(売上に含まれる分) | 783,88 € |
| 仕入・経費で支払ったVAT(Vorsteuer、相殺可能) | -875,71 € |
| 税務署からの還付額 | -91,83 € |
2026-06
売上 26.637,88 € (Net) · 原価率 18.5% · 人件費率 1.3% · プライム 19.8% · 手数料率 11.7%営業利益+13.405,12 €50.3%純利益+12.684,04 €47.6%
2026-06
売上 26.637,88 € (Net) · 原価率 18.5% · 人件費率 1.3% · プライム 19.8% · 手数料率 11.7%
営業利益
+13.405,12 €
50.3%
純利益
+12.684,04 €
47.6%
売上 Netto (Brutto 27.224,14 €)
26.637,88 €
USt 2.051,55 €
原価率
18.5%
-4.933,89 €
人件費率
1.3%
-340,43 €
プライムコスト率
19.8%
目安 ≤60%
家賃率
3.9%
-1.047,19 €
手数料率
11.7%
-3.125,36 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Brutto, POS総額) | 27.224,14 € | 102.2% |
| └ うち USt(VAT、下で詳細計算) | -2.051,55 € | -7.7% |
| 売上 (Netto, POS) | 25.172,59 € | 94.5% |
| + 雑収入(請求書回収 3件) | 1.465,29 € | 5.5% |
| 06/01 Cara Wuchold | 572,00 € | 2.1% |
| 06/16 Hungry | 683,65 € | 2.6% |
| 06/22 MUBI Deutschland GmbH | 209,64 € | 0.8% |
| 売上 + 雑収入 合計 | 26.637,88 € | 100.0% |
| -4.933,89 € | 18.5% | |
| 売上総利益 | 21.703,99 € | 81.5% |
| 人件費 | -340,43 € | 1.3% |
| -340,43 € | 1.3% | |
| 販管費 | -4.833,09 € | 18.1% |
| -1.784,08 € | 6.7% | |
| -1.400,00 € | 5.3% | |
| -1.047,19 € | 3.9% | |
| -84,74 € | 0.3% | |
| -78,84 € | 0.3% | |
| -67,75 € | 0.3% | |
| -65,68 € | 0.2% | |
| -58,88 € | 0.2% | |
| -50,22 € | 0.2% | |
| -195,70 € | 0.7% | |
| デリバリー手数料 | -3.125,36 € | -11.7% |
| 営業利益 | 13.405,12 € | 50.3% |
| 営業外費用 | -721,08 € | 2.7% |
| -721,08 € | 2.7% | |
| 経常利益 | 12.684,04 € | 47.6% |
| 税引前利益 | 12.684,04 € | 47.6% |
| 純利益 | 12.684,04 € | 47.6% |
USt(VAT)計算 — 税務署への納付額
※ 参考情報。上のPL利益とは別枠で、売上は既にNettoで計上されているため純利益からは引かれません。
| お客様から預かったVAT(売上に含まれる分) | 2.051,55 € |
| 仕入・経費で支払ったVAT(Vorsteuer、相殺可能) | -948,89 € |
| 税務署への納付額 | 1.102,65 € |
2026-05
売上 23.619,20 € (Net) · 原価率 22.2% · 人件費率 46.9% · プライム 69.1% · 手数料率 11.2%営業利益-638,61 €-2.7%純利益-2.953,79 €-12.5%
2026-05
売上 23.619,20 € (Net) · 原価率 22.2% · 人件費率 46.9% · プライム 69.1% · 手数料率 11.2%
営業利益
-638,61 €
-2.7%
純利益
-2.953,79 €
-12.5%
売上 Netto (Brutto 24.627,25 €)
23.619,20 €
USt 1.851,25 €
原価率
22.2%
-5.239,51 €
人件費率
46.9%
-11.085,61 €
プライムコスト率
69.1%
目安 ≤60%
家賃率
8.1%
-1.916,61 €
手数料率
11.2%
-2.647,97 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Brutto, POS総額) | 24.627,25 € | 104.3% |
| └ うち USt(VAT、下で詳細計算) | -1.851,25 € | -7.8% |
| 売上 (Netto, POS) | 22.776,00 € | 96.4% |
| + 雑収入(請求書回収 3件) | 843,20 € | 3.6% |
| 05/18 ELLIS JORDAN PARKER | 303,20 € | 1.3% |
| 05/26 Meina Sumida | 245,00 € | 1.0% |
| 05/26 Meina Sumida | 295,00 € | 1.2% |
| 売上 + 雑収入 合計 | 23.619,20 € | 100.0% |
| -5.239,51 € | 22.2% | |
| 売上総利益 | 18.379,69 € | 77.8% |
| 人件費 | -11.085,61 € | 46.9% |
| -6.415,19 € | 27.2% | |
| -2.432,50 € | 10.3% | |
| -2.237,92 € | 9.5% | |
| 販管費 | -5.284,71 € | 22.4% |
| -1.916,61 € | 8.1% | |
| -1.050,00 € | 4.4% | |
| -654,92 € | 2.8% | |
| -545,80 € | 2.3% | |
| -73,57 € | 0.3% | |
| -64,32 € | 0.3% | |
| -56,58 € | 0.2% | |
| -45,50 € | 0.2% | |
| -29,44 € | 0.1% | |
| -18,36 € | 0.1% | |
| -187,05 € | 0.8% | |
| -2,35 € | 0.0% | |
| -640,22 € | 2.7% | |
| デリバリー手数料 | -2.647,97 € | -11.2% |
| 営業利益 | -638,61 € | -2.7% |
| 営業外費用 | -60,20 € | 0.3% |
| -60,20 € | 0.3% | |
| 経常利益 | -698,80 € | -3.0% |
| 特別損失(一過性・過年度精算) | -2.254,99 € | 9.5% |
| -2.254,99 € | 9.5% | |
| 税引前利益 | -2.953,79 € | -12.5% |
| 純利益 | -2.953,79 € | -12.5% |
USt(VAT)計算 — 税務署への納付額
※ 参考情報。上のPL利益とは別枠で、売上は既にNettoで計上されているため純利益からは引かれません。
| お客様から預かったVAT(売上に含まれる分) | 1.851,25 € |
| 仕入・経費で支払ったVAT(Vorsteuer、相殺可能) | -1.079,68 € |
| 税務署への納付額 | 771,57 € |
2026-04
売上 25.143,07 € (Net) · 原価率 16.1% · 人件費率 32.6% · プライム 48.7% · 手数料率 14.2%営業利益+14.131,18 €56.2%純利益+14.068,05 €56.0%
2026-04
売上 25.143,07 € (Net) · 原価率 16.1% · 人件費率 32.6% · プライム 48.7% · 手数料率 14.2%
営業利益
+14.131,18 €
56.2%
純利益
+14.068,05 €
56.0%
売上 Netto (Brutto 26.568,60 €)
25.143,07 €
USt 1.956,43 €
原価率
16.1%
-4.052,09 €
人件費率
32.6%
-8.194,80 €
プライムコスト率
48.7%
目安 ≤60%
家賃率
3.9%
-975,76 €
手数料率
14.2%
-3.559,10 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Brutto, POS総額) | 26.568,60 € | 105.7% |
| └ うち USt(VAT、下で詳細計算) | -1.956,43 € | -7.8% |
| 売上 (Netto, POS) | 24.612,17 € | 97.9% |
| + 雑収入(請求書回収 2件) | 530,90 € | 2.1% |
| 04/16 SAMURAI MUSEUM BERLIN GMBH | 276,45 € | 1.1% |
| 04/30 SAMURAI MUSEUM BERLIN GMBH | 254,45 € | 1.0% |
| 売上 + 雑収入 合計 | 25.143,07 € | 100.0% |
| -4.052,09 € | 16.1% | |
| 売上総利益 | 21.090,98 € | 83.9% |
| 人件費 | -8.194,80 € | 32.6% |
| -5.916,33 € | 23.5% | |
| -2.278,47 € | 9.1% | |
| 販管費 | 4.794,10 € | 19.1% |
| 8.546,18 € | 34.0% | |
| -1.400,00 € | 5.6% | |
| -975,76 € | 3.9% | |
| -303,36 € | 1.2% | |
| -201,84 € | 0.8% | |
| -168,00 € | 0.7% | |
| -163,79 € | 0.7% | |
| -96,92 € | 0.4% | |
| -62,76 € | 0.2% | |
| -56,00 € | 0.2% | |
| -53,79 € | 0.2% | |
| -53,36 € | 0.2% | |
| -29,44 € | 0.1% | |
| -187,05 € | 0.7% | |
| デリバリー手数料 | -3.559,10 € | -14.2% |
| 営業利益 | 14.131,18 € | 56.2% |
| 営業外費用 | -63,14 € | 0.3% |
| -63,14 € | 0.3% | |
| 経常利益 | 14.068,05 € | 56.0% |
| 税引前利益 | 14.068,05 € | 56.0% |
| 純利益 | 14.068,05 € | 56.0% |
USt(VAT)計算 — 税務署への納付額
※ 参考情報。上のPL利益とは別枠で、売上は既にNettoで計上されているため純利益からは引かれません。
| お客様から預かったVAT(売上に含まれる分) | 1.956,43 € |
| 仕入・経費で支払ったVAT(Vorsteuer、相殺可能) | -2.275,40 € |
| 税務署からの還付額 | -318,97 € |
2026-03
売上 27.328,73 € (Net) · 原価率 12.7% · 人件費率 32.9% · プライム 45.6% · 手数料率 9.8%営業利益+8.790,49 €32.2%純利益+6.571,55 €24.0%
2026-03
売上 27.328,73 € (Net) · 原価率 12.7% · 人件費率 32.9% · プライム 45.6% · 手数料率 9.8%
営業利益
+8.790,49 €
32.2%
純利益
+6.571,55 €
24.0%
売上 Netto (Brutto 22.188,30 €)
27.328,73 €
USt 1.642,07 €
原価率
12.7%
-3.466,23 €
人件費率
32.9%
-9.003,32 €
プライムコスト率
45.6%
目安 ≤60%
家賃率
3.6%
-975,76 €
手数料率
9.8%
-2.685,14 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Brutto, POS総額) | 22.188,30 € | 81.2% |
| └ うち USt(VAT、下で詳細計算) | -1.642,07 € | -6.0% |
| 売上 (Netto, POS) | 20.546,23 € | 75.2% |
| + 雑収入(請求書回収 2件) | 6.782,50 € | 24.8% |
| 03/10 Roman Koudous | 5.950,00 € | 21.8% |
| 03/25 Botschaft von Japan | 832,50 € | 3.0% |
| 売上 + 雑収入 合計 | 27.328,73 € | 100.0% |
| -3.466,23 € | 12.7% | |
| 売上総利益 | 23.862,50 € | 87.3% |
| 人件費 | -9.003,32 € | 32.9% |
| -6.015,25 € | 22.0% | |
| -2.988,07 € | 10.9% | |
| 販管費 | -3.383,55 € | 12.4% |
| 2.768,71 € | 10.1% | |
| -2.570,18 € | 9.4% | |
| -1.225,00 € | 4.5% | |
| -975,76 € | 3.6% | |
| -612,99 € | 2.2% | |
| -129,88 € | 0.5% | |
| -91,00 € | 0.3% | |
| -85,08 € | 0.3% | |
| -84,76 € | 0.3% | |
| -64,34 € | 0.2% | |
| -57,98 € | 0.2% | |
| -38,78 € | 0.1% | |
| -29,44 € | 0.1% | |
| -187,05 € | 0.7% | |
| デリバリー手数料 | -2.685,14 € | -9.8% |
| 営業利益 | 8.790,49 € | 32.2% |
| 営業外費用 | -2.749,15 € | 10.1% |
| 617,85 € | 2.3% | |
| -3.367,00 € | 12.3% | |
| 経常利益 | 6.041,33 € | 22.1% |
| 税引前利益 | 6.041,33 € | 22.1% |
| 法人税等 | 530,21 € | 1.9% |
| 530,21 € | 1.9% | |
| 純利益 | 6.571,55 € | 24.0% |
USt(VAT)計算 — 税務署への納付額
※ 参考情報。上のPL利益とは別枠で、売上は既にNettoで計上されているため純利益からは引かれません。
| お客様から預かったVAT(売上に含まれる分) | 1.642,07 € |
| 仕入・経費で支払ったVAT(Vorsteuer、相殺可能) | -1.409,25 € |
| 税務署への納付額 | 232,82 € |
2026-02
売上 19.601,01 € (Net) · 原価率 21.2% · 人件費率 41.2% · プライム 62.4% · 手数料率 12.1%営業利益+1.325,36 €6.8%純利益+4.710,46 €24.0%
2026-02
売上 19.601,01 € (Net) · 原価率 21.2% · 人件費率 41.2% · プライム 62.4% · 手数料率 12.1%
営業利益
+1.325,36 €
6.8%
純利益
+4.710,46 €
24.0%
売上 Netto (Brutto 16.140,36 €)
19.601,01 €
USt 1.196,50 €
原価率
21.2%
-4.147,86 €
人件費率
41.2%
-8.083,02 €
プライムコスト率
62.4%
目安 ≤60%
家賃率
5.0%
-975,76 €
手数料率
12.1%
-2.370,15 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Brutto, POS総額) | 16.140,36 € | 82.3% |
| └ うち USt(VAT、下で詳細計算) | -1.196,50 € | -6.1% |
| 売上 (Netto, POS) | 14.943,86 € | 76.2% |
| + 雑収入(請求書回収 1件) | 4.657,15 € | 23.8% |
| 02/12 GetYourGuide Deutsch | 4.657,15 € | 23.8% |
| 売上 + 雑収入 合計 | 19.601,01 € | 100.0% |
| -4.147,86 € | 21.2% | |
| 売上総利益 | 15.453,16 € | 78.8% |
| 人件費 | -8.083,02 € | 41.2% |
| -5.554,42 € | 28.3% | |
| -2.476,11 € | 12.6% | |
| -52,50 € | 0.3% | |
| 販管費 | -3.674,62 € | 18.7% |
| -975,76 € | 5.0% | |
| 1.167,46 € | 6.0% | |
| -1.847,77 € | 9.4% | |
| -578,61 € | 3.0% | |
| -377,99 € | 1.9% | |
| -350,00 € | 1.8% | |
| -122,33 € | 0.6% | |
| -88,24 € | 0.5% | |
| -71,28 € | 0.4% | |
| -67,93 € | 0.3% | |
| -59,82 € | 0.3% | |
| -56,54 € | 0.3% | |
| -34,94 € | 0.2% | |
| -18,36 € | 0.1% | |
| -187,05 € | 1.0% | |
| -5,46 € | 0.0% | |
| デリバリー手数料 | -2.370,15 € | -12.1% |
| 営業利益 | 1.325,36 € | 6.8% |
| 営業外費用 | -506,83 € | 2.6% |
| -55,33 € | 0.3% | |
| -451,50 € | 2.3% | |
| 経常利益 | 818,54 € | 4.2% |
| 税引前利益 | 818,54 € | 4.2% |
| 法人税等 | 3.891,92 € | 19.9% |
| 3.891,92 € | 19.9% | |
| 純利益 | 4.710,46 € | 24.0% |
USt(VAT)計算 — 税務署への納付額
※ 参考情報。上のPL利益とは別枠で、売上は既にNettoで計上されているため純利益からは引かれません。
| お客様から預かったVAT(売上に含まれる分) | 1.196,50 € |
| 仕入・経費で支払ったVAT(Vorsteuer、相殺可能) | -1.295,30 € |
| 税務署からの還付額 | -98,80 € |
2026-01
売上 14.323,39 € (Net) · 原価率 9.4% · 人件費率 38.7% · プライム 48.1% · 手数料率 15.4%営業利益+1.768,83 €12.3%純利益+1.184,74 €8.3%
2026-01
売上 14.323,39 € (Net) · 原価率 9.4% · 人件費率 38.7% · プライム 48.1% · 手数料率 15.4%
営業利益
+1.768,83 €
12.3%
純利益
+1.184,74 €
8.3%
売上 Netto (Brutto 11.716,93 €)
14.323,39 €
USt 1.309,88 €
原価率
9.4%
-1.343,80 €
人件費率
38.7%
-5.540,11 €
プライムコスト率
48.1%
目安 ≤60%
家賃率
6.2%
-891,73 €
手数料率
15.4%
-2.204,66 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Brutto, POS総額) | 11.716,93 € | 81.8% |
| └ うち USt(VAT、下で詳細計算) | -1.309,88 € | -9.1% |
| 売上 (Netto, POS) | 10.407,05 € | 72.7% |
| + 雑収入(請求書回収 3件) | 3.916,34 € | 27.3% |
| 01/16 KIRIN EUROPE GMBH BERLINER | 2.249,10 € | 15.7% |
| 01/19 SAMURAI MUSEUM BERLIN GMBH | 1.426,70 € | 10.0% |
| 01/26 Babbel GmbH | 240,54 € | 1.7% |
| 売上 + 雑収入 合計 | 14.323,39 € | 100.0% |
| -1.343,80 € | 9.4% | |
| 売上総利益 | 12.979,59 € | 90.6% |
| 人件費 | -5.540,11 € | 38.7% |
| -3.441,72 € | 24.0% | |
| -2.098,40 € | 14.7% | |
| 販管費 | -3.465,98 € | 24.2% |
| 879,60 € | 6.1% | |
| -891,73 € | 6.2% | |
| -875,00 € | 6.1% | |
| -608,91 € | 4.3% | |
| -303,36 € | 2.1% | |
| -146,88 € | 1.0% | |
| -79,89 € | 0.6% | |
| -66,09 € | 0.5% | |
| -65,93 € | 0.5% | |
| -32,01 € | 0.2% | |
| -29,44 € | 0.2% | |
| -1.246,33 € | 8.7% | |
| デリバリー手数料 | -2.204,66 € | -15.4% |
| 営業利益 | 1.768,83 € | 12.3% |
| 営業外費用 | -584,09 € | 4.1% |
| -132,59 € | 0.9% | |
| -451,50 € | 3.2% | |
| 経常利益 | 1.184,74 € | 8.3% |
| 税引前利益 | 1.184,74 € | 8.3% |
| 純利益 | 1.184,74 € | 8.3% |
USt(VAT)計算 — 税務署への納付額
※ 参考情報。上のPL利益とは別枠で、売上は既にNettoで計上されているため純利益からは引かれません。
| お客様から預かったVAT(売上に含まれる分) | 1.309,88 € |
| 仕入・経費で支払ったVAT(Vorsteuer、相殺可能) | -667,23 € |
| 税務署への納付額 | 642,65 € |