PL分析
月次:売上総利益・営業利益・経常利益・純利益 と各種比率Kreuzberg店舗のみ表示
2026-05
営業利益
+4.238,79 €
33.8%
純利益
+4.238,79 €
33.8%
売上
12.535,20 €
原価率
18.0%
-2.256,90 €
人件費率
0.3%
-35,19 €
家賃率
18.2%
-2.280,77 €
手数料率
10.4%
-1.304,65 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 12.535,20 € | 100.0% |
| ▶仕入れ | -2.256,90 € | 18.0% |
| 売上総利益 | 10.278,30 € | 82.0% |
| 人件費 | -35,19 € | 0.3% |
| ▶人件費 | -35,19 € | 0.3% |
| 販管費 | -4.699,67 € | 37.5% |
| ▶家賃 | -2.280,77 € | 18.2% |
| ▶税理士 | -779,35 € | 6.2% |
| ▶光熱費 | -561,35 € | 4.5% |
| ▶保険 | -472,45 € | 3.8% |
| ▶Pleo(社内カード) | -350,00 € | 2.8% |
| ▶マーケティング・広告 | -84,62 € | 0.7% |
| ▶通信費 | -63,59 € | 0.5% |
| ▶未分類 | -51,75 € | 0.4% |
| ▶交通費 | -31,50 € | 0.3% |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -24,30 € | 0.2% |
| デリバリー手数料 | -1.304,65 € | -10.4% |
| 営業利益 | 4.238,79 € | 33.8% |
| 経常利益 | 4.238,79 € | 33.8% |
| 税引前利益 | 4.238,79 € | 33.8% |
| 純利益 | 4.238,79 € | 33.8% |
2026-04
営業利益
-525,34 €
-2.0%
純利益
-530,34 €
-2.0%
売上
26.568,60 €
原価率
15.8%
-4.201,86 €
人件費率
29.4%
-7.818,67 €
家賃率
4.4%
-1.161,16 €
手数料率
12.6%
-3.338,55 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 26.568,60 € | 100.0% |
| ▶仕入れ | -4.201,86 € | 15.8% |
| 売上総利益 | 22.366,74 € | 84.2% |
| 人件費 | -7.818,67 € | 29.4% |
| ▶一括振込(給与等) | -5.900,52 € | 22.2% |
| ▶社会保険 | -1.885,48 € | 7.1% |
| ▶人件費 | -32,67 € | 0.1% |
| 販管費 | -11.734,86 € | 44.2% |
| ▶税理士 | -7.369,53 € | 27.7% |
| ▶Pleo(社内カード) | -1.400,00 € | 5.3% |
| ▶家賃 | -1.161,16 € | 4.4% |
| ▶保険 | -472,45 € | 1.8% |
| ▶光熱費 | -365,00 € | 1.4% |
| ▶消耗品・備品 | -237,95 € | 0.9% |
| ▶イベント出店費 | -199,92 € | 0.8% |
| ▶PayPal | -145,60 € | 0.5% |
| ▶未分類 | -106,42 € | 0.4% |
| ▶設備メンテナンス | -66,64 € | 0.3% |
| ▶マーケティング・広告 | -63,50 € | 0.2% |
| ▶通信費 | -62,19 € | 0.2% |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -53,02 € | 0.2% |
| ▶交通費 | -31,50 € | 0.1% |
| デリバリー手数料 | -3.338,55 € | -12.6% |
| 営業利益 | -525,34 € | -2.0% |
| 営業外費用 | -5,00 € | 0.0% |
| ▶銀行手数料 | -5,00 € | 0.0% |
| 経常利益 | -530,34 € | -2.0% |
| 税引前利益 | -530,34 € | -2.0% |
| 純利益 | -530,34 € | -2.0% |
2026-03
営業利益
+844,89 €
3.8%
純利益
-367,58 €
-1.7%
売上
22.188,30 €
原価率
16.2%
-3.592,07 €
人件費率
45.2%
-10.026,86 €
家賃率
5.2%
-1.161,16 €
手数料率
10.7%
-2.384,09 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 22.188,30 € | 100.0% |
| ▶仕入れ | -3.592,07 € | 16.2% |
| 売上総利益 | 18.596,23 € | 83.8% |
| 人件費 | -10.026,86 € | 45.2% |
| ▶一括振込(給与等) | -5.448,47 € | 24.6% |
| ▶人件費 | -2.483,43 € | 11.2% |
| ▶社会保険 | -2.094,95 € | 9.4% |
| 販管費 | -5.340,40 € | 24.1% |
| ▶税理士 | -1.575,37 € | 7.1% |
| ▶Pleo(社内カード) | -1.225,00 € | 5.5% |
| ▶家賃 | -1.161,16 € | 5.2% |
| ▶保険 | -472,45 € | 2.1% |
| ▶光熱費 | -365,00 € | 1.6% |
| ▶消耗品・備品 | -113,09 € | 0.5% |
| ▶設備メンテナンス | -108,29 € | 0.5% |
| ▶未分類 | -92,49 € | 0.4% |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -78,52 € | 0.4% |
| ▶商工会議所・組合 | -69,00 € | 0.3% |
| ▶通信費 | -48,53 € | 0.2% |
| ▶交通費 | -31,50 € | 0.1% |
| デリバリー手数料 | -2.384,09 € | -10.7% |
| 営業利益 | 844,89 € | 3.8% |
| 営業外費用 | -682,25 € | 3.1% |
| ▶銀行手数料 | -682,25 € | 3.1% |
| 経常利益 | 162,64 € | 0.7% |
| 税引前利益 | 162,64 € | 0.7% |
| 法人税等 | -530,22 € | 2.4% |
| ▶税金 | -530,22 € | 2.4% |
| 純利益 | -367,58 € | -1.7% |
2026-02
営業利益
+2.441,54 €
15.1%
純利益
-1.450,39 €
-9.0%
売上
16.140,36 €
原価率
27.5%
-4.438,21 €
人件費率
16.8%
-2.716,74 €
家賃率
7.2%
-1.161,16 €
手数料率
13.8%
-2.228,60 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 16.140,36 € | 100.0% |
| ▶仕入れ | -4.438,21 € | 27.5% |
| 売上総利益 | 11.702,15 € | 72.5% |
| 人件費 | -2.716,74 € | 16.8% |
| ▶社会保険 | -1.724,44 € | 10.7% |
| ▶人件費 | -992,30 € | 6.1% |
| 販管費 | -4.315,28 € | 26.7% |
| ▶家賃 | -1.161,16 € | 7.2% |
| ▶イベント出店費 | -896,31 € | 5.6% |
| ▶税理士 | -715,72 € | 4.4% |
| ▶消耗品・備品 | -394,14 € | 2.4% |
| ▶光熱費 | -365,00 € | 2.3% |
| ▶Pleo(社内カード) | -350,00 € | 2.2% |
| ▶デザイン外注費 | -105,00 € | 0.7% |
| ▶未分類 | -99,17 € | 0.6% |
| ▶PayPal | -65,51 € | 0.4% |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -61,74 € | 0.4% |
| ▶通信費 | -39,04 € | 0.2% |
| ▶交通費 | -29,00 € | 0.2% |
| ▶放送受信料 | -18,36 € | 0.1% |
| ▶保険 | -8,65 € | 0.1% |
| ▶設備メンテナンス | -6,50 € | 0.0% |
| デリバリー手数料 | -2.228,60 € | -13.8% |
| 営業利益 | 2.441,54 € | 15.1% |
| 経常利益 | 2.441,54 € | 15.1% |
| 税引前利益 | 2.441,54 € | 15.1% |
| 法人税等 | -3.891,93 € | 24.1% |
| ▶税金 | -3.891,93 € | 24.1% |
| 純利益 | -1.450,39 € | -9.0% |
2026-01
営業利益
-1.262,03 €
-10.8%
純利益
-1.381,11 €
-11.8%
売上
11.716,93 €
原価率
11.4%
-1.330,62 €
人件費率
55.9%
-6.550,17 €
家賃率
0.0%
0,00 €
手数料率
16.9%
-1.984,11 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 11.716,93 € | 100.0% |
| ▶仕入れ | -1.330,62 € | 11.4% |
| 売上総利益 | 10.386,31 € | 88.6% |
| 人件費 | -6.550,17 € | 55.9% |
| ▶一括振込(給与等) | -4.721,66 € | 40.3% |
| ▶社会保険 | -1.828,51 € | 15.6% |
| 販管費 | -3.114,07 € | 26.6% |
| ▶保険 | -1.082,89 € | 9.2% |
| ▶Pleo(社内カード) | -875,00 € | 7.5% |
| ▶未分類 | -561,96 € | 4.8% |
| ▶光熱費 | -365,00 € | 3.1% |
| ▶PayPal | -134,01 € | 1.1% |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -59,56 € | 0.5% |
| ▶通信費 | -26,42 € | 0.2% |
| ▶消耗品・備品 | -9,24 € | 0.1% |
| デリバリー手数料 | -1.984,11 € | -16.9% |
| 営業利益 | -1.262,03 € | -10.8% |
| 営業外費用 | -119,08 € | 1.0% |
| ▶銀行手数料 | -119,08 € | 1.0% |
| 経常利益 | -1.381,11 € | -11.8% |
| 税引前利益 | -1.381,11 € | -11.8% |
| 純利益 | -1.381,11 € | -11.8% |
2025-12
営業利益
-5.920,50 €
-1670.1%
純利益
-6.818,01 €
-1923.3%
売上
354,50 €
原価率
46.0%
-163,14 €
人件費率
1466.4%
-5.198,32 €
家賃率
0.0%
0,00 €
手数料率
29.6%
-104,88 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 354,50 € | 100.0% |
| ▶仕入れ | -163,14 € | 46.0% |
| 売上総利益 | 191,36 € | 54.0% |
| 人件費 | -5.198,32 € | 1466.4% |
| ▶一括振込(給与等) | -3.862,04 € | 1089.4% |
| ▶社会保険 | -1.286,16 € | 362.8% |
| ▶人件費 | -50,11 € | 14.1% |
| 販管費 | -808,66 € | 228.1% |
| ▶光熱費 | -365,00 € | 103.0% |
| ▶設備メンテナンス | -170,77 € | 48.2% |
| ▶通信費 | -72,87 € | 20.6% |
| ▶法務 | -68,61 € | 19.4% |
| ▶消耗品・備品 | -57,55 € | 16.2% |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -46,27 € | 13.1% |
| ▶交通費 | -13,25 € | 3.7% |
| ▶未分類 | -9,50 € | 2.7% |
| ▼保険 | -4,85 € | 1.4% |
| └ Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft ×1 | -4,85 € | 1.4% |
| デリバリー手数料 | -104,88 € | -29.6% |
| 営業利益 | -5.920,50 € | -1670.1% |
| 営業外費用 | -897,51 € | 253.2% |
| ▶銀行手数料 | -897,51 € | 253.2% |
| 経常利益 | -6.818,01 € | -1923.3% |
| 税引前利益 | -6.818,01 € | -1923.3% |
| 純利益 | -6.818,01 € | -1923.3% |
2025-11
営業利益
-7.425,18 €
-2770.6%
純利益
-7.730,44 €
-2884.5%
売上
268,00 €
原価率
38.6%
-103,34 €
人件費率
1732.4%
-4.642,71 €
家賃率
0.0%
0,00 €
手数料率
50.8%
-136,20 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 268,00 € | 100.0% |
| ▶仕入れ | -103,34 € | 38.6% |
| 売上総利益 | 164,66 € | 61.4% |
| 人件費 | -4.642,71 € | 1732.4% |
| ▶一括振込(給与等) | -3.474,30 € | 1296.4% |
| ▶社会保険 | -1.150,53 € | 429.3% |
| ▶人件費 | -17,87 € | 6.7% |
| 販管費 | -2.810,93 € | 1048.9% |
| ▶消耗品・備品 | -1.003,01 € | 374.3% |
| ▶税理士 | -635,06 € | 237.0% |
| ▶光熱費 | -365,00 € | 136.2% |
| ▶Pleo(社内カード) | -350,00 € | 130.6% |
| ▶デザイン外注費 | -195,00 € | 72.8% |
| ▶PayPal | -184,79 € | 69.0% |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -36,77 € | 13.7% |
| ▶未分類 | -21,90 € | 8.2% |
| ▶保険 | -19,40 € | 7.2% |
| デリバリー手数料 | -136,20 € | -50.8% |
| 営業利益 | -7.425,18 € | -2770.6% |
| 営業外費用 | -245,26 € | 91.5% |
| ▶銀行手数料 | -245,26 € | 91.5% |
| 経常利益 | -7.670,44 € | -2862.1% |
| 税引前利益 | -7.670,44 € | -2862.1% |
| 法人税等 | -60,00 € | 22.4% |
| ▶税金 | -60,00 € | 22.4% |
| 純利益 | -7.730,44 € | -2884.5% |
2025-10
営業利益
-13.003,11 €
-
純利益
-13.441,22 €
-
売上
0,00 €
原価率
-
-3.834,98 €
人件費率
-
-4.697,38 €
家賃率
-
0,00 €
手数料率
-
-149,34 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 0,00 € | - |
| ▶仕入れ | -3.834,98 € | - |
| 売上総利益 | -3.834,98 € | - |
| 人件費 | -4.697,38 € | - |
| ▶一括振込(給与等) | -3.526,59 € | - |
| ▶社会保険 | -1.157,35 € | - |
| ▶人件費 | -13,45 € | - |
| 販管費 | -4.321,40 € | - |
| ▶税理士 | -1.120,18 € | - |
| ▶PayPal | -802,93 € | - |
| ▶設備メンテナンス | -787,19 € | - |
| ▶保険 | -625,44 € | - |
| ▶光熱費 | -365,00 € | - |
| ▶未分類 | -163,39 € | - |
| ▶通信費 | -154,25 € | - |
| ▶交通費 | -152,11 € | - |
| ▶消耗品・備品 | -95,16 € | - |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -55,77 € | - |
| デリバリー手数料 | -149,34 € | - |
| 営業利益 | -13.003,11 € | - |
| 営業外費用 | -323,12 € | - |
| ▶銀行手数料 | -323,12 € | - |
| 経常利益 | -13.326,23 € | - |
| 税引前利益 | -13.326,23 € | - |
| 法人税等 | -114,99 € | - |
| ▶税金 | -114,99 € | - |
| 純利益 | -13.441,22 € | - |
2025-09
営業利益
-9.357,94 €
-
純利益
-11.943,42 €
-
売上
0,00 €
原価率
-
-2.454,42 €
人件費率
-
-4.800,73 €
家賃率
-
0,00 €
手数料率
-
-254,03 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 0,00 € | - |
| ▶仕入れ | -2.454,42 € | - |
| 売上総利益 | -2.454,42 € | - |
| 人件費 | -4.800,73 € | - |
| ▶一括振込(給与等) | -3.624,66 € | - |
| ▶社会保険 | -1.166,07 € | - |
| ▶人件費 | -9,99 € | - |
| 販管費 | -1.848,77 € | - |
| ▶Pleo(社内カード) | -700,00 € | - |
| ▶光熱費 | -365,00 € | - |
| ▶消耗品・備品 | -161,69 € | - |
| ▶法務 | -148,75 € | - |
| ▶印刷・デザイン | -136,84 € | - |
| ▶PayPal | -120,98 € | - |
| ▶通信費 | -109,95 € | - |
| ▶未分類 | -66,08 € | - |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -39,48 € | - |
| デリバリー手数料 | -254,03 € | - |
| 営業利益 | -9.357,94 € | - |
| 営業外費用 | -561,90 € | - |
| ▶銀行手数料 | -561,90 € | - |
| 経常利益 | -9.919,84 € | - |
| 税引前利益 | -9.919,84 € | - |
| 法人税等 | -2.023,58 € | - |
| ▶税金 | -2.023,58 € | - |
| 純利益 | -11.943,42 € | - |
2025-08
営業利益
-9.490,72 €
-
純利益
-9.743,44 €
-
売上
0,00 €
原価率
-
-2.413,42 €
人件費率
-
-4.948,52 €
家賃率
-
0,00 €
手数料率
-
-192,11 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 0,00 € | - |
| ▶仕入れ | -2.413,42 € | - |
| 売上総利益 | -2.413,42 € | - |
| 人件費 | -4.948,52 € | - |
| ▶一括振込(給与等) | -3.676,12 € | - |
| ▶社会保険 | -1.262,98 € | - |
| ▶人件費 | -9,41 € | - |
| 販管費 | -1.936,67 € | - |
| ▶Pleo(社内カード) | -1.050,00 € | - |
| ▶光熱費 | -658,93 € | - |
| ▶未分類 | -142,34 € | - |
| ▶消耗品・備品 | -66,74 € | - |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -13,41 € | - |
| ▶通信費 | -5,25 € | - |
| デリバリー手数料 | -192,11 € | - |
| 営業利益 | -9.490,72 € | - |
| 営業外費用 | -252,72 € | - |
| ▶銀行手数料 | -252,72 € | - |
| 経常利益 | -9.743,44 € | - |
| 税引前利益 | -9.743,44 € | - |
| 純利益 | -9.743,44 € | - |
2025-07
営業利益
-7.127,26 €
-
純利益
-11.973,99 €
-
売上
0,00 €
原価率
-
-903,67 €
人件費率
-
-4.664,44 €
家賃率
-
0,00 €
手数料率
-
-201,80 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 0,00 € | - |
| ▶仕入れ | -903,67 € | - |
| 売上総利益 | -903,67 € | - |
| 人件費 | -4.664,44 € | - |
| ▶社会保険 | -3.217,26 € | - |
| ▶人件費 | -1.447,18 € | - |
| 販管費 | -1.357,35 € | - |
| ▶法務 | -858,67 € | - |
| ▶光熱費 | -365,00 € | - |
| ▶放送受信料 | -86,76 € | - |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -32,92 € | - |
| ▶未分類 | -14,00 € | - |
| デリバリー手数料 | -201,80 € | - |
| 営業利益 | -7.127,26 € | - |
| 営業外費用 | -522,79 € | - |
| ▶銀行手数料 | -522,79 € | - |
| 経常利益 | -7.650,05 € | - |
| 税引前利益 | -7.650,05 € | - |
| 法人税等 | -4.323,95 € | - |
| ▶税金 | -4.323,95 € | - |
| 純利益 | -11.973,99 € | - |
2025-06
営業利益
-636,00 €
-
純利益
-900,86 €
-
売上
0,00 €
原価率
-
-39,15 €
人件費率
-
-11,34 €
家賃率
-
0,00 €
手数料率
-
-181,59 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 0,00 € | - |
| ▶仕入れ | -39,15 € | - |
| 売上総利益 | -39,15 € | - |
| 人件費 | -11,34 € | - |
| ▶人件費 | -11,34 € | - |
| 販管費 | -403,92 € | - |
| ▶光熱費 | -365,00 € | - |
| ▶未分類 | -25,00 € | - |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -13,92 € | - |
| デリバリー手数料 | -181,59 € | - |
| 営業利益 | -636,00 € | - |
| 営業外費用 | -264,86 € | - |
| ▶銀行手数料 | -264,86 € | - |
| 経常利益 | -900,86 € | - |
| 税引前利益 | -900,86 € | - |
| 純利益 | -900,86 € | - |
2025-05
営業利益
-4.230,93 €
-
純利益
-4.249,68 €
-
売上
0,00 €
原価率
-
-2.093,78 €
人件費率
-
-1.587,60 €
家賃率
-
0,00 €
手数料率
-
-184,44 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 0,00 € | - |
| ▶仕入れ | -2.093,78 € | - |
| 売上総利益 | -2.093,78 € | - |
| 人件費 | -1.587,60 € | - |
| ▶人件費 | -1.587,60 € | - |
| 販管費 | -365,12 € | - |
| ▶光熱費 | -365,00 € | - |
| ▶未分類 | -0,12 € | - |
| デリバリー手数料 | -184,44 € | - |
| 営業利益 | -4.230,93 € | - |
| 営業外費用 | -18,75 € | - |
| ▶銀行手数料 | -18,75 € | - |
| 経常利益 | -4.249,68 € | - |
| 税引前利益 | -4.249,68 € | - |
| 純利益 | -4.249,68 € | - |
2025-04
営業利益
-370,76 €
-
純利益
-370,76 €
-
売上
0,00 €
原価率
-
0,00 €
人件費率
-
-5,76 €
家賃率
-
0,00 €
手数料率
-
-0,00 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 0,00 € | - |
| 売上総利益 | 0,00 € | - |
| 人件費 | -5,76 € | - |
| ▶人件費 | -5,76 € | - |
| 販管費 | -365,00 € | - |
| ▶光熱費 | -365,00 € | - |
| デリバリー手数料 | -0,00 € | - |
| 営業利益 | -370,76 € | - |
| 経常利益 | -370,76 € | - |
| 税引前利益 | -370,76 € | - |
| 純利益 | -370,76 € | - |