PL分析
月次:売上総利益・営業利益・経常利益・純利益 と各種比率
2026-05
営業利益
+10.771,86 €
34.5%
純利益
+10.771,86 €
34.5%
売上
31.231,25 €
原価率
18.0%
-5.623,03 €
人件費率
0.3%
-97,75 €
家賃率
21.0%
-6.564,77 €
手数料率
8.9%
-2.775,18 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 31.231,25 € | 100.0% |
| ▶仕入れ | -5.623,03 € | 18.0% |
| 売上総利益 | 25.608,22 € | 82.0% |
| 人件費 | -97,75 € | 0.3% |
| ▶人件費 | -97,75 € | 0.3% |
| 販管費 | -11.963,43 € | 38.3% |
| ▶家賃 | -6.564,77 € | 21.0% |
| ▶税理士 | -1.558,70 € | 5.0% |
| ▶光熱費 | -1.341,96 € | 4.3% |
| ▶Pleo(社内カード) | -1.000,00 € | 3.2% |
| ▶保険 | -944,89 € | 3.0% |
| ▶マーケティング・広告 | -210,83 € | 0.7% |
| ▶通信費 | -127,18 € | 0.4% |
| ▶未分類 | -103,50 € | 0.3% |
| ▶交通費 | -63,00 € | 0.2% |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -48,60 € | 0.2% |
| デリバリー手数料 | -2.775,18 € | -8.9% |
| 営業利益 | 10.771,86 € | 34.5% |
| 経常利益 | 10.771,86 € | 34.5% |
| 税引前利益 | 10.771,86 € | 34.5% |
| 純利益 | 10.771,86 € | 34.5% |
2026-04
営業利益
-5.845,02 €
-9.9%
純利益
-6.152,28 €
-10.4%
売上
58.995,40 €
原価率
15.8%
-9.330,21 €
人件費率
36.8%
-21.718,53 €
家賃率
9.2%
-5.445,16 €
手数料率
9.8%
-5.792,89 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 58.995,40 € | 100.0% |
| ▶仕入れ | -9.330,21 € | 15.8% |
| 売上総利益 | 49.665,19 € | 84.2% |
| 人件費 | -21.718,53 € | 36.8% |
| ▶一括振込(給与等) | -16.390,34 € | 27.8% |
| ▶社会保険 | -5.237,44 € | 8.9% |
| ▶人件費 | -90,75 € | 0.2% |
| 販管費 | -27.998,79 € | 47.5% |
| ▶税理士 | -14.739,06 € | 25.0% |
| ▶家賃 | -5.445,16 € | 9.2% |
| ▶Pleo(社内カード) | -4.000,00 € | 6.8% |
| ▶保険 | -944,89 € | 1.6% |
| ▶消耗品・備品 | -679,85 € | 1.2% |
| ▶イベント出店費 | -571,20 € | 1.0% |
| ▶PayPal | -415,99 € | 0.7% |
| ▶光熱費 | -365,00 € | 0.6% |
| ▶未分類 | -212,84 € | 0.4% |
| ▶設備メンテナンス | -190,40 € | 0.3% |
| ▶マーケティング・広告 | -141,00 € | 0.2% |
| ▶通信費 | -124,37 € | 0.2% |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -106,03 € | 0.2% |
| ▶交通費 | -63,00 € | 0.1% |
| デリバリー手数料 | -5.792,89 € | -9.8% |
| 営業利益 | -5.845,02 € | -9.9% |
| 営業外費用 | -10,00 € | 0.0% |
| ▶銀行手数料 | -10,00 € | 0.0% |
| 経常利益 | -5.855,02 € | -9.9% |
| 設備投資(特別損失) | -297,26 € | 0.5% |
| ▶設備・改装 | -297,26 € | 0.5% |
| 税引前利益 | -6.152,28 € | -10.4% |
| 純利益 | -6.152,28 € | -10.4% |
2026-03
営業利益
-3.246,39 €
-5.9%
純利益
-5.959,14 €
-10.9%
売上
54.677,15 €
原価率
16.2%
-8.851,69 €
人件費率
50.9%
-27.852,38 €
家賃率
10.0%
-5.445,16 €
手数料率
9.9%
-5.431,94 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 54.677,15 € | 100.0% |
| ▶仕入れ | -8.851,69 € | 16.2% |
| 売上総利益 | 45.825,46 € | 83.8% |
| 人件費 | -27.852,38 € | 50.9% |
| ▶一括振込(給与等) | -15.134,65 € | 27.7% |
| ▶人件費 | -6.898,43 € | 12.6% |
| ▶社会保険 | -5.819,30 € | 10.6% |
| 販管費 | -15.787,53 € | 28.9% |
| ▶家賃 | -5.445,16 € | 10.0% |
| ▶Pleo(社内カード) | -3.500,00 € | 6.4% |
| ▶税理士 | -3.150,74 € | 5.8% |
| ▶光熱費 | -1.474,14 € | 2.7% |
| ▶保険 | -944,89 € | 1.7% |
| ▶消耗品・備品 | -323,12 € | 0.6% |
| ▶設備メンテナンス | -309,40 € | 0.6% |
| ▶未分類 | -184,98 € | 0.3% |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -157,04 € | 0.3% |
| ▶商工会議所・組合 | -138,00 € | 0.3% |
| ▶通信費 | -97,06 € | 0.2% |
| ▶交通費 | -63,00 € | 0.1% |
| デリバリー手数料 | -5.431,94 € | -9.9% |
| 営業利益 | -3.246,39 € | -5.9% |
| 営業外費用 | -1.364,50 € | 2.5% |
| ▶銀行手数料 | -1.364,50 € | 2.5% |
| 経常利益 | -4.610,89 € | -8.4% |
| 設備投資(特別損失) | -287,82 € | 0.5% |
| ▶設備・改装 | -287,82 € | 0.5% |
| 税引前利益 | -4.898,71 € | -9.0% |
| 法人税等 | -1.060,43 € | 1.9% |
| ▶税金 | -1.060,43 € | 1.9% |
| 純利益 | -5.959,14 € | -10.9% |
2026-02
営業利益
+4.762,42 €
11.6%
純利益
-3.021,43 €
-7.4%
売上
40.890,66 €
原価率
27.5%
-11.243,94 €
人件費率
18.5%
-7.546,49 €
家賃率
13.3%
-5.445,16 €
手数料率
11.0%
-4.481,60 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 40.890,66 € | 100.0% |
| ▶仕入れ | -11.243,94 € | 27.5% |
| 売上総利益 | 29.646,72 € | 72.5% |
| 人件費 | -7.546,49 € | 18.5% |
| ▶社会保険 | -4.790,10 € | 11.7% |
| ▶人件費 | -2.756,39 € | 6.7% |
| 販管費 | -12.856,21 € | 31.4% |
| ▶家賃 | -5.445,16 € | 13.3% |
| ▶イベント出店費 | -2.560,88 € | 6.3% |
| ▶税理士 | -1.431,43 € | 3.5% |
| ▶消耗品・備品 | -1.126,12 € | 2.8% |
| ▶Pleo(社内カード) | -1.000,00 € | 2.4% |
| ▶光熱費 | -365,00 € | 0.9% |
| ▶デザイン外注費 | -210,00 € | 0.5% |
| ▶未分類 | -198,34 € | 0.5% |
| ▶PayPal | -187,16 € | 0.5% |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -123,48 € | 0.3% |
| ▶通信費 | -78,08 € | 0.2% |
| ▶交通費 | -57,99 € | 0.1% |
| ▶放送受信料 | -36,72 € | 0.1% |
| ▶設備メンテナンス | -18,56 € | 0.0% |
| ▶保険 | -17,29 € | 0.0% |
| デリバリー手数料 | -4.481,60 € | -11.0% |
| 営業利益 | 4.762,42 € | 11.6% |
| 経常利益 | 4.762,42 € | 11.6% |
| 税引前利益 | 4.762,42 € | 11.6% |
| 法人税等 | -7.783,85 € | 19.0% |
| ▶税金 | -7.783,85 € | 19.0% |
| 純利益 | -3.021,43 € | -7.4% |
2026-01
営業利益
-5.351,36 €
-16.5%
純利益
-5.886,00 €
-18.2%
売上
32.389,43 €
原価率
11.4%
-3.678,26 €
人件費率
56.2%
-18.194,92 €
家賃率
13.2%
-4.284,00 €
手数料率
13.3%
-4.292,35 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 32.389,43 € | 100.0% |
| ▶仕入れ | -3.678,26 € | 11.4% |
| 売上総利益 | 28.711,17 € | 88.6% |
| 人件費 | -18.194,92 € | 56.2% |
| ▶一括振込(給与等) | -13.115,72 € | 40.5% |
| ▶社会保険 | -5.079,20 € | 15.7% |
| 販管費 | -11.575,26 € | 35.7% |
| ▼家賃 | -4.284,00 € | 13.2% |
| └ Levy eGbR ×1 | -4.284,00 € | 13.2% |
| ▶Pleo(社内カード) | -2.500,00 € | 7.7% |
| ▶保険 | -2.165,77 € | 6.7% |
| ▶未分類 | -1.123,92 € | 3.5% |
| ▶光熱費 | -920,34 € | 2.8% |
| ▶PayPal | -382,88 € | 1.2% |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -119,11 € | 0.4% |
| ▶通信費 | -52,83 € | 0.2% |
| ▶消耗品・備品 | -26,41 € | 0.1% |
| デリバリー手数料 | -4.292,35 € | -13.3% |
| 営業利益 | -5.351,36 € | -16.5% |
| 営業外費用 | -238,16 € | 0.7% |
| ▶銀行手数料 | -238,16 € | 0.7% |
| 経常利益 | -5.589,52 € | -17.3% |
| 設備投資(特別損失) | -296,48 € | 0.9% |
| ▶設備・改装 | -296,48 € | 0.9% |
| 税引前利益 | -5.886,00 € | -18.2% |
| 純利益 | -5.886,00 € | -18.2% |
2025-12
営業利益
-11.850,93 €
-60.4%
純利益
-28.324,56 €
-144.3%
売上
19.634,00 €
原価率
46.0%
-9.035,63 €
人件費率
73.5%
-14.439,77 €
家賃率
21.8%
-4.284,00 €
手数料率
8.4%
-1.644,01 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 19.634,00 € | 100.0% |
| ▶仕入れ | -9.035,63 € | 46.0% |
| 売上総利益 | 10.598,37 € | 54.0% |
| 人件費 | -14.439,77 € | 73.5% |
| ▶一括振込(給与等) | -10.727,89 € | 54.6% |
| ▶社会保険 | -3.572,68 € | 18.2% |
| ▶人件費 | -139,20 € | 0.7% |
| 販管費 | -6.365,52 € | 32.4% |
| ▶家賃 | -4.284,00 € | 21.8% |
| ▶光熱費 | -998,49 € | 5.1% |
| ▶設備メンテナンス | -487,90 € | 2.5% |
| ▶消耗品・備品 | -164,44 € | 0.8% |
| ▶通信費 | -145,74 € | 0.7% |
| ▶法務 | -137,22 € | 0.7% |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -92,54 € | 0.5% |
| ▶交通費 | -26,49 € | 0.1% |
| ▶未分類 | -19,00 € | 0.1% |
| ▶保険 | -9,70 € | 0.0% |
| デリバリー手数料 | -1.644,01 € | -8.4% |
| 営業利益 | -11.850,93 € | -60.4% |
| 営業外費用 | -1.795,02 € | 9.1% |
| ▶銀行手数料 | -1.795,02 € | 9.1% |
| 経常利益 | -13.645,95 € | -69.5% |
| 設備投資(特別損失) | -14.678,61 € | 74.8% |
| ▶設備・改装 | -14.678,61 € | 74.8% |
| 税引前利益 | -28.324,56 € | -144.3% |
| 純利益 | -28.324,56 € | -144.3% |
2025-11
営業利益
-14.281,49 €
-90.2%
純利益
-47.222,61 €
-298.1%
売上
15.839,80 €
原価率
38.6%
-6.107,94 €
人件費率
81.4%
-12.896,41 €
家賃率
27.0%
-4.284,00 €
手数料率
1.6%
-257,96 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 15.839,80 € | 100.0% |
| ▶仕入れ | -6.107,94 € | 38.6% |
| 売上総利益 | 9.731,86 € | 61.4% |
| 人件費 | -12.896,41 € | 81.4% |
| ▶一括振込(給与等) | -9.650,83 € | 60.9% |
| ▶社会保険 | -3.195,93 € | 20.2% |
| ▶人件費 | -49,65 € | 0.3% |
| 販管費 | -10.858,98 € | 68.6% |
| ▶家賃 | -4.284,00 € | 27.0% |
| ▶消耗品・備品 | -2.865,74 € | 18.1% |
| ▶税理士 | -1.270,12 € | 8.0% |
| ▶Pleo(社内カード) | -1.000,00 € | 6.3% |
| ▶PayPal | -527,98 € | 3.3% |
| ▶デザイン外注費 | -390,00 € | 2.5% |
| ▶光熱費 | -365,00 € | 2.3% |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -73,54 € | 0.5% |
| ▶未分類 | -43,80 € | 0.3% |
| ▶保険 | -38,80 € | 0.2% |
| デリバリー手数料 | -257,96 € | -1.6% |
| 営業利益 | -14.281,49 € | -90.2% |
| 営業外費用 | -490,51 € | 3.1% |
| ▶銀行手数料 | -490,51 € | 3.1% |
| 経常利益 | -14.772,00 € | -93.3% |
| 設備投資(特別損失) | -32.330,61 € | 204.1% |
| ▶設備・改装 | -32.330,61 € | 204.1% |
| 税引前利益 | -47.102,61 € | -297.4% |
| 法人税等 | -120,00 € | 0.8% |
| ▶税金 | -120,00 € | 0.8% |
| 純利益 | -47.222,61 € | -298.1% |
2025-10
営業利益
-36.130,56 €
-
純利益
-63.141,25 €
-
売上
0,00 €
原価率
-
-7.669,97 €
人件費率
-
-13.048,29 €
家賃率
-
-4.284,00 €
手数料率
-
-1.209,12 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 0,00 € | - |
| ▶仕入れ | -7.669,97 € | - |
| 売上総利益 | -7.669,97 € | - |
| 人件費 | -13.048,29 € | - |
| ▶一括振込(給与等) | -9.796,08 € | - |
| ▶社会保険 | -3.214,86 € | - |
| ▶人件費 | -37,35 € | - |
| 販管費 | -14.203,18 € | - |
| ▶家賃 | -4.284,00 € | - |
| ▶PayPal | -2.294,08 € | - |
| ▶設備メンテナンス | -2.249,10 € | - |
| ▶税理士 | -2.240,35 € | - |
| ▶保険 | -1.250,88 € | - |
| ▶光熱費 | -561,86 € | - |
| ▶未分類 | -326,78 € | - |
| ▶通信費 | -308,49 € | - |
| ▶交通費 | -304,22 € | - |
| ▶消耗品・備品 | -271,88 € | - |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -111,54 € | - |
| デリバリー手数料 | -1.209,12 € | - |
| 営業利益 | -36.130,56 € | - |
| 営業外費用 | -646,24 € | - |
| ▶銀行手数料 | -646,24 € | - |
| 経常利益 | -36.776,80 € | - |
| 設備投資(特別損失) | -26.134,48 € | - |
| ▶設備・改装 | -26.134,48 € | - |
| 税引前利益 | -62.911,28 € | - |
| 法人税等 | -229,97 € | - |
| ▶税金 | -229,97 € | - |
| 純利益 | -63.141,25 € | - |
2025-09
営業利益
-26.957,04 €
-
純利益
-32.127,99 €
-
売上
0,00 €
原価率
-
-4.908,83 €
人件費率
-
-13.335,35 €
家賃率
-
-4.284,00 €
手数料率
-
-254,03 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 0,00 € | - |
| ▶仕入れ | -4.908,83 € | - |
| 売上総利益 | -4.908,83 € | - |
| 人件費 | -13.335,35 € | - |
| ▶一括振込(給与等) | -10.068,51 € | - |
| ▶社会保険 | -3.239,09 € | - |
| ▶人件費 | -27,75 € | - |
| 販管費 | -8.458,83 € | - |
| ▶家賃 | -4.284,00 € | - |
| ▶Pleo(社内カード) | -2.000,00 € | - |
| ▶消耗品・備品 | -461,98 € | - |
| ▶光熱費 | -365,00 € | - |
| ▶PayPal | -345,65 € | - |
| ▶法務 | -297,50 € | - |
| ▶印刷・デザイン | -273,68 € | - |
| ▶通信費 | -219,90 € | - |
| ▶未分類 | -132,16 € | - |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -78,96 € | - |
| デリバリー手数料 | -254,03 € | - |
| 営業利益 | -26.957,04 € | - |
| 営業外費用 | -1.123,80 € | - |
| ▶銀行手数料 | -1.123,80 € | - |
| 経常利益 | -28.080,84 € | - |
| 税引前利益 | -28.080,84 € | - |
| 法人税等 | -4.047,15 € | - |
| ▶税金 | -4.047,15 € | - |
| 純利益 | -32.127,99 € | - |
2025-08
営業利益
-27.514,39 €
-
純利益
-53.166,02 €
-
売上
0,00 €
原価率
-
-4.826,84 €
人件費率
-
-13.745,89 €
家賃率
-
-4.284,00 €
手数料率
-
-192,11 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 0,00 € | - |
| ▶仕入れ | -4.826,84 € | - |
| 売上総利益 | -4.826,84 € | - |
| 人件費 | -13.745,89 € | - |
| ▶一括振込(給与等) | -10.211,45 € | - |
| ▶社会保険 | -3.508,29 € | - |
| ▶人件費 | -26,15 € | - |
| 販管費 | -8.749,55 € | - |
| ▶家賃 | -4.284,00 € | - |
| ▶Pleo(社内カード) | -3.000,00 € | - |
| ▶光熱費 | -952,85 € | - |
| ▶未分類 | -284,68 € | - |
| ▶消耗品・備品 | -190,70 € | - |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -26,82 € | - |
| ▶通信費 | -10,50 € | - |
| デリバリー手数料 | -192,11 € | - |
| 営業利益 | -27.514,39 € | - |
| 営業外費用 | -505,44 € | - |
| ▶銀行手数料 | -505,44 € | - |
| 経常利益 | -28.019,83 € | - |
| 設備投資(特別損失) | -25.146,19 € | - |
| ▶設備・改装 | -25.146,19 € | - |
| 税引前利益 | -53.166,02 € | - |
| 純利益 | -53.166,02 € | - |
2025-07
営業利益
-17.315,62 €
-
純利益
-38.165,34 €
-
売上
0,00 €
原価率
-
-1.807,34 €
人件費率
-
-12.956,79 €
家賃率
-
0,00 €
手数料率
-
-201,80 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 0,00 € | - |
| ▶仕入れ | -1.807,34 € | - |
| 売上総利益 | -1.807,34 € | - |
| 人件費 | -12.956,79 € | - |
| ▶社会保険 | -8.936,84 € | - |
| ▶人件費 | -4.019,95 € | - |
| 販管費 | -2.349,69 € | - |
| ▶法務 | -1.717,33 € | - |
| ▶光熱費 | -365,00 € | - |
| ▶放送受信料 | -173,52 € | - |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -65,84 € | - |
| ▶未分類 | -28,00 € | - |
| デリバリー手数料 | -201,80 € | - |
| 営業利益 | -17.315,62 € | - |
| 営業外費用 | -1.045,58 € | - |
| ▶銀行手数料 | -1.045,58 € | - |
| 経常利益 | -18.361,20 € | - |
| 設備投資(特別損失) | -11.156,25 € | - |
| ▶設備・改装 | -11.156,25 € | - |
| 税引前利益 | -29.517,45 € | - |
| 法人税等 | -8.647,89 € | - |
| ▶税金 | -8.647,89 € | - |
| 純利益 | -38.165,34 € | - |
2025-06
営業利益
-3.828,23 €
-
純利益
-4.357,94 €
-
売上
0,00 €
原価率
-
-78,30 €
人件費率
-
-31,50 €
家賃率
-
-3.094,00 €
手数料率
-
-181,59 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 0,00 € | - |
| ▶仕入れ | -78,30 € | - |
| 売上総利益 | -78,30 € | - |
| 人件費 | -31,50 € | - |
| ▶人件費 | -31,50 € | - |
| 販管費 | -3.536,84 € | - |
| ▶家賃 | -3.094,00 € | - |
| ▶光熱費 | -365,00 € | - |
| ▶未分類 | -50,00 € | - |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -27,84 € | - |
| デリバリー手数料 | -181,59 € | - |
| 営業利益 | -3.828,23 € | - |
| 営業外費用 | -529,71 € | - |
| ▶銀行手数料 | -529,71 € | - |
| 経常利益 | -4.357,94 € | - |
| 税引前利益 | -4.357,94 € | - |
| 純利益 | -4.357,94 € | - |
2025-05
営業利益
-9.147,22 €
-
純利益
-9.184,72 €
-
売上
0,00 €
原価率
-
-4.187,55 €
人件費率
-
-4.410,00 €
家賃率
-
0,00 €
手数料率
-
-184,44 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 0,00 € | - |
| ▶仕入れ | -4.187,55 € | - |
| 売上総利益 | -4.187,55 € | - |
| 人件費 | -4.410,00 € | - |
| ▶人件費 | -4.410,00 € | - |
| 販管費 | -365,23 € | - |
| ▶光熱費 | -365,00 € | - |
| ▶未分類 | -0,23 € | - |
| デリバリー手数料 | -184,44 € | - |
| 営業利益 | -9.147,22 € | - |
| 営業外費用 | -37,50 € | - |
| ▶銀行手数料 | -37,50 € | - |
| 経常利益 | -9.184,72 € | - |
| 税引前利益 | -9.184,72 € | - |
| 純利益 | -9.184,72 € | - |
2025-04
営業利益
-381,00 €
-
純利益
-381,00 €
-
売上
0,00 €
原価率
-
0,00 €
人件費率
-
-16,00 €
家賃率
-
0,00 €
手数料率
-
-0,00 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 0,00 € | - |
| 売上総利益 | 0,00 € | - |
| 人件費 | -16,00 € | - |
| ▶人件費 | -16,00 € | - |
| 販管費 | -365,00 € | - |
| ▶光熱費 | -365,00 € | - |
| デリバリー手数料 | -0,00 € | - |
| 営業利益 | -381,00 € | - |
| 経常利益 | -381,00 € | - |
| 税引前利益 | -381,00 € | - |
| 純利益 | -381,00 € | - |