PL分析
月次:売上総利益・営業利益・経常利益・純利益 と各種比率Boxi店舗のみ表示
2026-05
営業利益
+6.533,07 €
34.9%
純利益
+6.533,07 €
34.9%
売上
18.696,05 €
原価率
18.0%
-3.366,13 €
人件費率
0.3%
-62,56 €
家賃率
22.9%
-4.284,00 €
手数料率
7.9%
-1.470,53 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 18.696,05 € | 100.0% |
| ▶仕入れ | -3.366,13 € | 18.0% |
| 売上総利益 | 15.329,92 € | 82.0% |
| 人件費 | -62,56 € | 0.3% |
| ▶人件費 | -62,56 € | 0.3% |
| 販管費 | -7.263,76 € | 38.9% |
| ▶家賃 | -4.284,00 € | 22.9% |
| ▶光熱費 | -780,62 € | 4.2% |
| ▶税理士 | -779,35 € | 4.2% |
| ▶Pleo(社内カード) | -650,00 € | 3.5% |
| ▶保険 | -472,45 € | 2.5% |
| ▶マーケティング・広告 | -126,21 € | 0.7% |
| ▶通信費 | -63,59 € | 0.3% |
| ▶未分類 | -51,75 € | 0.3% |
| ▶交通費 | -31,50 € | 0.2% |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -24,30 € | 0.1% |
| デリバリー手数料 | -1.470,53 € | -7.9% |
| 営業利益 | 6.533,07 € | 34.9% |
| 経常利益 | 6.533,07 € | 34.9% |
| 税引前利益 | 6.533,07 € | 34.9% |
| 純利益 | 6.533,07 € | 34.9% |
2026-04
営業利益
-5.319,68 €
-16.4%
純利益
-5.621,94 €
-17.3%
売上
32.426,80 €
原価率
15.8%
-5.128,35 €
人件費率
42.9%
-13.899,86 €
家賃率
13.2%
-4.284,00 €
手数料率
7.6%
-2.454,34 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 32.426,80 € | 100.0% |
| ▶仕入れ | -5.128,35 € | 15.8% |
| 売上総利益 | 27.298,45 € | 84.2% |
| 人件費 | -13.899,86 € | 42.9% |
| ▶一括振込(給与等) | -10.489,82 € | 32.3% |
| ▶社会保険 | -3.351,96 € | 10.3% |
| ▶人件費 | -58,08 € | 0.2% |
| 販管費 | -16.263,93 € | 50.2% |
| ▶税理士 | -7.369,53 € | 22.7% |
| ▶家賃 | -4.284,00 € | 13.2% |
| ▶Pleo(社内カード) | -2.600,00 € | 8.0% |
| ▶保険 | -472,45 € | 1.5% |
| ▶消耗品・備品 | -441,90 € | 1.4% |
| ▶イベント出店費 | -371,28 € | 1.1% |
| ▶PayPal | -270,39 € | 0.8% |
| ▶設備メンテナンス | -123,76 € | 0.4% |
| ▶未分類 | -106,42 € | 0.3% |
| ▶マーケティング・広告 | -77,50 € | 0.2% |
| ▶通信費 | -62,19 € | 0.2% |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -53,02 € | 0.2% |
| ▶交通費 | -31,50 € | 0.1% |
| デリバリー手数料 | -2.454,34 € | -7.6% |
| 営業利益 | -5.319,68 € | -16.4% |
| 営業外費用 | -5,00 € | 0.0% |
| ▶銀行手数料 | -5,00 € | 0.0% |
| 経常利益 | -5.324,68 € | -16.4% |
| 設備投資(特別損失) | -297,26 € | 0.9% |
| ▶設備・改装 | -297,26 € | 0.9% |
| 税引前利益 | -5.621,94 € | -17.3% |
| 純利益 | -5.621,94 € | -17.3% |
2026-03
営業利益
-4.091,28 €
-12.6%
純利益
-5.591,56 €
-17.2%
売上
32.488,85 €
原価率
16.2%
-5.259,62 €
人件費率
54.9%
-17.825,52 €
家賃率
13.2%
-4.284,00 €
手数料率
9.4%
-3.047,85 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 32.488,85 € | 100.0% |
| ▶仕入れ | -5.259,62 € | 16.2% |
| 売上総利益 | 27.229,23 € | 83.8% |
| 人件費 | -17.825,52 € | 54.9% |
| ▶一括振込(給与等) | -9.686,18 € | 29.8% |
| ▶人件費 | -4.415,00 € | 13.6% |
| ▶社会保険 | -3.724,35 € | 11.5% |
| 販管費 | -10.447,13 € | 32.2% |
| ▶家賃 | -4.284,00 € | 13.2% |
| ▶Pleo(社内カード) | -2.275,00 € | 7.0% |
| ▶税理士 | -1.575,37 € | 4.8% |
| ▶光熱費 | -1.109,14 € | 3.4% |
| ▶保険 | -472,45 € | 1.5% |
| ▶消耗品・備品 | -210,03 € | 0.6% |
| ▶設備メンテナンス | -201,11 € | 0.6% |
| ▶未分類 | -92,49 € | 0.3% |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -78,52 € | 0.2% |
| ▶商工会議所・組合 | -69,00 € | 0.2% |
| ▶通信費 | -48,53 € | 0.1% |
| ▶交通費 | -31,50 € | 0.1% |
| デリバリー手数料 | -3.047,85 € | -9.4% |
| 営業利益 | -4.091,28 € | -12.6% |
| 営業外費用 | -682,25 € | 2.1% |
| ▶銀行手数料 | -682,25 € | 2.1% |
| 経常利益 | -4.773,53 € | -14.7% |
| 設備投資(特別損失) | -287,82 € | 0.9% |
| ▶設備・改装 | -287,82 € | 0.9% |
| 税引前利益 | -5.061,35 € | -15.6% |
| 法人税等 | -530,22 € | 1.6% |
| ▶税金 | -530,22 € | 1.6% |
| 純利益 | -5.591,56 € | -17.2% |
2026-02
営業利益
+2.320,88 €
9.4%
純利益
-1.571,04 €
-6.3%
売上
24.750,30 €
原価率
27.5%
-6.805,73 €
人件費率
19.5%
-4.829,75 €
家賃率
17.3%
-4.284,00 €
手数料率
9.1%
-2.253,00 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 24.750,30 € | 100.0% |
| ▶仕入れ | -6.805,73 € | 27.5% |
| 売上総利益 | 17.944,57 € | 72.5% |
| 人件費 | -4.829,75 € | 19.5% |
| ▶社会保険 | -3.065,66 € | 12.4% |
| ▶人件費 | -1.764,09 € | 7.1% |
| 販管費 | -8.540,93 € | 34.5% |
| ▶家賃 | -4.284,00 € | 17.3% |
| ▶イベント出店費 | -1.664,57 € | 6.7% |
| ▶消耗品・備品 | -731,98 € | 3.0% |
| ▼税理士 | -715,72 € | 2.9% |
| └ AMI Steuerberatungsgesellschaft mbH ×1 | -715,72 € | 2.9% |
| ▶Pleo(社内カード) | -650,00 € | 2.6% |
| ▶PayPal | -121,65 € | 0.5% |
| ▶デザイン外注費 | -105,00 € | 0.4% |
| ▶未分類 | -99,17 € | 0.4% |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -61,74 € | 0.2% |
| ▶通信費 | -39,04 € | 0.2% |
| ▶交通費 | -29,00 € | 0.1% |
| ▶放送受信料 | -18,36 € | 0.1% |
| ▶設備メンテナンス | -12,06 € | 0.0% |
| ▶保険 | -8,65 € | 0.0% |
| デリバリー手数料 | -2.253,00 € | -9.1% |
| 営業利益 | 2.320,88 € | 9.4% |
| 経常利益 | 2.320,88 € | 9.4% |
| 税引前利益 | 2.320,88 € | 9.4% |
| 法人税等 | -3.891,93 € | 15.7% |
| ▶税金 | -3.891,93 € | 15.7% |
| 純利益 | -1.571,04 € | -6.3% |
2026-01
営業利益
-4.089,33 €
-19.8%
純利益
-4.504,89 €
-21.8%
売上
20.672,50 €
原価率
11.4%
-2.347,64 €
人件費率
56.3%
-11.644,75 €
家賃率
20.7%
-4.284,00 €
手数料率
11.2%
-2.308,24 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 20.672,50 € | 100.0% |
| ▶仕入れ | -2.347,64 € | 11.4% |
| 売上総利益 | 18.324,86 € | 88.6% |
| 人件費 | -11.644,75 € | 56.3% |
| ▶一括振込(給与等) | -8.394,06 € | 40.6% |
| ▶社会保険 | -3.250,69 € | 15.7% |
| 販管費 | -8.461,19 € | 40.9% |
| ▶家賃 | -4.284,00 € | 20.7% |
| ▶Pleo(社内カード) | -1.625,00 € | 7.9% |
| ▶保険 | -1.082,89 € | 5.2% |
| ▶未分類 | -561,96 € | 2.7% |
| ▶光熱費 | -555,34 € | 2.7% |
| ▶PayPal | -248,87 € | 1.2% |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -59,56 € | 0.3% |
| ▶通信費 | -26,42 € | 0.1% |
| ▶消耗品・備品 | -17,17 € | 0.1% |
| デリバリー手数料 | -2.308,24 € | -11.2% |
| 営業利益 | -4.089,33 € | -19.8% |
| 営業外費用 | -119,08 € | 0.6% |
| ▶銀行手数料 | -119,08 € | 0.6% |
| 経常利益 | -4.208,41 € | -20.4% |
| 設備投資(特別損失) | -296,48 € | 1.4% |
| ▶設備・改装 | -296,48 € | 1.4% |
| 税引前利益 | -4.504,89 € | -21.8% |
| 純利益 | -4.504,89 € | -21.8% |
2025-12
営業利益
-5.930,43 €
-30.8%
純利益
-21.506,55 €
-111.6%
売上
19.279,50 €
原価率
46.0%
-8.872,49 €
人件費率
47.9%
-9.241,45 €
家賃率
22.2%
-4.284,00 €
手数料率
8.0%
-1.539,13 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 19.279,50 € | 100.0% |
| ▶仕入れ | -8.872,49 € | 46.0% |
| 売上総利益 | 10.407,01 € | 54.0% |
| 人件費 | -9.241,45 € | 47.9% |
| ▶一括振込(給与等) | -6.865,85 € | 35.6% |
| ▶社会保険 | -2.286,52 € | 11.9% |
| ▶人件費 | -89,09 € | 0.5% |
| 販管費 | -5.556,86 € | 28.8% |
| ▶家賃 | -4.284,00 € | 22.2% |
| ▶光熱費 | -633,49 € | 3.3% |
| ▶設備メンテナンス | -317,14 € | 1.6% |
| ▶消耗品・備品 | -106,89 € | 0.6% |
| ▶通信費 | -72,87 € | 0.4% |
| ▶法務 | -68,61 € | 0.4% |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -46,27 € | 0.2% |
| ▶交通費 | -13,25 € | 0.1% |
| ▶未分類 | -9,50 € | 0.0% |
| ▶保険 | -4,85 € | 0.0% |
| デリバリー手数料 | -1.539,13 € | -8.0% |
| 営業利益 | -5.930,43 € | -30.8% |
| 営業外費用 | -897,51 € | 4.7% |
| ▶銀行手数料 | -897,51 € | 4.7% |
| 経常利益 | -6.827,94 € | -35.4% |
| 設備投資(特別損失) | -14.678,61 € | 76.1% |
| ▶設備・改装 | -14.678,61 € | 76.1% |
| 税引前利益 | -21.506,55 € | -111.6% |
| 純利益 | -21.506,55 € | -111.6% |
2025-11
営業利益
-6.856,31 €
-44.0%
純利益
-39.492,17 €
-253.6%
売上
15.571,80 €
原価率
38.6%
-6.004,60 €
人件費率
53.0%
-8.253,70 €
家賃率
27.5%
-4.284,00 €
手数料率
0.8%
-121,76 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 15.571,80 € | 100.0% |
| ▶仕入れ | -6.004,60 € | 38.6% |
| 売上総利益 | 9.567,20 € | 61.4% |
| 人件費 | -8.253,70 € | 53.0% |
| ▶一括振込(給与等) | -6.176,53 € | 39.7% |
| ▶社会保険 | -2.045,40 € | 13.1% |
| ▶人件費 | -31,78 € | 0.2% |
| 販管費 | -8.048,05 € | 51.7% |
| ▶家賃 | -4.284,00 € | 27.5% |
| ▶消耗品・備品 | -1.862,73 € | 12.0% |
| ▶Pleo(社内カード) | -650,00 € | 4.2% |
| ▶税理士 | -635,06 € | 4.1% |
| ▶PayPal | -343,19 € | 2.2% |
| ▶デザイン外注費 | -195,00 € | 1.3% |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -36,77 € | 0.2% |
| ▶未分類 | -21,90 € | 0.1% |
| ▶保険 | -19,40 € | 0.1% |
| デリバリー手数料 | -121,76 € | -0.8% |
| 営業利益 | -6.856,31 € | -44.0% |
| 営業外費用 | -245,26 € | 1.6% |
| ▶銀行手数料 | -245,26 € | 1.6% |
| 経常利益 | -7.101,56 € | -45.6% |
| 設備投資(特別損失) | -32.330,61 € | 207.6% |
| ▶設備・改装 | -32.330,61 € | 207.6% |
| 税引前利益 | -39.432,17 € | -253.2% |
| 法人税等 | -60,00 € | 0.4% |
| ▶税金 | -60,00 € | 0.4% |
| 純利益 | -39.492,17 € | -253.6% |
2025-10
営業利益
-23.127,45 €
-
純利益
-49.700,03 €
-
売上
0,00 €
原価率
-
-3.834,98 €
人件費率
-
-8.350,91 €
家賃率
-
-4.284,00 €
手数料率
-
-1.059,78 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 0,00 € | - |
| ▶仕入れ | -3.834,98 € | - |
| 売上総利益 | -3.834,98 € | - |
| 人件費 | -8.350,91 € | - |
| ▶一括振込(給与等) | -6.269,49 € | - |
| ▶社会保険 | -2.057,51 € | - |
| ▶人件費 | -23,90 € | - |
| 販管費 | -9.881,78 € | - |
| ▶家賃 | -4.284,00 € | - |
| ▶PayPal | -1.491,15 € | - |
| ▶設備メンテナンス | -1.461,92 € | - |
| ▶税理士 | -1.120,18 € | - |
| ▶保険 | -625,44 € | - |
| ▶光熱費 | -196,86 € | - |
| ▶消耗品・備品 | -176,72 € | - |
| ▶未分類 | -163,39 € | - |
| ▶通信費 | -154,25 € | - |
| ▶交通費 | -152,11 € | - |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -55,77 € | - |
| デリバリー手数料 | -1.059,78 € | - |
| 営業利益 | -23.127,45 € | - |
| 営業外費用 | -323,12 € | - |
| ▶銀行手数料 | -323,12 € | - |
| 経常利益 | -23.450,57 € | - |
| 設備投資(特別損失) | -26.134,48 € | - |
| ▶設備・改装 | -26.134,48 € | - |
| 税引前利益 | -49.585,05 € | - |
| 法人税等 | -114,99 € | - |
| ▶税金 | -114,99 € | - |
| 純利益 | -49.700,03 € | - |
2025-09
営業利益
-17.599,10 €
-
純利益
-20.184,57 €
-
売上
0,00 €
原価率
-
-2.454,42 €
人件費率
-
-8.534,62 €
家賃率
-
-4.284,00 €
手数料率
-
-0,00 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 0,00 € | - |
| ▶仕入れ | -2.454,42 € | - |
| 売上総利益 | -2.454,42 € | - |
| 人件費 | -8.534,62 € | - |
| ▶一括振込(給与等) | -6.443,85 € | - |
| ▶社会保険 | -2.073,02 € | - |
| ▶人件費 | -17,76 € | - |
| 販管費 | -6.610,06 € | - |
| ▶家賃 | -4.284,00 € | - |
| ▶Pleo(社内カード) | -1.300,00 € | - |
| ▶消耗品・備品 | -300,29 € | - |
| ▶PayPal | -224,67 € | - |
| ▶法務 | -148,75 € | - |
| ▶印刷・デザイン | -136,84 € | - |
| ▶通信費 | -109,95 € | - |
| ▶未分類 | -66,08 € | - |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -39,48 € | - |
| デリバリー手数料 | -0,00 € | - |
| 営業利益 | -17.599,10 € | - |
| 営業外費用 | -561,90 € | - |
| ▶銀行手数料 | -561,90 € | - |
| 経常利益 | -18.161,00 € | - |
| 税引前利益 | -18.161,00 € | - |
| 法人税等 | -2.023,58 € | - |
| ▶税金 | -2.023,58 € | - |
| 純利益 | -20.184,57 € | - |
2025-08
営業利益
-18.023,67 €
-
純利益
-43.422,58 €
-
売上
0,00 €
原価率
-
-2.413,42 €
人件費率
-
-8.797,37 €
家賃率
-
-4.284,00 €
手数料率
-
-0,00 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 0,00 € | - |
| ▶仕入れ | -2.413,42 € | - |
| 売上総利益 | -2.413,42 € | - |
| 人件費 | -8.797,37 € | - |
| ▶一括振込(給与等) | -6.535,33 € | - |
| ▶社会保険 | -2.245,31 € | - |
| ▶人件費 | -16,74 € | - |
| 販管費 | -6.812,88 € | - |
| ▶家賃 | -4.284,00 € | - |
| ▶Pleo(社内カード) | -1.950,00 € | - |
| ▶光熱費 | -293,93 € | - |
| ▶未分類 | -142,34 € | - |
| ▶消耗品・備品 | -123,96 € | - |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -13,41 € | - |
| ▶通信費 | -5,25 € | - |
| デリバリー手数料 | -0,00 € | - |
| 営業利益 | -18.023,67 € | - |
| 営業外費用 | -252,72 € | - |
| ▶銀行手数料 | -252,72 € | - |
| 経常利益 | -18.276,39 € | - |
| 設備投資(特別損失) | -25.146,19 € | - |
| ▶設備・改装 | -25.146,19 € | - |
| 税引前利益 | -43.422,58 € | - |
| 純利益 | -43.422,58 € | - |
2025-07
営業利益
-10.188,36 €
-
純利益
-26.191,35 €
-
売上
0,00 €
原価率
-
-903,67 €
人件費率
-
-8.292,35 €
家賃率
-
0,00 €
手数料率
-
-0,00 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 0,00 € | - |
| ▶仕入れ | -903,67 € | - |
| 売上総利益 | -903,67 € | - |
| 人件費 | -8.292,35 € | - |
| ▶社会保険 | -5.719,58 € | - |
| ▶人件費 | -2.572,77 € | - |
| 販管費 | -992,34 € | - |
| ▶法務 | -858,67 € | - |
| ▶放送受信料 | -86,76 € | - |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -32,92 € | - |
| ▶未分類 | -14,00 € | - |
| デリバリー手数料 | -0,00 € | - |
| 営業利益 | -10.188,36 € | - |
| 営業外費用 | -522,79 € | - |
| ▶銀行手数料 | -522,79 € | - |
| 経常利益 | -10.711,15 € | - |
| 設備投資(特別損失) | -11.156,25 € | - |
| ▶設備・改装 | -11.156,25 € | - |
| 税引前利益 | -21.867,40 € | - |
| 法人税等 | -4.323,95 € | - |
| ▶税金 | -4.323,95 € | - |
| 純利益 | -26.191,35 € | - |
2025-06
営業利益
-3.192,23 €
-
純利益
-3.457,09 €
-
売上
0,00 €
原価率
-
-39,15 €
人件費率
-
-20,16 €
家賃率
-
-3.094,00 €
手数料率
-
-0,00 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 0,00 € | - |
| ▶仕入れ | -39,15 € | - |
| 売上総利益 | -39,15 € | - |
| 人件費 | -20,16 € | - |
| ▶人件費 | -20,16 € | - |
| 販管費 | -3.132,92 € | - |
| ▶家賃 | -3.094,00 € | - |
| ▶未分類 | -25,00 € | - |
| ▶ソフトウェア・サブスク | -13,92 € | - |
| デリバリー手数料 | -0,00 € | - |
| 営業利益 | -3.192,23 € | - |
| 営業外費用 | -264,86 € | - |
| ▶銀行手数料 | -264,86 € | - |
| 経常利益 | -3.457,09 € | - |
| 税引前利益 | -3.457,09 € | - |
| 純利益 | -3.457,09 € | - |
2025-05
営業利益
-4.916,29 €
-
純利益
-4.935,04 €
-
売上
0,00 €
原価率
-
-2.093,78 €
人件費率
-
-2.822,40 €
家賃率
-
0,00 €
手数料率
-
-0,00 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 0,00 € | - |
| ▶仕入れ | -2.093,78 € | - |
| 売上総利益 | -2.093,78 € | - |
| 人件費 | -2.822,40 € | - |
| ▶人件費 | -2.822,40 € | - |
| 販管費 | -0,12 € | - |
| ▶未分類 | -0,12 € | - |
| デリバリー手数料 | -0,00 € | - |
| 営業利益 | -4.916,29 € | - |
| 営業外費用 | -18,75 € | - |
| ▶銀行手数料 | -18,75 € | - |
| 経常利益 | -4.935,04 € | - |
| 税引前利益 | -4.935,04 € | - |
| 純利益 | -4.935,04 € | - |
2025-04
営業利益
-10,24 €
-
純利益
-10,24 €
-
売上
0,00 €
原価率
-
0,00 €
人件費率
-
-10,24 €
家賃率
-
0,00 €
手数料率
-
-0,00 €
| 項目 | 金額 | 対売上比 |
|---|---|---|
| 売上 (Gross) | 0,00 € | - |
| 売上総利益 | 0,00 € | - |
| 人件費 | -10,24 € | - |
| ▶人件費 | -10,24 € | - |
| デリバリー手数料 | -0,00 € | - |
| 営業利益 | -10,24 € | - |
| 経常利益 | -10,24 € | - |
| 税引前利益 | -10,24 € | - |
| 純利益 | -10,24 € | - |