店舗別分析
🍙 Kreuzberg · 日次 · 2026-11-01 → 2026-11-12
⏰ 時間帯分析 — Kreuzberg
📋 時間帯別明細を表示
| 時間帯 | 店舗 | Wolt | UberEats | Lieferando | 合計 | 注文数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 - 12:00 | - | - | 30,00 € | - | 30,00 € | 1 |
| 12:00 - 12:30 | 261,61 € | 12,00 € | - | - | 273,61 € | 9 |
| 12:30 - 13:00 | 292,57 € | 96,00 € | - | - | 388,57 € | 19 |
| 13:00 - 13:30 | 570,94 € | 64,50 € | 35,00 € | - | 670,44 € | 31 |
| 13:30 - 14:00 | 212,69 € | 156,00 € | 16,00 € | - | 384,69 € | 18 |
| 14:00 - 14:30 | 228,54 € | 28,50 € | 17,50 € | - | 274,54 € | 12 |
| 14:30 - 15:00 | 148,34 € | 110,50 € | - | - | 258,84 € | 9 |
| 15:00 - 15:30 | 55,55 € | 65,50 € | 72,50 € | 12,00 € | 205,55 € | 9 |
| 15:30 - 16:00 | 53,20 € | - | - | - | 53,20 € | 4 |
| 16:00 - 16:30 | 49,04 € | 32,50 € | - | - | 81,54 € | 5 |
| 16:30 - 17:00 | 96,88 € | - | 34,50 € | - | 131,38 € | 4 |
| 17:30 - 18:00 | 133,62 € | 101,50 € | 27,00 € | - | 262,12 € | 13 |
| 18:00 - 18:30 | 291,27 € | 29,20 € | 27,00 € | 34,50 € | 381,97 € | 15 |
| 18:30 - 19:00 | 293,91 € | 60,00 € | 47,50 € | - | 401,41 € | 14 |
| 19:00 - 19:30 | 262,75 € | 67,50 € | 32,50 € | - | 362,75 € | 14 |
| 19:30 - 20:00 | 180,73 € | 25,00 € | - | - | 205,73 € | 11 |
| 20:00 - 20:30 | 306,61 € | 40,50 € | - | - | 347,11 € | 12 |
| 20:30 - 21:00 | 38,00 € | - | - | - | 38,00 € | 1 |
| 21:00 - 21:30 | 25,58 € | - | - | - | 25,58 € | 3 |
| 合計 | 3.501,83 € | 889,20 € | 339,50 € | 46,50 € | 4.777,03 € | 204 |
Trading hours insights
混雑傾向と営業時間の検討
Kreuzberg · 2026-11-01 〜 2026-11-12 · 比較・閉店分析は30分単位
ベルリン時間で完了した日だけを集計。当日・未来は、閉店前の時間帯をゼロと誤認しないため除外しています。
取引件数は来客人数・在店人数ではありません。Orderbirdは原則最初の注文時刻(ない場合は会計時刻)。SumUp TransaktionenはDatum=取引時刻で、別の注文開始時刻は含まれません。先会計の運用では注文時刻の目安になります。旧レポートはClosing Dateを優先します。売上記録日ごとに既存の時刻をそのまま集計し、時差の再変換はしていません。時刻不明:0件(時間帯集計から除外)。
営業条件・データの確認(ゼロと休業の判定)
未確認の空欄は「— 不明」。確認後に限り、その日の空欄を「0」にします。記録が全くない日は確認後も不明です。営業条件はこの画面の比較用で、実際の店舗設定やデータは変更しません。
最も取引が集中する枠
土曜 13:00〜13:30 · 10.0件
平日のピーク
13:00〜13:30 · 3.2件
週末のピーク
13:00〜13:30 · 10.0件
| ランチ 10–15時 | 午後 15–17時 | ディナー 17–24時 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象・記録日数 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 1日平均 全時間帯 |
| 月曜1日 / 対象2日 | — | — | 4.0 | — | 6.0 | 2.0 | 2.0 | — | 5.0 | 1.0 | 2.0 | — | — | — | 22.0件 |
| 火曜1日 / 対象2日 | — | — | 3.0 | 9.0 | — | 2.0 | — | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | — | — | — | 21.0件 |
| 水曜1日 / 対象2日 | — | — | 3.0 | 1.0 | — | 1.0 | — | 1.0 | — | 5.0 | 2.0 | 1.0 | — | — | 14.0件 |
| 木曜1日 / 対象1日 | — | — | 4.0 | 9.0 | 5.0 | 1.0 | — | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 4.0 | — | — | — | 35.0件 |
| 金曜1日 / 対象1日 | — | — | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | — | 1.0 | 6.0 | 1.0 | — | 2.0 | — | — | 25.0件 |
| 土曜1日 / 対象1日 | — | — | 2.0 | 16.0 | 3.0 | — | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | — | — | — | 38.0件 |
| 日曜0日 / 対象2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 全記録日平均 | — | — | 4.0 | 6.3 | 2.7 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | — | — | |
同じ曜日の日付比較
選択期間内のみ比較できます。未来の日付・未取得日はゼロ扱いしません。曜日が異なります。 同曜日の過去最大8記録日平均:0日。
2026-11-02(月)
482,95 € · 22件 · 平均取引単価 21,95 €
2026-11-07(土)
902,44 € · 38件 · 平均取引単価 23,75 €
青:2026-11-02 / 緑:2026-11-07 / 点線:比較先と同曜日の過去平均。未確認の時間帯は線を途切れさせています。確認済みの場合のみゼロまで線を引きます。
30分別の数値・未確認枠を見る
| 時間 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | 同曜日平均 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | — | — | — |
| 10:30 | — | — | — |
| 11:00 | — | — | — |
| 11:30 | — | — | — |
| 12:00 | 3.0件 | — | — |
| 12:30 | 1.0件 | 2.0件 | — |
| 13:00 | — | 10.0件 | — |
| 13:30 | — | 6.0件 | — |
| 14:00 | 4.0件 | 2.0件 | — |
| 14:30 | 2.0件 | 1.0件 | — |
| 15:00 | — | — | — |
| 15:30 | 2.0件 | — | — |
| 16:00 | 2.0件 | 2.0件 | — |
| 16:30 | — | 3.0件 | — |
| 17:00 | — | — | — |
| 17:30 | — | 2.0件 | — |
| 18:00 | 2.0件 | — | — |
| 18:30 | 3.0件 | 2.0件 | — |
| 19:00 | — | 4.0件 | — |
| 19:30 | 1.0件 | 1.0件 | — |
| 20:00 | 2.0件 | 3.0件 | — |
| 20:30 | — | — | — |
| 21:00 | — | — | — |
| 21:30 | — | — | — |
| 22:00 | — | — | — |
| 22:30 | — | — | — |
| 23:00 | — | — | — |
| 23:30 | — | — | — |
閉店時間を早めた場合の実績比較
| 区分 | 対象日 | 平均売上 | 平均取引件数 | 取引ゼロの日 |
|---|---|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 4日 | 0,00 € | 0.0 | 未確認 |
| 金曜 | 1日 | 0,00 € | 0.0 | 未確認 |
| 土曜 | 1日 | 0,00 € | 0.0 | 未確認 |
| 日曜 | 0日 | — | — | 未確認 |
| 祝日 | 0日 | — | — | 未確認 |
平均は時刻付き記録のある日を分母にした参考値です。売上は失う可能性のある実績で、短縮による実際の売上減を予測するものではありません。取引時刻が会計時刻の場合、21:30前に注文された売上を含みます。退勤・片付け時間が短くならなければ人件費は減りません。
期間別 売上推移(チャネル内訳)
| 期間 | 売上 | 注文 | 店舗 / デリバリー | 内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 (月)✗ | 754,45 € | 34 | 64%/36% | Sumup 482,95 €UberEats 19,50 €Wolt 252,00 € |
| 2026-11-03 (火)✗ | 617,24 € | 27 | 71%/29% | Sumup 438,24 €UberEats 33,50 €Wolt 145,50 € |
| 2026-11-04 (水)✗ | 577,81 € | 24 | 61%/39% | Sumup 353,81 €UberEats 76,50 €Wolt 147,50 € |
| 2026-11-05 (木)✗ | 757,77 € | 38 | 91%/9% | Sumup 693,27 €Wolt 64,50 € |
| 2026-11-06 (金)✓ | 916,12 € | 35 | 69%/31% | Sumup 631,12 €UberEats 107,50 €Wolt 177,50 € |
| 2026-11-07 (土)✓ | 1.153,64 € | 46 | 78%/22% | Sumup 902,44 €UberEats 102,50 €Wolt 102,20 €Lieferando 46,50 € |
| 2026-11-10 (火)✗ | 0,00 € | 0 | 0%/0% | |
| 合計 | 4.777,03 € | 204 | 73%/27% | 手数料 186,49 € / 純 4.590,54 € |
チャネル別サマリ
| チャネル | 注文数 | 売上 (Gross) | 手数料 | 純売上 | 平均客単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumup | 155 | 3.501,83 € | -49,39 € | 3.452,44 € | 22,59 € |
| Wolt | 33 | 889,20 € | -0,00 € | 889,20 € | 26,95 € |
| UberEats | 14 | 339,50 € | -68,10 € | 271,40 € | 24,25 € |
| Lieferando | 2 | 46,50 € | -0,00 € | 46,50 € | 23,25 € |
| Flipdish | 0 | 0,00 € | -69,00 € | -69,00 € | 0,00 € |