店舗別分析
🏪 Boxi · 日次 · 2026-11-02 → 2026-11-08
⏰ 時間帯分析 — Boxi
📋 時間帯別明細を表示
| 時間帯 | 店舗 | Wolt | UberEats | 合計 | 注文数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 - 11:30 | - | 42,00 € | - | 42,00 € | 1 |
| 12:00 - 12:30 | 238,50 € | 39,00 € | 131,50 € | 409,00 € | 15 |
| 12:30 - 13:00 | 499,50 € | 96,00 € | 11,50 € | 607,00 € | 28 |
| 13:00 - 13:30 | 329,50 € | 87,50 € | - | 417,00 € | 25 |
| 13:30 - 14:00 | 237,00 € | 49,50 € | - | 286,50 € | 11 |
| 14:00 - 14:30 | 701,00 € | 15,00 € | 39,00 € | 755,00 € | 33 |
| 14:30 - 15:00 | 262,50 € | - | - | 262,50 € | 10 |
| 15:00 - 15:30 | 71,00 € | 12,00 € | 40,00 € | 123,00 € | 5 |
| 15:30 - 16:00 | 144,50 € | 37,50 € | - | 182,00 € | 11 |
| 16:00 - 16:30 | 122,85 € | - | 43,50 € | 166,35 € | 7 |
| 16:30 - 17:00 | 94,00 € | 20,50 € | - | 114,50 € | 5 |
| 17:00 - 17:30 | 80,50 € | 67,80 € | 22,00 € | 170,30 € | 5 |
| 17:30 - 18:00 | 322,00 € | 56,00 € | - | 378,00 € | 15 |
| 18:00 - 18:30 | 274,00 € | 101,50 € | 16,00 € | 391,50 € | 15 |
| 18:30 - 19:00 | 315,00 € | 102,66 € | - | 417,66 € | 17 |
| 19:00 - 19:30 | 349,50 € | 190,00 € | 54,50 € | 594,00 € | 19 |
| 19:30 - 20:00 | 116,25 € | 174,85 € | 76,50 € | 367,60 € | 13 |
| 20:00 - 20:30 | 638,20 € | 120,64 € | 22,00 € | 780,84 € | 28 |
| 20:30 - 21:00 | 224,00 € | 191,00 € | - | 415,00 € | 14 |
| 21:00 - 21:30 | 10,25 € | 65,54 € | 15,00 € | 90,79 € | 8 |
| 21:30 - 22:00 | 2,70 € | - | - | 2,70 € | 1 |
| 合計 | 5.032,75 € | 1.468,99 € | 471,50 € | 6.973,24 € | 286 |
Trading hours insights
混雑傾向と営業時間の検討
Boxi · 2026-11-02 〜 2026-11-08 · 比較・閉店分析は30分単位
ベルリン時間で完了した日だけを集計。当日・未来は、閉店前の時間帯をゼロと誤認しないため除外しています。
取引件数は来客人数・在店人数ではありません。Orderbirdは原則最初の注文時刻(ない場合は会計時刻)。SumUp TransaktionenはDatum=取引時刻で、別の注文開始時刻は含まれません。先会計の運用では注文時刻の目安になります。旧レポートはClosing Dateを優先します。売上記録日ごとに既存の時刻をそのまま集計し、時差の再変換はしていません。時刻不明:0件(時間帯集計から除外)。
営業条件・データの確認(ゼロと休業の判定)
未確認の空欄は「— 不明」。確認後に限り、その日の空欄を「0」にします。記録が全くない日は確認後も不明です。営業条件はこの画面の比較用で、実際の店舗設定やデータは変更しません。
最も取引が集中する枠
土曜 20:00〜20:30 · 11.0件
平日のピーク
12:30〜13:00 · 3.4件
週末のピーク
14:00〜14:30 · 8.0件
| ランチ 10–15時 | 午後 15–17時 | ディナー 17–24時 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象・記録日数 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 1日平均 全時間帯 |
| 月曜1日 / 対象1日 | — | — | 5.0 | 3.0 | 3.0 | — | — | — | — | 2.0 | — | — | — | — | 13.0件 |
| 火曜1日 / 対象1日 | — | — | 5.0 | 3.0 | 3.0 | — | — | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | — | — | — | 21.0件 |
| 水曜1日 / 対象1日 | — | — | 5.0 | — | 3.0 | — | — | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | — | — | — | 15.0件 |
| 木曜1日 / 対象1日 | — | — | 8.0 | 4.0 | 4.0 | — | — | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | — | — | — | 27.0件 |
| 金曜1日 / 対象1日 | — | — | 4.0 | 11.0 | 3.0 | — | — | 4.0 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | — | — | — | 39.0件 |
| 土曜1日 / 対象1日 | — | — | 6.0 | 5.0 | 15.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 2.0 | — | — | 58.0件 |
| 日曜1日 / 対象1日 | — | — | — | 4.0 | 9.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 2.0 | — | — | 42.0件 |
| 全記録日平均 | — | — | 4.7 | 4.3 | 5.7 | 1.9 | 1.3 | 2.1 | 3.3 | 2.1 | 4.7 | 0.6 | — | — | |
同じ曜日の日付比較
選択期間内のみ比較できます。未来の日付・未取得日はゼロ扱いしません。曜日が異なります。 同曜日の過去最大8記録日平均:0日。
2026-11-02(月)
255,50 € · 13件 · 平均取引単価 19,65 €
2026-11-08(日)
856,70 € · 42件 · 平均取引単価 20,40 €
青:2026-11-02 / 緑:2026-11-08 / 点線:比較先と同曜日の過去平均。未確認の時間帯は線を途切れさせています。確認済みの場合のみゼロまで線を引きます。
30分別の数値・未確認枠を見る
| 時間 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 同曜日平均 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | — | — | — |
| 10:30 | — | — | — |
| 11:00 | — | — | — |
| 11:30 | — | — | — |
| 12:00 | — | — | — |
| 12:30 | 5.0件 | — | — |
| 13:00 | 3.0件 | 1.0件 | — |
| 13:30 | — | 3.0件 | — |
| 14:00 | 1.0件 | 7.0件 | — |
| 14:30 | 2.0件 | 2.0件 | — |
| 15:00 | — | 1.0件 | — |
| 15:30 | — | 6.0件 | — |
| 16:00 | — | 2.0件 | — |
| 16:30 | — | 2.0件 | — |
| 17:00 | — | 1.0件 | — |
| 17:30 | — | 4.0件 | — |
| 18:00 | — | 1.0件 | — |
| 18:30 | — | 2.0件 | — |
| 19:00 | 2.0件 | 1.0件 | — |
| 19:30 | — | — | — |
| 20:00 | — | 4.0件 | — |
| 20:30 | — | 3.0件 | — |
| 21:00 | — | 2.0件 | — |
| 21:30 | — | — | — |
| 22:00 | — | — | — |
| 22:30 | — | — | — |
| 23:00 | — | — | — |
| 23:30 | — | — | — |
閉店時間を早めた場合の実績比較
| 区分 | 対象日 | 平均売上 | 平均取引件数 | 取引ゼロの日 |
|---|---|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 4日 | 0,00 € | 0.0 | 未確認 |
| 金曜 | 1日 | 0,00 € | 0.0 | 未確認 |
| 土曜 | 1日 | 2,70 € | 1.0 | 未確認 |
| 日曜 | 1日 | 0,00 € | 0.0 | 未確認 |
| 祝日 | 0日 | — | — | 未確認 |
平均は時刻付き記録のある日を分母にした参考値です。売上は失う可能性のある実績で、短縮による実際の売上減を予測するものではありません。取引時刻が会計時刻の場合、21:30前に注文された売上を含みます。退勤・片付け時間が短くならなければ人件費は減りません。
期間別 売上推移(チャネル内訳)
| 期間 | 売上 | 注文 | 店舗 / デリバリー | 内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 (月)✗ | 679,00 € | 26 | 38%/62% | Orderbird 255,50 €UberEats 184,50 €Wolt 239,00 € |
| 2026-11-03 (火)✗ | 794,14 € | 29 | 76%/24% | Orderbird 605,00 €Wolt 189,14 € |
| 2026-11-04 (水)✗ | 645,70 € | 22 | 59%/41% | Orderbird 378,00 €UberEats 126,50 €Wolt 141,20 € |
| 2026-11-05 (木)✗ | 962,50 € | 35 | 76%/24% | Orderbird 728,00 €UberEats 45,00 €Wolt 189,50 € |
| 2026-11-06 (金)✓ | 1.077,80 € | 47 | 85%/15% | Orderbird 911,75 €UberEats 16,00 €Wolt 150,05 € |
| 2026-11-07 (土)✓ | 1.514,10 € | 67 | 86%/14% | Orderbird 1.297,80 €Wolt 216,30 € |
| 2026-11-08 (日)✓ | 1.300,00 € | 60 | 66%/34% | Orderbird 856,70 €UberEats 99,50 €Wolt 343,80 € |
| 合計 | 6.973,24 € | 286 | 72%/28% | 手数料 382,62 € / 純 6.590,62 € |
チャネル別サマリ
| チャネル | 注文数 | 売上 (Gross) | 手数料 | 純売上 | 平均客単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| Orderbird | 215 | 5.032,75 € | -227,22 € | 4.805,53 € | 23,41 € |
| Wolt | 56 | 1.468,99 € | -0,00 € | 1.468,99 € | 26,23 € |
| UberEats | 15 | 471,50 € | -155,40 € | 316,10 € | 31,43 € |