現金管理
POS の現金/カード売上、銀行への現金入金(Bargeldeinzahlung)の照合
💵 現金売上(POS集計)
23.967,00 €
7.8% / 全体
💳 カード売上(POS集計)
282.053,82 €
92.2% / 全体
合計 POS 売上
306.020,82 €
期間: 2026-03-01 〜 2026-09-15
店舗別 現金/カード
📍 Boxi
💵 現金 (1028件)19.330,50 €
💳 カード169.672,05 €
合計189.002,55 €
現金比率: 10.2%
📍 Kreuzberg
💵 現金 (273件)4.636,50 €
💳 カード112.381,77 €
合計117.018,27 €
現金比率: 4.0%
月次:現金売上 vs 銀行への現金入金
POS の現金売上 と、Kontoauszug で記録された SB-Einzahlung / Bargeldeinzahlung を月次で比較
| 月 | 現金売上 Boxi | 現金売上 Kreuzberg | 現金売上 合計 | 銀行入金 (現金) | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 2.469,00 € | 864,00 € | 3.333,00 € | 2.370,00 € | -963,00 € |
| 2026-04 | 2.547,70 € | 1.089,00 € | 3.636,70 € | 11.035,00 € | +7.398,30 € |
| 2026-05 | 3.238,40 € | 381,00 € | 3.619,40 € | 3.850,00 € | +230,60 € |
| 2026-06 | 3.575,90 € | 1.121,50 € | 4.697,40 € | 4.080,00 € | -617,40 € |
| 2026-07 | 2.984,75 € | 738,00 € | 3.722,75 € | 5.485,00 € | +1.762,25 € |
| 2026-08 | 3.261,25 € | 443,00 € | 3.704,25 € | 1.385,00 € | -2.319,25 € |
| 2026-09 | 1.253,50 € | 0,00 € | 1.253,50 € | 0,00 € | -1.253,50 € |
差異が大きい場合: 銀行未入金の現金が手元に滞留、両替や経費の現金払いに使用、または記録漏れの可能性。
🏦 入金履歴と前週現金売上の照合
各 Bargeldeinzahlung と、その入金日から遡って 7 日間の現金売上を表示。月曜入金ルール導入後は「前週(月-日) の売上」と「月曜の入金額」が一致するかを確認できます。
| 入金日 | 曜日 | 入金額 | 対応期間(過去7日間) | 期間内 現金売上 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 月 ✓ | 980,00 € | 2026-08-24 〜 2026-08-30 | 690,50 € | +289,50 €(+41.9%) |
| 2026-08-04 | 火 | 405,00 € | 2026-07-28 〜 2026-08-03 | 1.067,50 € | -662,50 €(-62.1%) |
| 2026-07-31 | 金 | 1.685,00 € | 2026-07-24 〜 2026-07-30 | 1.295,00 € | +390,00 €(+30.1%) |
| 2026-07-24 | 金 | 510,00 € | 2026-07-17 〜 2026-07-23 | 766,25 € | -256,25 €(-33.4%) |
| 2026-07-20 | 月 ✓ | 750,00 € | 2026-07-13 〜 2026-07-19 | 749,50 € | +0,50 €(+0.1%) |
| 2026-07-13 | 月 ✓ | 360,00 € | 2026-07-06 〜 2026-07-12 | 671,00 € | -311,00 €(-46.3%) |
| 2026-07-08 | 水 | 580,00 € | 2026-07-01 〜 2026-07-07 | 540,00 € | +40,00 €(+7.4%) |
| 2026-07-02 | 木 | 1.600,00 € | 2026-06-25 〜 2026-07-01 | 1.119,00 € | +481,00 €(+43.0%) |
| 2026-06-26 | 金 | 785,00 € | 2026-06-19 〜 2026-06-25 | 1.127,30 € | -342,30 €(-30.4%) |
| 2026-06-22 | 月 ✓ | 905,00 € | 2026-06-15 〜 2026-06-21 | 1.233,30 € | -328,30 €(-26.6%) |
| 2026-06-15 | 月 ✓ | 930,00 € | 2026-06-08 〜 2026-06-14 | 1.171,10 € | -241,10 €(-20.6%) |
| 2026-06-09 | 火 | 290,00 € | 2026-06-02 〜 2026-06-08 | 872,00 € | -582,00 €(-66.7%) |
| 2026-06-08 | 月 ✓ | 1.170,00 € | 2026-06-01 〜 2026-06-07 | 980,00 € | +190,00 €(+19.4%) |
| 2026-05-29 | 金 | 930,00 € | 2026-05-22 〜 2026-05-28 | 832,00 € | +98,00 €(+11.8%) |
| 2026-05-26 | 火 | 220,00 € | 2026-05-19 〜 2026-05-25 | 767,80 € | -547,80 €(-71.3%) |
| 2026-05-18 | 月 ✓ | 595,00 € | 2026-05-11 〜 2026-05-17 | 446,30 € | +148,70 €(+33.3%) |
| 2026-05-11 | 月 ✓ | 2.105,00 € | 2026-05-04 〜 2026-05-10 | 617,80 € | +1.487,20 €(+240.7%) |
| 2026-04-27 | 月 ✓ | 1.645,00 € | 2026-04-20 〜 2026-04-26 | 711,00 € | +934,00 €(+131.4%) |
| 2026-04-20 | 月 ✓ | 850,00 € | 2026-04-13 〜 2026-04-19 | 1.024,50 € | -174,50 €(-17.0%) |
| 2026-04-17 | 金 | 410,00 € | 2026-04-10 〜 2026-04-16 | 623,50 € | -213,50 €(-34.2%) |
| 2026-04-13 | 月 ✓ | 6.960,00 € | 2026-04-06 〜 2026-04-12 | 832,30 € | +6.127,70 €(+736.2%) |
| 2026-04-07 | 火 | 1.170,00 € | 2026-03-31 〜 2026-04-06 | 835,70 € | +334,30 €(+40.0%) |
| 2026-03-30 | 月 ✓ | 645,00 € | 2026-03-23 〜 2026-03-29 | 975,50 € | -330,50 €(-33.9%) |
| 2026-03-25 | 水 | 465,00 € | 2026-03-18 〜 2026-03-24 | 1.071,00 € | -606,00 €(-56.6%) |
| 2026-03-11 | 水 | 1.260,00 € | 2026-03-04 〜 2026-03-10 | 831,50 € | +428,50 €(+51.5%) |
✓ 月曜 = 今後の運用ルール(前週 月-日 の売上を月曜にまとめて入金)
差異が ±10% または ±€50 以内 = 緑、それ以上 = 赤(手元現金残・釣銭引当・記録漏れの可能性)
日次 現金/カード(直近14日)
| 日付 | 店舗 | 💵 現金 | 💳 カード | 合計 | 現金比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Boxi | 144,00 € | 1.301,50 € | 1.445,50 € | 10% |
| 2026-09-12 | Boxi | 299,50 € | 1.186,75 € | 1.486,25 € | 20% |
| 2026-09-12 | Kreuzberg | 0,00 € | 861,01 € | 861,01 € | 0% |
| 2026-09-11 | Boxi | 133,50 € | 1.037,35 € | 1.170,85 € | 11% |
| 2026-09-11 | Kreuzberg | 0,00 € | 551,47 € | 551,47 € | 0% |
| 2026-09-10 | Boxi | 74,00 € | 876,50 € | 950,50 € | 8% |
| 2026-09-10 | Kreuzberg | 0,00 € | 780,45 € | 780,45 € | 0% |
| 2026-09-09 | Boxi | 40,00 € | 701,75 € | 741,75 € | 5% |
| 2026-09-09 | Kreuzberg | 0,00 € | 470,01 € | 470,01 € | 0% |
| 2026-09-08 | Boxi | 16,50 € | 725,35 € | 741,85 € | 2% |
| 2026-09-08 | Kreuzberg | 0,00 € | 908,08 € | 908,08 € | 0% |
| 2026-09-07 | Boxi | 61,00 € | 359,55 € | 420,55 € | 15% |
| 2026-09-07 | Kreuzberg | 0,00 € | 454,19 € | 454,19 € | 0% |
| 2026-09-06 | Boxi | 140,00 € | 1.122,20 € | 1.262,20 € | 11% |
| 2026-09-05 | Boxi | 19,50 € | 1.113,70 € | 1.133,20 € | 2% |
| 2026-09-05 | Kreuzberg | 0,00 € | 540,82 € | 540,82 € | 0% |
| 2026-09-04 | Boxi | 83,00 € | 616,05 € | 699,05 € | 12% |
| 2026-09-04 | Kreuzberg | 0,00 € | 587,97 € | 587,97 € | 0% |
| 2026-09-03 | Boxi | 48,50 € | 921,95 € | 970,45 € | 5% |
| 2026-09-03 | Kreuzberg | 0,00 € | 507,91 € | 507,91 € | 0% |
| 2026-09-02 | Boxi | 99,50 € | 637,20 € | 736,70 € | 14% |
| 2026-09-02 | Kreuzberg | 0,00 € | 714,60 € | 714,60 € | 0% |
| 2026-09-01 | Boxi | 94,50 € | 607,00 € | 701,50 € | 13% |
| 2026-09-01 | Kreuzberg | 0,00 € | 762,05 € | 762,05 € | 0% |
| 2026-08-31 | Boxi | 134,00 € | 713,00 € | 847,00 € | 16% |
| 2026-08-31 | Kreuzberg | 0,00 € | 816,63 € | 816,63 € | 0% |
| 2026-08-30 | Boxi | 201,50 € | 1.269,70 € | 1.471,20 € | 14% |
| 2026-08-29 | Boxi | 5,00 € | 1.638,70 € | 1.643,70 € | 0% |
| 2026-08-29 | Kreuzberg | 14,50 € | 663,50 € | 678,00 € | 2% |
| 2026-08-28 | Boxi | 68,00 € | 908,20 € | 976,20 € | 7% |